2012年滁州市考录公务员体检名单
滁州市2012年考试录用公务员拟参加体检人员名单
根据《滁州市2012年考试录用公务员工作实施方案》(滁人社发[2012]52号)文件规定,现将滁州市2012年考试录用公务员拟参加体检人员名单公布如下,具体体检时间将通过短信和网上公告的方式通知考生,请各位考生保持手机畅通并注意本网站的通知公告。同时如遇考生放弃等原因需进行递补,将根据规定电话直接通知递补考生,不再进行公布。
滁州市考试录用公务员领导小组办公室
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位代码 | 准考号码 |
| 1 | 熊锋 | 男 | 市政协办公室 | 080001 | 08010100221 |
| 2 | 刘羽 | 女 | 市政协办公室 | 080001 | 08010100211 |
| 3 | 夏志文 | 男 | 市直工委 | 080002 | 08010100316 |
| 4 | 陈颖 | 女 | 市直工委 | 080003 | 08030402801 |
| 5 | 查峰 | 男 | 市委统战部 | 080004 | 08010100517 |
| 6 | 陆小东 | 男 | 市九三学社 | 080005 | 08010100524 |
| 7 | 严慧 | 女 | 市民盟 | 080006 | 08010100624 |
| 8 | 王冬梅 | 女 | 市民主促进会 | 080007 | 08010100630 |
| 9 | 徐彪 | 男 | 市民主建国会 | 080008 | 08010100823 |
| 10 | 李逸城 | 男 | 市人民政府信访局 | 080009 | 08010101201 |
| 11 | 胡寅寅 | 女 | 市人民政府信访局 | 080010 | 08010101305 |
| 12 | 江鹏飞 | 男 | 市中级法院 | 080011 | 08010101320 |
| 13 | 周莹 | 女 | 市中级法院 | 080011 | 08010101421 |
| 14 | 张金玲 | 女 | 市中级法院 | 080011 | 08010101408 |
| 15 | 张婧 | 女 | 市中级法院 | 080012 | 08010101507 |
| 16 | 朱曦 | 女 | 市发展和改革委员会 | 080013 | 08010101802 |
| 17 | 刘畅 | 男 | 市发展和改革委员会 | 080013 | 08010102013 |
| 18 | 曾庆林 | 男 | 市人民政府办公室(法制办) | 080014 | 08040702311 |
| 19 | 罗青 | 女 | 市教育局 | 080015 | 08010102022 |
| 20 | 张靖鸣 | 女 | 市教育局 | 080016 | 08010102222 |
| 21 | 何惊雷 | 男 | 市体育局 | 080017 | 08010102410 |
| 22 | 郝艳艳 | 女 | 市体育局 | 080018 | 08010102519 |
| 23 | 陈银昌 | 男 | 市安全生产监督管理局 | 080019 | 08010102622 |
| 24 | 金寅 | 男 | 市安全生产监督管理局 | 080020 | 08010102704 |
| 25 | 巴小明 | 女 | 市环境保护局 | 080021 | 08010103012 |
| 26 | 安华群 | 女 | 市审计局 | 080022 | 08050901610 |
| 27 | 许广艳 | 女 | 市审计局 | 080022 | 08050901809 |
| 28 | 周甄莉 | 女 | 市审计局 | 080022 | 08050901603 |
| 29 | 杨青 | 女 | 市审计局 | 080023 | 08010103116 |
| 30 | 梁万丽 | 女 | 市审计局 | 080024 | 08030402809 |
| 31 | 胡赛 | 男 | 市审计局 | 080025 | 08010103130 |
| 32 | 袁宗华 | 男 | 市物价局基层所队 | 080026 | 08050901816 |
| 33 | 芮化慧 | 女 | 市物价局基层所队 | 080026 | 08050901822 |
| 34 | 金道林 | 男 | 市物价局基层所队 | 080027 | 08010103212 |
| 35 | 马兆亮 | 男 | 市物价局基层所队 | 080028 | 08010103228 |
| 36 | 石子力 | 男 | 市统计局 | 080029 | 08010103419 |
| 37 | 柳成林 | 男 | 市食品药品监督管理局 | 080030 | 08040702323 |
| 38 | 胡歌 | 女 | 市房地产管理局 | 080031 | 08010700104 |
| 39 | 吴琼 | 女 | 市国土资源局 | 080032 | 08010700210 |
| 40 | 朱庆涛 | 男 | 市国土资源局 | 080033 | 08010700324 |
| 41 | 杨莹 | 女 | 市国土资源局 | 080034 | 08010700426 |
| 42 | 陶兴生 | 男 | 市人口和计划生育委员会 | 080035 | 08010700517 |
| 43 | 钱坤 | 男 | 市城乡规划局 | 080036 | 08010700720 |
| 44 | 黄炎 | 男 | 市城乡规划局 | 080036 | 08010700626 |
| 45 | 陶庆云 | 女 | 市司法局 | 080037 | 08040702503 |
| 46 | 贾耀 | 女 | 市司法局 | 080037 | 08040702414 |
| 47 | 孙椿举 | 男 | 市司法局 | 080037 | 08040702405 |
| 48 | 刘煊 | 女 | 市总工会 | 080038 | 08050901902 |
| 49 | 吴肖惠 | 女 | 市档案局 | 080039 | 08010700914 |
| 50 | 王万红 | 女 | 市档案局 | 080040 | 08010700918 |
| 51 | 侯传成 | 男 | 市残联 | 080041 | 08010700926 |
| 52 | 李强 | 男 | 市离休干部管理所 | 080042 | 08010701009 |
| 53 | 周涛 | 男 | 市农业机械化管理局 | 080043 | 08010701024 |
| 54 | 左雪扬 | 男 | 市农业机械化管理局 | 080044 | 08010701206 |
| 55 | 来亚东 | 男 | 市供销合作社联合社 | 080045 | 08010701303 |
| 56 | 赵雷 | 女 | 市统计局城调队 | 080046 | 08010701401 |
| 57 | 兰碧云 | 女 | 市统计局城调队 | 080047 | 08010701430 |
| 58 | 汪洁 | 女 | 琅琊区法院 | 080048 | 08020200106 |
| 59 | 程凤华 | 女 | 琅琊区法院 | 080048 | 08020200119 |
| 60 | 刘杰 | 男 | 琅琊区法院 | 080048 | 08020200107 |
| 61 | 桂吾琼 | 女 | 琅琊区法院 | 080048 | 08020200114 |
| 62 | 刘静静 | 女 | 琅琊区法院 | 080049 | 08020200220 |
| 63 | 张永欣 | 男 | 琅琊区法院 | 080050 | 08020200308 |
| 64 | 李晓婧 | 女 | 琅琊区法院 | 080051 | 08050901911 |
| 65 | 王玉娟 | 女 | 琅琊区检察院 | 080052 | 08020200314 |
| 66 | 孔庆辰 | 男 | 琅琊区检察院 | 080053 | 08020200323 |
| 67 | 李蕾 | 女 | 琅琊区司法局 | 080054 | 08040702624 |
| 68 | 王娜 | 女 | 琅琊区司法局 | 080054 | 08040702522 |
| 69 | 唐如意 | 男 | 琅琊区司法局 | 080054 | 08040702513 |
| 70 | 王俊杰 | 男 | 琅琊区司法局 | 080055 | 08020200412 |
| 71 | 龚古月 | 女 | 琅琊区司法局 | 080056 | 08020200427 |
| 72 | 毛福鑫 | 男 | 琅琊区司法局 | 080057 | 08020200512 |
| 73 | 李欣 | 女 | 琅琊区司法局 | 080058 | 08020200610 |
| 74 | 侯玲 | 女 | 南谯区法院 | 080059 | 08020200705 |
| 75 | 梅婷 | 女 | 南谯区法院 | 080059 | 08020200704 |
| 76 | 陈婷 | 女 | 南谯区乡镇 | 080060 | 08020200710 |
| 77 | 徐文超 | 男 | 南谯区乡镇 | 080061 | 08020200724 |
| 78 | 徐昱君 | 男 | 南谯区乡镇 | 080062 | 08020200806 |
| 79 | 甘霖 | 男 | 南谯区乡镇 | 080062 | 08020200729 |
| 80 | 孔维康 | 男 | 南谯区乡镇 | 080063 | 08020200811 |
| 81 | 陈会 | 女 | 南谯区乡镇 | 080064 | 08020200829 |
| 82 | 刘震洲 | 男 | 南谯区乡镇 | 080065 | 08020200903 |
| 83 | 马良 | 男 | 南谯区乡镇 | 080066 | 08020200917 |
| 84 | 陈超 | 男 | 南谯区乡镇 | 080067 | 08020201109 |
| 85 | 高泽宇 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201130 |
| 86 | 韩乐 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201225 |
| 87 | 张雪 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201114 |
| 88 | 金其乐 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201215 |
| 89 | 李青霞 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201221 |
| 90 | 郑庆源 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201211 |
| 91 | 蒋丽君 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201210 |
| 92 | 王传美 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080068 | 08020201314 |
| 93 | 李雪梅 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080069 | 08020201427 |
| 94 | 陈亮 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080069 | 08020201418 |
| 95 | 王迪 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080069 | 08020201523 |
| 96 | 方洁会 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080069 | 08020201426 |
| 97 | 袁子龙 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201616 |
| 98 | 张瑜 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201622 |
| 99 | 胡望 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201624 |
| 100 | 杨振亚 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201618 |
| 101 | 王志伟 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201702 |
| 102 | 刘治国 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201627 |
| 103 | 高琨 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201615 |
| 104 | 费翔 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080070 | 08020201613 |
| 105 | 何世乐 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080071 | 08020201822 |
| 106 | 陈亚楠 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080071 | 08020201917 |
| 107 | 王士曼 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080071 | 08020201918 |
| 108 | 赵维东 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080071 | 08020201726 |
| 109 | 程晓 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080072 | 08020202025 |
| 110 | 赵星 | 女 | 凤阳县乡镇 | 080072 | 08020202021 |
| 111 | 戴立伟 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080072 | 08020202030 |
| 112 | 卞瑞 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080072 | 08020202029 |
| 113 | 任俊昭 | 男 | 凤阳县乡镇 | 080072 | 08020202019 |
| 114 | 陆先尧 | 男 | 凤阳县法院 | 080073 | 08020202103 |
| 115 | 焦杰 | 男 | 凤阳县法院 | 080074 | 08020202107 |
| 116 | 张娜 | 女 | 凤阳县法院 | 080074 | 08020202123 |
| 117 | 祁福广西 | 男 | 凤阳县法院 | 080074 | 08020202208 |
| 118 | 梅波 | 男 | 凤阳县检察院 | 080075 | 08040702915 |
| 119 | 郑磊峰 | 男 | 凤阳县检察院 | 080075 | 08040702709 |
| 120 | 程雨 | 女 | 凤阳县检察院 | 080075 | 08040702814 |
| 121 | 吴桂红 | 女 | 凤阳县检察院 | 080075 | 08040702922 |
| 122 | 周晓虎 | 男 | 凤阳县检察院 | 080076 | 08020202218 |
| 123 | 高中玉 | 男 | 凤阳县检察院 | 080077 | 08050901928 |
| 124 | 王桂祝 | 男 | 凤阳县司法局 | 080078 | 08040703013 |
| 125 | 李建刚 | 男 | 凤阳县司法局 | 080078 | 08040702930 |
| 126 | 沈立颖 | 女 | 凤阳县司法局 | 080078 | 08040703014 |
| 127 | 刘顺莉 | 女 | 凤阳县司法局 | 080078 | 08040703010 |
| 128 | 马春楠 | 女 | 凤阳县司法局 | 080078 | 08040703007 |
| 129 | 陈凡 | 男 | 凤阳县司法局 | 080079 | 08030403016 |
| 130 | 张德红 | 女 | 来安县检察院 | 080080 | 08020202226 |
| 131 | 刘陆 | 男 | 来安县检察院 | 080081 | 08030403118 |
| 132 | 汪丽 | 女 | 来安县检察院 | 080082 | 08040703120 |
| 133 | 卢豪杰 | 男 | 来安县检察院 | 080082 | 08040703018 |
| 134 | 王子豪 | 男 | 来安县检察院 | 080082 | 08040703111 |
| 135 | 孙伟 | 女 | 来安县检察院 | 080083 | 08020202312 |
| 136 | 高伟 | 男 | 来安县法院 | 080084 | 08040703212 |
| 137 | 刘会玲 | 女 | 来安县法院 | 080084 | 08040703128 |
| 138 | 陆骏 | 男 | 来安县法院 | 080085 | 08030403209 |
| 139 | 戴红燕 | 女 | 来安县残联 | 080086 | 08020202323 |
| 140 | 钟婉 | 女 | 来安县乡镇 | 080087 | 08020202425 |
| 141 | 嵇海月 | 女 | 来安县乡镇 | 080087 | 08020202516 |
| 142 | 赵成诚 | 男 | 来安县乡镇 | 080087 | 08020202424 |
| 143 | 陈玲 | 女 | 来安县乡镇 | 080087 | 08020202526 |
| 144 | 吕家慧 | 女 | 来安县乡镇 | 080087 | 08020202505 |
| 145 | 徐庆婷 | 女 | 来安县乡镇 | 080087 | 08020202419 |
| 146 | 邵丽 | 女 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202616 |
| 147 | 陈阳 | 男 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202725 |
| 148 | 张远云 | 女 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202721 |
| 149 | 郭欢 | 男 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202711 |
| 150 | 李英盛 | 男 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202719 |
| 151 | 刘汀 | 男 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202610 |
| 152 | 陈旭 | 女 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202801 |
| 153 | 朱丽雯 | 女 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202706 |
| 154 | 王麟 | 男 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202714 |
| 155 | 王白露 | 女 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202625 |
| 156 | 张珩珩 | 男 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202613 |
| 157 | 李亮 | 男 | 来安县乡镇 | 080088 | 08020202704 |
| 158 | 胡晓玲 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020202920 |
| 159 | 刘璠 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020202823 |
| 160 | 魏娜 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203322 |
| 161 | 张俊 | 男 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203225 |
| 162 | 陈华 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020202930 |
| 163 | 章靖 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203207 |
| 164 | 张庆 | 男 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203325 |
| 165 | 程兰兰 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203308 |
| 166 | 苏俊涛 | 男 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020202904 |
| 167 | 张媛媛 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203113 |
| 168 | 陈燕娜 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020202919 |
| 169 | 陈秋琼 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203019 |
| 170 | 李维红 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020202821 |
| 171 | 邵丹丹 | 女 | 来安县乡镇 | 080089 | 08020203014 |
| 172 | 戴绍娟 | 女 | 来安县乡镇 | 080090 | 08020203507 |
| 173 | 李婷 | 女 | 来安县乡镇 | 080090 | 08020203514 |
| 174 | 李锡成 | 男 | 来安县乡镇 | 080090 | 08020203427 |
| 175 | 王娟娟 | 女 | 来安县乡镇 | 080090 | 08020203430 |
| 176 | 陈铭 | 男 | 来安县乡镇 | 080090 | 08020203512 |
| 177 | 任佳佳 | 男 | 来安县司法局 | 080091 | 08020203522 |
| 178 | 胡艳 | 女 | 来安县司法局 | 080092 | 08020203621 |
| 179 | 曾昭[坤] | 男 | 来安县司法局 | 080092 | 08020203616 |
| 180 | 刘志龙 | 男 | 来安县司法局 | 080093 | 08040703302 |
| 181 | 田子渝 | 男 | 来安县司法局 | 080093 | 08040703320 |
| 182 | 王友兰 | 女 | 来安县司法局 | 080093 | 08040703324 |
| 183 | 冯琳琳 | 男 | 来安县司法局 | 080093 | 08040703312 |
| 184 | 程永 | 男 | 来安县司法局 | 080093 | 08040703303 |
| 185 | 李海洋 | 男 | 来安县司法局 | 080093 | 08040703306 |
| 186 | 徐泽国 | 男 | 来安县机关事务管理局 | 080094 | 08020203627 |
| 187 | 葛向云 | 女 | 来安县机关事务管理局 | 080095 | 08050902024 |
| 188 | 陈正 | 男 | 来安县机关事务管理局 | 080096 | 08020203701 |
| 189 | 王朦 | 男 | 来安县机关事务管理局 | 080097 | 08020203709 |
| 190 | 袁晋云 | 女 | 全椒县法院 | 080098 | 08020203816 |
| 191 | 徐志超 | 男 | 全椒县法院 | 080098 | 08020203819 |
| 192 | 肖勇 | 男 | 全椒县检察院 | 080099 | 08040502115 |
| 193 | 王艳 | 女 | 全椒县检察院 | 080099 | 08040502102 |
| 194 | 鲍娟 | 女 | 全椒县检察院 | 080101 | 08020203911 |
| 195 | 童晶晶 | 女 | 全椒县检察院 | 080101 | 08020203827 |
| 196 | 王俊浩 | 男 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020203921 |
| 197 | 晏风 | 女 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020203914 |
| 198 | 刘星 | 女 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020203916 |
| 199 | 邵仕训 | 男 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020203930 |
| 200 | 董婷婷 | 女 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020204023 |
| 201 | 甘磊 | 女 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020204016 |
| 202 | 黄丹 | 男 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020203915 |
| 203 | 解立东 | 男 | 全椒县乡镇 | 080102 | 08020203928 |
| 204 | 徐希强 | 男 | 全椒县乡镇 | 080103 | 08020204113 |
| 205 | 童荃 | 女 | 全椒县乡镇 | 080103 | 08020204027 |
| 206 | 李惠清 | 女 | 全椒县乡镇 | 080103 | 08020204103 |
| 207 | 刘思思 | 女 | 全椒县乡镇 | 080103 | 08020204029 |
| 208 | 施翠萍 | 女 | 全椒县乡镇 | 080104 | 08020204121 |
| 209 | 田小禾 | 女 | 全椒县乡镇 | 080104 | 08020204124 |
| 210 | 姚亮亮 | 男 | 全椒县乡镇 | 080105 | 08020204128 |
| 211 | 胡晓萍 | 女 | 全椒县乡镇 | 080105 | 08020204127 |
| 212 | 刘蔚雯 | 女 | 全椒县司法局 | 080106 | 08020204215 |
| 213 | 雍超 | 男 | 全椒县司法局 | 080106 | 08020204218 |
| 214 | 潘冯俊 | 男 | 全椒县司法局 | 080107 | 08020204424 |
| 215 | 王乃云 | 女 | 全椒县司法局 | 080108 | 08020204504 |
| 216 | 李永明 | 男 | 全椒县司法局 | 080109 | 08040502124 |
| 217 | 吴旭东 | 男 | 全椒县司法局 | 080109 | 08040502202 |
| 218 | 程远娟 | 女 | 全椒县司法局 | 080110 | 08020204521 |
| 219 | 王金玉 | 女 | 定远县乡镇 | 080112 | 08020204601 |
| 220 | 王亚坤 | 男 | 定远县乡镇 | 080112 | 08020204602 |
| 221 | 蔡洁 | 女 | 定远县乡镇 | 080112 | 08020204606 |
| 222 | 刘秋月 | 女 | 定远县乡镇 | 080113 | 08020204618 |
| 223 | 尤光璞 | 女 | 定远县乡镇 | 080113 | 08020204612 |
| 224 | 耿曹 | 男 | 定远县乡镇 | 080113 | 08020204619 |
| 225 | 柳福建 | 男 | 定远县乡镇 | 080113 | 08020204623 |
| 226 | 万义明 | 男 | 定远县乡镇 | 080114 | 08020204709 |
| 227 | 韩新安 | 男 | 定远县乡镇 | 080114 | 08020204719 |
| 228 | 王者 | 男 | 定远县乡镇 | 080114 | 08020204723 |
| 229 | 杜娟 | 女 | 定远县乡镇 | 080114 | 08020204628 |
| 230 | 陈元春 | 男 | 定远县乡镇 | 080114 | 08020204710 |
| 231 | 张灿 | 男 | 定远县乡镇 | 080115 | 08020205707 |
| 232 | 黄远征 | 女 | 定远县乡镇 | 080115 | 08020205822 |
| 233 | 李雨 | 男 | 定远县乡镇 | 080115 | 08020205430 |
| 234 | 范永生 | 男 | 定远县乡镇 | 080116 | 08020205929 |
| 235 | 刘振振 | 男 | 定远县乡镇 | 080116 | 08020205928 |
| 236 | 陈燕 | 女 | 定远县乡镇 | 080116 | 08020206003 |
| 237 | 王卫 | 男 | 定远县法院 | 080117 | 08020206010 |
| 238 | 胡晓 | 男 | 定远县法院 | 080118 | 08040502321 |
| 239 | 石明 | 男 | 定远县法院 | 080118 | 08040502216 |
| 240 | 高燕 | 女 | 定远县法院 | 080118 | 08040502301 |
| 241 | 岳婷婷 | 女 | 定远县法院 | 080118 | 08040502318 |
| 242 | 赵建 | 男 | 定远县法院 | 080118 | 08040502222 |
| 243 | 杨艳 | 女 | 定远县法院 | 080118 | 08040502327 |
| 244 | 黄玉萍 | 女 | 定远检察院 | 080120 | 08020300105 |
| 245 | 牛慧如 | 女 | 定远县招商委 | 080121 | 08020300224 |
| 246 | 张凯 | 男 | 定远县招商委 | 080121 | 08020300303 |
| 247 | 田翔宇 | 男 | 定远县招商委 | 080122 | 08020300425 |
| 248 | 张学峰 | 男 | 定远县招商委 | 080123 | 08020300514 |
| 249 | 张相阳 | 男 | 天长市法院 | 080124 | 08020300521 |
| 250 | 黄腾旸 | 女 | 天长市法院 | 080124 | 08020300607 |
| 251 | 乔福香 | 女 | 天长市法院 | 080124 | 08020300527 |
| 252 | 吴玉芬 | 女 | 天长市法院 | 080124 | 08020300604 |
| 253 | 周家亮 | 男 | 天长市法院 | 080125 | 08040502529 |
| 254 | 丁健永 | 男 | 天长市法院 | 080125 | 08040502609 |
| 255 | 韩玉惠 | 女 | 天长市法院 | 080125 | 08040502528 |
| 256 | 王宏磊 | 男 | 天长市法院 | 080126 | 08050902120 |
| 257 | 田秀珍 | 女 | 天长市检察院 | 080127 | 08020300615 |
| 258 | 郑秀隽 | 女 | 天长市镇(街道) | 080128 | 08050902125 |
| 259 | 陈晨 | 女 | 天长市镇(街道) | 080128 | 08050902130 |
| 260 | 马全义 | 男 | 天长市镇(街道) | 080129 | 08020300626 |
| 261 | 刘恒涛 | 男 | 天长市镇(街道) | 080129 | 08020300624 |
| 262 | 蒋守斌 | 男 | 天长市镇(街道) | 080129 | 08020300704 |
| 263 | 张殿飞 | 男 | 天长市镇(街道) | 080129 | 08020300620 |
| 264 | 马昌喜 | 男 | 天长市镇(街道) | 080130 | 08020300708 |
| 265 | 沈浩天 | 男 | 天长市镇(街道) | 080131 | 08020300811 |
| 266 | 王加佳 | 男 | 天长市镇(街道) | 080131 | 08020300810 |
| 267 | 周辉 | 男 | 天长市镇(街道) | 080132 | 08020300816 |
| 268 | 赵林君 | 男 | 天长市镇(街道) | 080133 | 08020300909 |
| 269 | 汪小磊 | 男 | 天长市镇(街道) | 080133 | 08020300901 |
| 270 | 赵林玉 | 女 | 天长市镇(街道) | 080133 | 08020300912 |
| 271 | 刘维晴 | 女 | 天长市镇(街道) | 080133 | 08020300910 |
| 272 | 唐震 | 男 | 天长市镇(街道) | 080134 | 08020300928 |
| 273 | 吴文婷 | 女 | 天长市镇(街道) | 080134 | 08020300920 |
| 274 | 陈子男 | 男 | 天长市镇(街道) | 080134 | 08020300926 |
| 275 | 张晓娟 | 女 | 天长市镇(街道) | 080135 | 08020301019 |
| 276 | 王志娟 | 女 | 天长市镇(街道) | 080135 | 08020301028 |
| 277 | 陈飞 | 男 | 天长市镇(街道) | 080135 | 08020301103 |
| 278 | 王瑞 | 女 | 天长市镇(街道) | 080135 | 08020301023 |
| 279 | 张国峰 | 男 | 天长市镇(街道) | 080136 | 08020301616 |
| 280 | 张新星 | 女 | 天长市镇(街道) | 080136 | 08020302310 |
| 281 | 戴铃 | 女 | 天长市镇(街道) | 080136 | 08020301204 |
| 282 | 岑银云 | 女 | 天长市镇(街道) | 080136 | 08020302122 |
| 283 | 张晶晶 | 女 | 天长市镇(街道) | 080136 | 08020301829 |
| 284 | 刘玮 | 女 | 天长市镇(街道) | 080137 | 08020302606 |
| 285 | 熊俊凤 | 女 | 天长市镇(街道) | 080137 | 08020302603 |
| 286 | 虞克勤 | 女 | 天长市镇(街道) | 080137 | 08020302605 |
| 287 | 唐家妹 | 女 | 天长市镇(街道) | 080137 | 08020302613 |
| 288 | 李晓萍 | 女 | 天长市司法局 | 080138 | 08040502703 |
| 289 | 戚仁松 | 男 | 天长市司法局 | 080138 | 08040502706 |
| 290 | 陈婷婷 | 女 | 天长市司法局 | 080138 | 08040502702 |
| 291 | 马广平 | 女 | 明光市法院 | 080139 | 08040502824 |
| 292 | 祝瑜鸿 | 女 | 明光市法院 | 080139 | 08040502825 |
| 293 | 王亚南 | 男 | 明光市法院 | 080139 | 08040502823 |
| 294 | 陈夕飞 | 男 | 明光市法院 | 080139 | 08040502713 |
| 295 | 马清 | 女 | 明光市法院 | 080140 | 08020302622 |
| 296 | 吴睿 | 男 | 明光市法院 | 080140 | 08020302620 |
| 297 | 高健 | 男 | 明光市法院 | 080141 | 08030403322 |
| 298 | 曾涛 | 男 | 明光市法院 | 080142 | 08020302627 |
| 299 | 王敏 | 男 | 明光市检察院 | 080143 | 08040502923 |
| 300 | 滕浩 | 男 | 明光市检察院 | 080143 | 08040502911 |
| 301 | 林琳 | 女 | 明光市检察院 | 080145 | 08050902212 |
| 302 | 何一凡 | 男 | 明光市乡镇 | 080146 | 08020302722 |
| 303 | 王嘉刚 | 男 | 明光市乡镇 | 080146 | 08020302711 |
| 304 | 胡俊杰 | 男 | 明光市乡镇 | 080146 | 08020302704 |
| 305 | 余初憬 | 男 | 明光市乡镇 | 080147 | 08020302813 |
| 306 | 吕昂 | 男 | 明光市乡镇 | 080147 | 08020302812 |
| 307 | 余翠竹 | 女 | 明光市乡镇 | 080147 | 08020302816 |
| 308 | 陈媛 | 女 | 明光市乡镇 | 080147 | 08020302811 |
| 309 | 吴捷 | 女 | 明光市乡镇 | 080148 | 08020303610 |
| 310 | 李根茂 | 男 | 明光市乡镇 | 080148 | 08020303722 |
| 311 | 高翔 | 男 | 明光市乡镇 | 080148 | 08020303209 |
| 312 | 王贝贝 | 女 | 明光市乡镇 | 080148 | 08020303310 |
| 313 | 王鹏娇 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400210 |
| 314 | 阚广浩 | 男 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020304330 |
| 315 | 王峥嵘 | 男 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020304418 |
| 316 | 徐敏 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400524 |
| 317 | 刘蕾 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020304406 |
| 318 | 潘艳红 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020304430 |
| 319 | 刘娣 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400305 |
| 320 | 刘棣 | 男 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020304526 |
| 321 | 董天宝 | 男 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400405 |
| 322 | 宋艳 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400101 |
| 323 | 李文涛 | 男 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400423 |
| 324 | 郑楠 | 男 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400519 |
| 325 | 罗韬 | 男 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400323 |
| 326 | 胡宏杨 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020304501 |
| 327 | 王丽艳 | 女 | 明光市乡镇 | 080149 | 08020400429 |
| 328 | 陈渠 | 女 | 滁州市地税局 | 080150 | 08060900419 |
| 329 | 徐小虎 | 男 | 滁州市地税局 | 080151 | 08060900519 |
| 330 | 曹梦颖 | 女 | 滁州市地税局 | 080151 | 08060900507 |
| 331 | 程希 | 女 | 南谯区地税局 | 080152 | 08060900712 |
| 332 | 卢茜 | 女 | 南谯区地税局 | 080153 | 08060900826 |
| 333 | 刘玉峰 | 男 | 天长市地税局 | 080154 | 08060900918 |
| 334 | 陈晖 | 男 | 天长市地税局 | 080155 | 08060900927 |
| 335 | 潘晨 | 女 | 天长市地税局 | 080156 | 08060901107 |
| 336 | 李敏 | 男 | 明光市地税局 | 080158 | 08060901111 |
| 337 | 魏晓凌 | 女 | 明光市地税局 | 080158 | 08060901128 |
| 338 | 宋静静 | 女 | 来安县地税局 | 080160 | 08060901422 |
| 339 | 倪阳 | 女 | 来安县地税局 | 080161 | 08060901511 |
| 340 | 冯玮 | 女 | 全椒县地税局 | 080162 | 08060901518 |
| 341 | 李玲 | 女 | 全椒县地税局 | 080163 | 08060902303 |
| 342 | 卢倩芸 | 女 | 凤阳县地税系统 | 080164 | 08060902314 |
| 343 | 刘安洋 | 男 | 市中级法院 | 080165 | 08010701914 |
| 344 | 程照[衍] | 男 | 市中级法院 | 080165 | 08010701730 |
