2013年滁州市公务员体检合格考察名单(第一批)
滁州市2013年考试录用公务员第一批体检合格考察人员名单
| 序号 | 职位代码 | 报考单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 体检结果 |
| 1 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800128 | 合格 |
| 2 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800117 | 合格 |
| 3 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800130 | 合格 |
| 4 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800118 | 合格 |
| 5 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800102 | 合格 |
| 6 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800107 | 合格 |
| 7 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800125 | 合格 |
| 8 | 080001 | 市中级人民法院 | 科员 | 081000800120 | 合格 |
| 9 | 080002 | 市委党校 | 电教管理 | 081010200417 | 合格 |
| 10 | 080003 | 市委党校 | 教学管理 | 081000800219 | 合格 |
| 11 | 080004 | 市委党校 | 财务会计 | 081030200112 | 合格 |
| 12 | 080005 | 市委党校 | 文秘 | 081000800321 | 合格 |
| 13 | 080006 | 市文联 | 文秘 | 081000800417 | 合格 |
| 14 | 080007 | 市琅管委 | 财务会计 | 081030200123 | 合格 |
| 15 | 080008 | 市琅管委 | 文秘 | 081050200920 | 合格 |
| 16 | 080009 | 市地方志 | 科员 | 081000800607 | 合格 |
| 17 | 080010 | 市投资合作促进局 | 统计员 | 081000800724 | 合格 |
| 18 | 080011 | 市社保征缴中心 | 科员 | 081000800902 | 合格 |
| 19 | 080011 | 市社保征缴中心 | 科员 | 081000800830 | 合格 |
| 20 | 080012 | 市医保中心 | 财务会计 | 081030200210 | 合格 |
| 21 | 080013 | 市养老保险中心 | 科员 | 081000801029 | 合格 |
| 22 | 080014 | 市养老保险中心 | 科员 | 081000801210 | 合格 |
| 23 | 080015 | 市养老保险中心 | 科员 | 081000801213 | 合格 |
| 24 | 080016 | 市养老保险中心 | 科员 | 081010200504 | 合格 |
| 25 | 080017 | 市老龄办 | 文秘 | 081000801324 | 合格 |
| 26 | 080018 | 市统计局普查中心 | 统计员 | 081000801430 | 合格 |
| 27 | 080019 | 琅琊区检察院 | 侦查员 | 082020201015 | 合格 |
| 28 | 080020 | 琅琊区检察院 | 公诉员 | 082000100102 | 合格 |
| 29 | 080021 | 南谯区法院 | 办事员 | 082000100115 | 合格 |
| 30 | 080021 | 南谯区法院 | 办事员 | 082000100116 | 合格 |
| 31 | 080022 | 南谯区法院 | 办事员 | 082000100302 | 合格 |
| 32 | 080022 | 南谯区法院 | 办事员 | 082000100208 | 合格 |
| 33 | 080023 | 南谯区检察院 | 办事员 | 082000100325 | 合格 |
| 34 | 080024 | 南谯区检察院 | 法医 | 082000100330 | 合格 |
| 35 | 080026 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 082000100417 | 合格 |
| 36 | 080027 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 082000100501 | 合格 |
| 37 | 080028 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 082000100506 | 合格 |
| 38 | 080029 | 南谯区乡镇 | 办事员 | 082000101104 | 合格 |
| 39 | 080030 | 来安县人大办公室 | 办事员 | 082000101210 | 合格 |
| 40 | 080030 | 来安县人大办公室 | 办事员 | 082000101201 | 合格 |
| 41 | 080031 | 来安县政协办公室 | 办事员 | 082000101503 | 合格 |
| 42 | 080031 | 来安县政协办公室 | 办事员 | 082000101404 | 合格 |
| 43 | 080032 | 来安县纪委 | 办事员 | 082000102210 | 合格 |
| 44 | 080032 | 来安县纪委 | 办事员 | 082000101917 | 合格 |
| 45 | 080032 | 来安县纪委 | 办事员 | 082000101927 | 合格 |
| 46 | 080032 | 来安县纪委 | 办事员 | 082000102113 | 合格 |
| 47 | 080033 | 来安县委组织部 | 办事员 | 082000102719 | 合格 |
| 48 | 080033 | 来安县委组织部 | 办事员 | 082000102713 | 合格 |
| 49 | 080034 | 来安县检察院 | 办事员 | 082020201019 | 合格 |
| 50 | 080034 | 来安县检察院 | 办事员 | 082020201025 | 合格 |
| 51 | 080035 | 来安县检察院 | 办事员 | 082000102723 | 合格 |
| 52 | 080036 | 来安县法院 | 办事员 | 082020201104 | 合格 |
| 53 | 080036 | 来安县法院 | 办事员 | 082020201110 | 合格 |
| 54 | 080036 | 来安县法院 | 办事员 | 082020201030 | 合格 |
| 55 | 080037 | 来安县法院 | 办事员 | 082000102802 | 合格 |
| 56 | 080038 | 来安县委党校 | 办事员 | 082000103004 | 合格 |
| 57 | 080038 | 来安县委党校 | 办事员 | 082000102924 | 合格 |
| 58 | 080039 | 来安县委讲师组 | 办事员 | 082000103114 | 合格 |
| 59 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103311 | 合格 |
| 60 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103323 | 合格 |
| 61 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103425 | 合格 |
| 62 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103517 | 合格 |
| 63 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103407 | 合格 |
| 64 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103226 | 合格 |
| 65 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103427 | 合格 |
| 66 | 080040 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103205 | 合格 |
| 67 | 080041 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103612 | 合格 |
| 68 | 080041 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103527 | 合格 |
| 69 | 080041 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103608 | 合格 |
| 70 | 080042 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103714 | 合格 |
| 71 | 080042 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103713 | 合格 |
| 72 | 080042 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103712 | 合格 |
| 73 | 080042 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103705 | 合格 |
| 74 | 080042 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103728 | 合格 |
| 75 | 080043 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000300616 | 合格 |
| 76 | 080043 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000300314 | 合格 |
| 77 | 080043 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000103806 | 合格 |
| 78 | 080043 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000300820 | 合格 |
| 79 | 080043 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000300409 | 合格 |
| 80 | 080043 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000104002 | 合格 |
| 81 | 080044 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000301002 | 合格 |
| 82 | 080044 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000300926 | 合格 |
| 83 | 080044 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000301003 | 合格 |
| 84 | 080044 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000300930 | 合格 |
| 85 | 080044 | 来安县乡镇 | 办事员 | 082000301005 | 合格 |
| 86 | 080045 | 来安县人社局 | 办事员 | 082000301104 | 合格 |
| 87 | 080046 | 来安县人社局 | 办事员 | 082000301118 | 合格 |
| 88 | 080047 | 来安县卫生局 | 办事员 | 082000301204 | 合格 |
| 89 | 080048 | 来安县环保局 | 办事员 | 082000301219 | 合格 |
| 90 | 080049 | 来安县水利局 | 办事员 | 082000301529 | 合格 |
| 91 | 080050 | 来安县财政局 | 办事员 | 082000302316 | 合格 |
| 92 | 080050 | 来安县财政局 | 办事员 | 082000301922 | 合格 |
| 93 | 080050 | 来安县财政局 | 办事员 | 082000302318 | 合格 |
| 94 | 080050 | 来安县财政局 | 办事员 | 082000301609 | 合格 |
| 95 | 080051 | 来安县财政局 | 办事员 | 082010202203 | 合格 |
| 96 | 080052 | 来安县司法局 | 司法助理员 | 082020201129 | 合格 |
| 97 | 080052 | 来安县司法局 | 司法助理员 | 082020201128 | 合格 |
| 98 | 080053 | 来安县司法局 | 司法助理员 | 082000302503 | 合格 |
| 99 | 080054 | 来安县农机局 | 办事员 | 082000302510 | 合格 |
| 100 | 080055 | 来安县国库支付中心 | 办事员 | 082000302714 | 合格 |
| 101 | 080055 | 来安县国库支付中心 | 办事员 | 082000302826 | 合格 |
| 102 | 080055 | 来安县国库支付中心 | 办事员 | 082000302903 | 合格 |
| 103 | 080056 | 全椒县法院 | 办事员 | 082000303006 | 合格 |
| 104 | 080056 | 全椒县法院 | 办事员 | 082000303007 | 合格 |
| 105 | 080057 | 全椒县法院 | 办事员 | 082020201212 | 合格 |
| 106 | 080057 | 全椒县法院 | 办事员 | 082020201218 | 合格 |
| 107 | 080058 | 全椒县法院 | 办事员 | 082000303016 | 合格 |
| 108 | 080059 | 全椒县法院 | 档案管理 | 082000303026 | 合格 |
| 109 | 080061 | 全椒县检察院 | 办事员 | 082020201228 | 合格 |
| 110 | 080061 | 全椒县检察院 | 办事员 | 082020201224 | 合格 |
| 111 | 080063 | 全椒县检察院 | 办事员 | 082000303127 | 合格 |
| 112 | 080064 | 全椒县乡镇 | 村镇规划建设管理员 | 082000303128 | 合格 |
| 113 | 080066 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000304027 | 合格 |
| 114 | 080066 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000303514 | 合格 |
| 115 | 080066 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000303803 | 合格 |
| 116 | 080066 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000303223 | 合格 |
| 117 | 080067 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000304111 | 合格 |
| 118 | 080067 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000304118 | 合格 |
| 119 | 080067 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000304105 | 合格 |
| 120 | 080067 | 全椒县乡镇 | 办事员 | 082000304107 | 合格 |
| 121 | 080068 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082020201315 | 合格 |
| 122 | 080068 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082020201410 | 合格 |
| 123 | 080068 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082020201318 | 合格 |
| 124 | 080068 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082020201409 | 合格 |
| 125 | 080069 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082000304409 | 合格 |
| 126 | 080069 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082000304202 | 合格 |
| 127 | 080069 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082000304310 | 合格 |
| 128 | 080069 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 082000304204 | 合格 |
| 129 | 080070 | 天长市法院 | 办事员 | 082000304512 | 合格 |
| 130 | 080070 | 天长市法院 | 办事员 | 082000304501 | 合格 |
| 131 | 080070 | 天长市法院 | 办事员 | 082000304511 | 合格 |
| 132 | 080071 | 天长市法院 | 文秘 | 082000304518 | 合格 |
| 133 | 080072 | 天长市检察院 | 办事员 | 082000305004 | 合格 |
| 134 | 080072 | 天长市检察院 | 办事员 | 082000305013 | 合格 |
| 135 | 080073 | 天长市检察院 | 办事员 | 082010202321 | 合格 |
| 136 | 080074 | 天长市检察院 | 法医 | 082000305019 | 合格 |
| 137 | 080075 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082030202519 | 合格 |
| 138 | 080076 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082020201417 | 合格 |
| 139 | 080076 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082020201415 | 合格 |
| 140 | 080077 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305108 | 合格 |
| 141 | 080077 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305021 | 合格 |
| 142 | 080077 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305022 | 合格 |
| 143 | 080077 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305107 | 合格 |
| 144 | 080079 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305205 | 合格 |
| 145 | 080079 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305214 | 合格 |
| 146 | 080079 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305111 | 合格 |
| 147 | 080079 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305202 | 合格 |
| 148 | 080080 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305311 | 合格 |
| 149 | 080080 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305217 | 合格 |
| 150 | 080080 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305308 | 合格 |
| 151 | 080080 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305307 | 合格 |
| 152 | 080080 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305404 | 合格 |
| 153 | 080081 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305408 | 合格 |
| 154 | 080081 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000305410 | 合格 |
| 155 | 080083 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000400723 | 合格 |
| 156 | 080083 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401207 | 合格 |
| 157 | 080083 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000400420 | 合格 |
| 158 | 080083 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000400317 | 合格 |
| 159 | 080083 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401612 | 合格 |
| 160 | 080083 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401102 | 合格 |
| 161 | 080084 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401618 | 合格 |
| 162 | 080084 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401613 | 合格 |
| 163 | 080084 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401624 | 合格 |
| 164 | 080084 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401622 | 合格 |
| 165 | 080084 | 天长市镇(街道) | 办事员 | 082000401630 | 合格 |
| 166 | 080085 | 定远县法院 | 办事员 | 082000401709 | 合格 |
| 167 | 080086 | 定远县法院 | 办事员 | 082020201502 | 合格 |
| 168 | 080086 | 定远县法院 | 办事员 | 082020201521 | 合格 |
| 169 | 080086 | 定远县法院 | 办事员 | 082020201507 | 合格 |
| 170 | 080086 | 定远县法院 | 办事员 | 082020201607 | 合格 |
| 171 | 080086 | 定远县法院 | 办事员 | 082020201526 | 合格 |
| 172 | 080087 | 定远县法院 | 办事员 | 082000401802 | 合格 |
| 173 | 080087 | 定远县法院 | 办事员 | 082000401806 | 合格 |
| 174 | 080087 | 定远县法院 | 办事员 | 082000401713 | 合格 |
| 175 | 080088 | 定远县法院 | 办事员 | 082010202403 | 合格 |
| 176 | 080089 | 定远县委党校 | 文秘 | 082000401928 | 合格 |
| 177 | 080090 | 定远县委党校 | 财务 | 082000402018 | 合格 |
| 178 | 080092 | 定远县委党校 | 教研员 | 082000402023 | 合格 |
| 179 | 080093 | 共青团定远县委 | 办事员 | 082000402309 | 合格 |
| 180 | 080094 | 定远县档案局 | 办事员 | 082000402408 | 合格 |
| 181 | 080095 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402420 | 合格 |
| 182 | 080095 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402419 | 合格 |
| 183 | 080095 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402412 | 合格 |
| 184 | 080096 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000403029 | 合格 |
| 185 | 080096 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402826 | 合格 |
| 186 | 080096 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402616 | 合格 |
| 187 | 080096 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402621 | 合格 |
| 188 | 080096 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402905 | 合格 |
| 189 | 080096 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000402627 | 合格 |
| 190 | 080097 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500209 | 合格 |
| 191 | 080097 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500221 | 合格 |
| 192 | 080098 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500309 | 合格 |
| 193 | 080098 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500229 | 合格 |
| 194 | 080098 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500228 | 合格 |
| 195 | 080099 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500321 | 合格 |
| 196 | 080099 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500317 | 合格 |
| 197 | 080100 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500414 | 合格 |
| 198 | 080100 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500416 | 合格 |
| 199 | 080100 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500419 | 合格 |
| 200 | 080100 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500415 | 合格 |
| 201 | 080101 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500428 | 合格 |
| 202 | 080101 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500427 | 合格 |
| 203 | 080103 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500514 | 合格 |
| 204 | 080103 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500508 | 合格 |
| 205 | 080104 | 定远县乡镇 | 办事员 | 082000500525 | 合格 |
| 206 | 080105 | 定远县司法局 | 司法助理员 | 082020201620 | 合格 |
| 207 | 080105 | 定远县司法局 | 司法助理员 | 082020201618 | 合格 |
| 208 | 080107 | 定远县供销社 | 办事员 | 082030202606 | 合格 |
| 209 | 080107 | 定远县供销社 | 办事员 | 082030202615 | 合格 |
| 210 | 080108 | 定远县供销社 | 办事员 | 082000500603 | 合格 |
| 211 | 080109 | 定远县招商委 | 办事员 | 082000500707 | 合格 |
| 212 | 080109 | 定远县招商委 | 办事员 | 082000500625 | 合格 |
| 213 | 080110 | 定远县直机关事务管理局 | 办事员 | 082030202622 | 合格 |
| 214 | 080112 | 定远县文化市场综合执法队 | 办事员 | 082000500718 | 合格 |
| 215 | 080114 | 定远县文化市场综合执法队 | 办事员 | 082020201626 | 合格 |
| 216 | 080116 | 凤阳县法院 | 办事员 | 082000500814 | 合格 |
| 217 | 080118 | 凤阳县法院 | 办事员 | 082000501012 | 合格 |
| 218 | 080118 | 凤阳县法院 | 办事员 | 082000501002 | 合格 |
| 219 | 080119 | 凤阳县检察院 | 办事员 | 082020201628 | 合格 |
| 220 | 080119 | 凤阳县检察院 | 办事员 | 082020201715 | 合格 |
| 221 | 080119 | 凤阳县检察院 | 办事员 | 082020201711 | 合格 |
| 222 | 080121 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501313 | 合格 |
| 223 | 080121 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501016 | 合格 |
| 224 | 080121 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501428 | 合格 |
| 225 | 080121 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501029 | 合格 |
| 226 | 080121 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501113 | 合格 |
| 227 | 080121 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501109 | 合格 |
| 228 | 080122 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501510 | 合格 |
| 229 | 080123 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501628 | 合格 |
| 230 | 080123 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501814 | 合格 |
| 231 | 080123 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501710 | 合格 |
| 232 | 080123 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000501605 | 合格 |
| 233 | 080124 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502011 | 合格 |
| 234 | 080124 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502016 | 合格 |
| 235 | 080124 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502028 | 合格 |
| 236 | 080124 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502106 | 合格 |
| 237 | 080124 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502102 | 合格 |
| 238 | 080124 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502103 | 合格 |
| 239 | 080125 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502115 | 合格 |
| 240 | 080125 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502130 | 合格 |
| 241 | 080125 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502122 | 合格 |
| 242 | 080125 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502123 | 合格 |
| 243 | 080125 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502124 | 合格 |
| 244 | 080125 | 凤阳县乡镇 | 办事员 | 082000502205 | 合格 |
| 245 | 080126 | 凤阳县司法局 | 司法助理员 | 082020201722 | 合格 |
| 246 | 080126 | 凤阳县司法局 | 司法助理员 | 082020201723 | 合格 |
| 247 | 080128 | 明光市纪委 | 办事员 | 082000502310 | 合格 |
| 248 | 080129 | 明光市人大办公室 | 办事员 | 082000502319 | 合格 |
| 249 | 080130 | 明光市妇联 | 办事员 | 082000502620 | 合格 |
| 250 | 080132 | 明光市检察院 | 办事员 | 082020201804 | 合格 |
| 251 | 080132 | 明光市检察院 | 办事员 | 082020201727 | 合格 |
| 252 | 080134 | 明光市检察院 | 办事员 | 082000502714 | 合格 |
| 253 | 080135 | 明光市法院 | 办事员 | 082000502720 | 合格 |
| 254 | 080136 | 明光市法院 | 办事员 | 082020201902 | 合格 |
| 255 | 080136 | 明光市法院 | 办事员 | 082020201901 | 合格 |
| 256 | 080136 | 明光市法院 | 办事员 | 082020201824 | 合格 |
| 257 | 080137 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000502728 | 合格 |
| 258 | 080137 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000502730 | 合格 |
| 259 | 080138 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600101 | 合格 |
| 260 | 080138 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000503423 | 合格 |
| 261 | 080138 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000502825 | 合格 |
| 262 | 080138 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000503203 | 合格 |
| 263 | 080138 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000503504 | 合格 |
| 264 | 080138 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600108 | 合格 |
| 265 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600426 | 合格 |
| 266 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600304 | 合格 |
| 267 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600415 | 合格 |
| 268 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600520 | 合格 |
| 269 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600330 | 合格 |
| 270 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600302 | 合格 |
| 271 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600518 | 合格 |
| 272 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600408 | 合格 |
| 273 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600525 | 合格 |
| 274 | 080139 | 明光市乡镇(街道) | 办事员 | 082000600617 | 合格 |
| 275 | 080140 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 082020201922 | 合格 |
| 276 | 080140 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 082020201926 | 合格 |
| 277 | 080140 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 082020201924 | 合格 |
| 278 | 080141 | 明光市教育局 | 办事员 | 082000600626 | 合格 |
| 279 | 080142 | 明光市教育局 | 财会 | 082000600708 | 合格 |
| 280 | 080143 | 明光市发改委 | 办事员 | 082000600818 | 合格 |
| 281 | 080144 | 明光市计生委 | 办事员 | 082000600828 | 合格 |
| 282 | 080145 | 明光市计生委 | 办事员 | 082000600915 | 合格 |
| 283 | 080146 | 明光市经信委 | 办事员 | 082000600924 | 合格 |
| 284 | 080147 | 明光市经信委 | 办事员 | 082020202012 | 合格 |
| 285 | 080148 | 明光市人社局 | 办事员 | 082000601108 | 合格 |
| 286 | 080149 | 明光市审计局 | 办事员 | 082000601202 | 合格 |
| 287 | 080150 | 明光市文广新局 | 办事员 | 082000601227 | 合格 |
| 288 | 080152 | 明光市文化市场综合执法队 | 办事员 | 082020202021 | 合格 |
| 289 | 080152 | 明光市文化市场综合执法队 | 办事员 | 082020202027 | 合格 |
| 290 | 080153 | 明光市商务局 | 文秘 | 082000601408 | 合格 |
| 291 | 080154 | 明光市商务局 | 办事员 | 082000601516 | 合格 |
| 292 | 080155 | 明光市商务局 | 办事员 | 082000601605 | 合格 |
| 293 | 080156 | 明光市老龄办 | 文秘 | 082000601608 | 合格 |
| 294 | 080158 | 市中级人民法院 | 司法警察 | 081000801619 | 合格 |
| 295 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000801817 | 合格 |
| 296 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000801901 | 合格 |
| 297 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000802205 | 合格 |
| 298 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000802113 | 合格 |
| 299 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000801714 | 合格 |
| 300 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000802116 | 合格 |
| 301 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000802110 | 合格 |
| 302 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000802225 | 合格 |
| 303 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000802220 | 合格 |
| 304 | 080159 | 市公安局 | 警察 | 081000802109 | 合格 |
| 305 | 080160 | 市公安局 | 警察 | 081000802907 | 合格 |
| 306 | 080160 | 市公安局 | 警察 | 081000900109 | 合格 |
| 307 | 080160 | 市公安局 | 警察 | 081000802815 | 合格 |
| 308 | 080160 | 市公安局 | 警察 | 081000802829 | 合格 |
| 309 | 080160 | 市公安局 | 警察 | 081000802704 | 合格 |
| 310 | 080161 | 市公安局 | 专业警察网络安全管理职位 | 081010200530 | 合格 |
| 311 | 080161 | 市公安局 | 专业警察网络安全管理职位 | 081010200604 | 合格 |
| 312 | 080162 | 市公安局 | 警察 | 081020200723 | 合格 |
| 313 | 080162 | 市公安局 | 警察 | 081020200707 | 合格 |
| 314 | 080163 | 市公安局 | 警察 | 081000900310 | 合格 |
| 315 | 080164 | 市公安局 | 专业警察法医职位 | 081000900316 | 合格 |
| 316 | 080165 | 市公安局 | 看守所所医职位 | 081000900324 | 合格 |
| 317 | 080166 | 市公安局 | 警察 | 081040200311 | 合格 |
| 318 | 080166 | 市公安局 | 警察 | 081040200310 | 合格 |
| 319 | 080166 | 市公安局 | 警察 | 081040200302 | 合格 |
| 320 | 080167 | 滁州市公安局 | 特警 | 081000900407 | 合格 |
| 321 | 080168 | 市清流监狱 | 专业警察狱医职位 | 081000900427 | 合格 |
| 322 | 080169 | 市清流监狱 | 专业警察网络安全管理职位 | 081010200625 | 合格 |
| 323 | 080170 | 市清流监狱 | 警察 | 081000900506 | 合格 |
| 324 | 080170 | 市清流监狱 | 警察 | 081000900429 | 合格 |
| 325 | 080170 | 市清流监狱 | 警察 | 081000900428 | 合格 |
| 326 | 080171 | 南谯区法院 | 法警 | 082000601703 | 合格 |
| 327 | 080173 | 来安县公安局 | 专业警察法医职位 | 082000601707 | 合格 |
| 328 | 080174 | 来安县公安局 | 专业警察网络安全管理职位 | 082010202421 | 合格 |
| 329 | 080174 | 来安县公安局 | 专业警察网络安全管理职位 | 082010202430 | 合格 |
| 330 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602104 | 合格 |
| 331 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602201 | 合格 |
| 332 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000601901 | 合格 |
| 333 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602407 | 合格 |
| 334 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000601929 | 合格 |
| 335 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602111 | 合格 |
| 336 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602007 | 合格 |
| 337 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602030 | 合格 |
| 338 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602227 | 合格 |
| 339 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602118 | 合格 |
| 340 | 080175 | 来安县公安局 | 警察 | 082000601722 | 合格 |
| 341 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602518 | 合格 |
| 342 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602506 | 合格 |
| 343 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602714 | 合格 |
| 344 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602926 | 合格 |
| 345 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602802 | 合格 |
| 346 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602930 | 合格 |
| 347 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602705 | 合格 |
| 348 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000603012 | 合格 |
| 349 | 080176 | 来安县公安局 | 警察 | 082000602811 | 合格 |
