国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年明光市事业单位招聘面试入围名单

发布:2013-09-06    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问

明光市2013年公开招聘事业单位工作人员面试入围人员名单

序号 报考单位 报考专业 准考证号 公共基础知识成绩 专业基础知识成绩 合成成绩(公共基础知识占40%、专业基础知识占60%) 备注
1 教育局 财会专业 135727 72.6 85 80.04  
2 教育局 财会专业 135730 63.2 79 72.68  
1 校车管理办 计算机类 136326 66.2 75.5 71.78  
2 校车管理办 计算机类 136408 64.8 71 68.52  
1 财政局 专业不限 134804 84.8 82 83.12  
2 财政局 专业不限 134404 88.2 78 82.08  
3 财政局 专业不限 135007 80.8 79 79.72  
4 财政局 专业不限 133922 73.6 80 77.44  
5 财政局 专业不限 135022 76.6 78 77.44  
6 财政局 专业不限 134329 81 75 77.40  
1 财政局 财会专业 135721 62.6 91 79.64  
2 财政局 财会专业 135725 58.4 86 74.96  
1 林业局 专业不限 132822 74.8 73 73.72  
2 林业局 专业不限 132812 71.6 75 73.64  
1 农业推广中心 公共事业管理 135127 73.4 75 74.36  
2 农业推广中心 公共事业管理 135129 61.6 77 70.84  
1 农业推广中心 农学 135621 65.8 66.5 66.22  
2 农业推广中心 农学 135623 63.8 63.5 63.62  
3 农业推广中心 农学 135619 52.4 71 63.56  
1 动物卫生监督所 动物医学 135610 67.4 63.5 65.06  
2 动物卫生监督所 动物医学 135603 54.4 66.5 61.66  
3 动物卫生监督所 动物医学 135604 58.2 62 60.48  
1 明光街道 专业不限 133108 71.2 78 75.28  
2 明光街道 专业不限 133325 71.8 76 74.32  
1 城乡养老中心 专业不限 133223 72.8 73 72.92  
2 城乡养老中心 专业不限 133201 70.2 74 72.48  
1 城乡养老中心 中国语言文学类 135210 63.8 81 74.12  
2 城乡养老中心 中国语言文学类 135206 72 72 72.00  
1 医保中心 计算机类 136312 71.2 71.5 71.38  
2 医保中心 计算机类 136320 61.4 64 62.96  
1 医保中心 专业不限 133004 71 73 72.20  
2 医保中心 专业不限 133007 70.8 73 72.12  
1 征缴中心 计算机类 136205 62.2 63.5 62.98  
2 征缴中心 计算机类 136219 60.6 61.5 61.14  
1 征缴中心 财会专业 135814 67.6 77 73.24  
2 征缴中心 财会专业 135812 58.4 83 73.16  
1 征缴中心  专业不限 133429 79.8 74 76.32  
2 征缴中心  专业不限 133611 68.6 81 76.04  
3 征缴中心  专业不限 133619 66.8 81 75.32  
4 征缴中心  专业不限 133405 74.4 71 72.36  
1 征缴中心 专业不限 135120 82.2 72 76.08  
2 征缴中心 专业不限 135121 68 74 71.60  
1 创作研究室 美术 136518 70.2 68 68.88  
2 创作研究室 美术 136526 51.2 79 67.88  
1 安监局监察大队 中国语言文学类 135216 75 75 75.00  
2 安监局监察大队 中国语言文学类 135226 73 74 73.60  
1 安监局监察大队 法学类 137109 74.2 70 71.68  
2 安监局监察大队 法学类 137112 71.8 66 68.32  
1 执法大队 专业不限 131628 87.2 72 78.08  
2 执法大队 专业不限 131013 80.6 76 77.84  
3 执法大队 专业不限 130226 72.8 79 76.52  
4 执法大队 专业不限 130526 81.8 72 75.92  
5 执法大队 专业不限 131315 80.2 73 75.88  
6 执法大队 专业不限 130718 78.6 74 75.84  
7 执法大队 专业不限 130214 79.4 73 75.56  
8 执法大队 专业不限 131221 72.4 77 75.16  
9 执法大队 专业不限 130609 68.8 79 74.92  
10 执法大队 专业不限 130318 77.8 73 74.92  
11 执法大队 专业不限 130409 76 74 74.80  
12 执法大队 专业不限 130114 80.4 71 74.76  
13 执法大队 专业不限 132906 75.6 74 74.64  
14 执法大队 专业不限 130628 81.6 70 74.64  
15 执法大队 专业不限 130616 72.2 76 74.48  
16 执法大队 专业不限 130721 81 70 74.40  
17 执法大队 专业不限 131529 76 73 74.20  
18 执法大队 专业不限 130310 71.4 76 74.16  
19 执法大队 专业不限 131402 72.8 75 74.12  
20 执法大队 专业不限 131625 78.8 71 74.12  
21 执法大队 专业不限 131206 65.2 80 74.08  
22 执法大队 专业不限 131527 80.2 70 74.08  
23 执法大队 专业不限 130804 76.8 72 73.92  
24 执法大队 专业不限 130208 68.6 74 73.84 四项目人员
25 执法大队 专业不限 131120 75 73 73.80  
26 执法大队 专业不限 130924 69.6 76 73.44  
27 执法大队 专业不限 130417 75.6 72 73.44  
28 执法大队 专业不限 130825 75.4 72 73.36  
29 执法大队 专业不限 131407 75.4 72 73.36  
30 执法大队 专业不限 130530 72.2 74 73.28  
1 移民局 土建工程 136718 60 84 74.40  
2 移民局 土建工程 136724 49 77 65.80  
1 移民局 中国语言文学类 135230 63.4 76 70.96  
2 移民局 中国语言文学类 135308 66 73 70.20  
1 工业园区 中国语言文学类 135317 75.4 74 74.56  
2 工业园区 中国语言文学类 135316 77 72 74.00  
1 工业园区 公共事业管理类 135411 81 73 76.20  
2 工业园区 公共事业管理类 135414 77.2 74 75.28  
1 工业园区 土建工程 136701 50 82 69.20  
2 工业园区 土建工程 136703 53.6 79.5 69.14  
1 广播电视台 新闻采编 136728 74 76 75.20  
2 广播电视台 新闻采编 136828 68.8 75 72.52  
3 广播电视台 新闻采编 136809 72.2 72 72.08  
4 广播电视台 新闻采编 136803 70.6 73 72.04  
5 广播电视台 新闻采编 136727 70.6 69 69.64  
6 广播电视台 新闻采编 136829 70.4 69 69.56  
1 广播电视台 播音 137104 71.8 60 64.72  
1 广播电视台 广电工程 137107 65.4 60 62.16  
1 广播电视台 财会专业 135822 64 78 72.40  
2 广播电视台 财会专业 135823 52.2 81 69.48  
1 国土信息中心 中国语言文学类 135510 79.4 80 79.76  
2 国土信息中心 中国语言文学类 135423 71 75 73.40  
1 国土信息中心 法学类 137119 73.4 74 73.76  
2 国土信息中心 法学类 137128 70.6 75 73.24  
1 民政局 财会专业 135828 62.8 83 74.92  
2 民政局 财会专业 135903 62.4 83 74.76  
1 环境监察大队 环境工程 135520 69.2 73 71.48  
2 环境监察大队 环境工程 135528 75.8 66 69.92  
3 环境监察大队 环境工程 135517 69.4 70 69.76  
4 环境监察大队 环境工程 135526 63.8 71 68.12  
5 环境监察大队 环境工程 135518 63 71 67.80  
6 环境监察大队 环境工程 135525 59.2 73 67.48  
1 环境监测站 环境工程 136426 60.6 67 64.44  
2 环境监测站 环境工程 136419 60 67 64.20  
1 药械检测中心 药学类 137021 67 85.8 78.28  
2 药械检测中心 药学类 137006 67.4 82.8 76.64  
1 水务局勘察设计室 水利水电工程 136121 68.6 83 77.24  
2 水务局勘察设计室 水利水电工程 136125 69.4 80 75.76  
3 水务局勘察设计室 水利水电工程 136123 48.8 81 68.12  
4 水务局勘察设计室 水利水电工程 136124 58.4 74 67.76  
5 水务局勘察设计室 水利水电工程 136127 61.6 70 66.64  
6 水务局勘察设计室 水利水电工程 136119 59.6 70.5 66.14  
1 机电管理所 水利水电工程 136428 57.2 71.5 65.78  
1 水务局供水管理站 水利水电工程 135625 63.2 85.5 76.58  
2 水务局供水管理站 水利水电工程 135626 65.2 62.5 63.58  
1 统计局 专业不限 132720 74.6 78 76.64  
2 统计局 专业不限 133313 78.4 69 72.76  
1 招标采购交易中心 专业不限 132002 75.4 69 71.56  
2 招标采购交易中心 专业不限 131921 69.4 72 70.96  
1 招标采购交易中心 专业不限 132411 82.4 75 77.96  
2 招标采购交易中心 专业不限 132303 83 72 76.40  
3 招标采购交易中心 专业不限 132104 70.8 79 75.72  
4 招标采购交易中心 专业不限 132112 72.6 76 74.64  
5 招标采购交易中心 专业不限 132616 70.8 76 73.92  
6 招标采购交易中心 专业不限 131928 77.8 71 73.72  
1 规划局 土建工程 136612 69.8 76 73.52  
2 规划局 土建工程 136615 68.2 75 72.28  
3 规划局 土建工程 136619 63.2 77 71.48  
4 规划局 土建工程 136611 59.2 78.5 70.78  
1 房屋拆迁办 土建工程 136707 65.2 70.5 68.38  
2 房屋拆迁办 土建工程 136708 56.8 70.5 65.02  
1 白蚁防治所 土建工程 136716 75 74 74.40  
1 白蚁防治所 计算机类 136223 63.4 60.5 61.66  
1 公证处 专业不限 133328 80.8 72 75.52  
2 公证处 专业不限 133327 66.6 73 70.44  
1 法援中心 法学类 136906 77.8 79 78.52  
2 法援中心 法学类 136918 69.4 78 74.56  
1 市人民医院 法学类 136930 80.6 82 81.44  
2 市人民医院 法学类 136925 73.8 83 79.32  
1 市人民医院 计算机类 136409 73.8 72.5 73.02  
2 市人民医院 计算机类 136415 62 68 65.60  
1 市人民医院 财会专业 135908 71.6 89 82.04  
1 市中医院 财会专业 136114 63 84 75.60  
2 市中医院 财会专业 136009 68.6 80 75.44  
3 市中医院 财会专业 135921 53.6 88 74.24  
4 市中医院 财会专业 136107 60 81 72.60  
5 市中医院 财会专业 136112 61.2 80 72.48  
6 市中医院 财会专业 135922 58.2 78 70.08  
7 市中医院 财会专业 136028 60.6 74 68.64  
8 市中医院 财会专业 136002 52.2 78 67.68  
9 市中医院 财会专业 136018 60.8 70 66.32  
10 市中医院 财会专业 136001 55.2 72 65.28  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML