国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年蚌埠市政法干警招录面试成绩

发布:2013-12-02    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  蚌埠市2013年政法干警培养体制改革试点招录面试成绩
各位考生:
  安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将蚌埠市2013年政法干警培养体制改革试点招录面试成绩公布如下,如有疑问,请致电:0552-3125657。近期将公布总成绩排序、体检人员名单及相关事宜,请各位考生继续关注公告。
第一组  24人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 9504342103411 57.4 61 111 103 65.27 77 051001
2 2 9504342103410 63.7 61 112 90 64.84 80.2 051001
3 3 9504342103404 61.2 65 101 94 64.05 缺考 051001
4 4 9504342103402 56.4 62.5 95 97 61.73 73.4 051001
5 5 9504342103407 59.1 54.5 97 93 60.07 75.4 051001
6 6 9504342103401 50.5 57.5 106 88 59.33 74 051001
7 1 9502342102315 61.7 72 136   78.76 78 051002
8 2 9502342102503 64.6 68.5 132   77.28 77.2 051002
9 3 9502342102306 59.9 69.5 133   76.68 79.2 051002
10 1 9502342102518 63.7 70 136   78.76 79.6 051003
11 2 9502342102628 69.7 65.5 133   78.13 78.4 051003
12 3 9502342102520 69.2 62.5 130   76.26 77.8 051003
13 1 9502342102511 70.3 61 139   79.16 75.4 051004
14 2 9502342102309 66.5 59.5 137   77.17 75.6 051004
15 3 9502342102408 64.5 71 126   75.88 77.8 051004
16 4 9502342102410 54.4 63 139   75.68 74 051004
17 5 9502342102609 58.3 68 132   75.58 77 051004
18 6 9502342102321 69.3 59.5 128   74.87 76.6 051004
19 1 9494342103302 71.2 65.5 112 85 67.01 77.4 052001
20 2 9494342102907 69.1 59.5 104 102 66.48 80 052001
21 3 9494342102929 65.3 66.5 109 78 64.12 55.2 052001
22 4 9494342102921 62.6 51 118 92 63.4 75.8 052001
23 5 9494342103305 60.1 63 114 80 63.11 74.4 052001
24 6 9494342102919 51.9 65 104 90 61.56 74.2 052001
第二组  24人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 9494342103313 70 57 112 105 67.92 77 052002
2 2 9494342103314 60.7 61 104 96 63.76 72.8 052002
3 3 9494342103309 69.2 63 89 75 60.38 76 052002
4 1 9492342103208 64.6 63 135   76.9 75.4 052003
5 2 9492342103210 57.2 66 138   76.8 75.6 052003
6 3 9492342103202 59.1 65 133   75.36 77.8 052003
7 1 9494342103306 76.2 55.5 115 104 69.43 83 052005
8 2 9494342102915 63.6 65.5 112 105 68.44 76.8 052005
9 3 9494342102923 57.5 65.5 125 98 67.92 74.6 052005
10 4 9494342102928 66.3 68 103 103 67.91 79.8 052005
11 5 9494342103308 71.1 63 113 91 67.53 72.4 052005
12 6 9494342103317 70.2 63.5 111 89 66.76 77.2 052005
13 1 1102342102229 74.5 61 131   77.54 79 053001
14 2 1102342102222 73.6 62.5 130   77.36 74.4 053001
15 3 1102342102212 58.9 69.5 134   76.77 75.2 053001
16 4 1102342103107 57.4 62 136   75.18 73.6 053001
17 5 1102342102207 63.6 61.5 130   74.61 79.6 053001
18 6 1102342102230 66.6 67.5 122   74.19 78.8 053001
19 7 1102342103111 56.3 60.5 134   73.87 75.2 053001
20 8 1102342103118 63.7 59.5 129   73.8 76 053001
21 9 1102342103122 52.4 60 137   73.77 63.4 053001
22 1 1101342102108 64 64.5 92   62.79 78.8 053013
23 2 1101342101324 59 66 81   58.25 74.6 053013
24 3 1101342100828 57 65 71   54.17 77 053013
第三组  24人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 1102342102205 55.6 66 114   68.4 72.6 053002
2 2 1102342103103 71.8 68 80   61.62 73.4 053002
3 1 1102342102217 64.7 58 91   61.01 74.4 053003
4 2 1102342102209 52.6 59 93   58.9 73.4 053003
5 1 1101342100627 66 74.5 94   66.46 73.8 053007
6 2 1101342100218 56 71 101   65.42 73.6 053007
7 3 1101342102119 65 62.5 100   65.21 74 053007
8 4 1101342100518 58 67 99   64.25 76.2 053007
9 5 1101342101920 67 67 76   58.83 67.6 053007
10 6 1101342101616 52 66 85   57.83 72.8 053007
11 1 1101342100924 65 74.5 105   69.88 74.2 053008
12 2 1101342101206 75 78.5 92   69.04 75.8 053008
13 3 1101342103017 70 71 100   68.58 78.2 053008
14 4 1101342101124 62 72 104   68.17 79.4 053008
15 5 1101342103002 66 73.5 99   67.88 缺考 053008
16 6 1101342100101 67 69.5 99   67.13 73.2 053008
17 7 1101342103010 63 69 102   67 78.2 053008
18 8 1101342103014 65 78.5 93   66.88 75.4 053008
19 9 1101342100713 71 71 94   66.83 78.2 053008
20 10 1101342100401 70 73 93   66.75 74.2 053008
21 11 1101342102117 62 74 96   66 78.2 053008
22 12 1101342101201 63 67.5 100   65.96 76.8 053008
23 13 1101342100603 63 72 96   65.75 73.2 053008
24 14 1101342100914 56 69 99   64.25 74.2 053008
第四组  26人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 1101342100628 75 71.5 103   70.96 76 053004
2 2 1101342101420 76 70 94   67.83 77.8 053004
3 3 1101342100417 69 77.5 92   67.29 74.2 053004
4 4 1101342102025 77 76 86   66.92 79.4 053004
5 5 1101342100717 64 67.5 102   66.88 73.8 053004
6 6 1101342100709 65 72.5 97   66.71 73.4 053004
7 7 1101342100602 69 67 97   66.33 74 053004
8 8 1101342101726 71 72 91   66.08 73 053004
9 9 1101342100302 68 78.5 87   65.63 75.8 053004
10 10 1101342101603 63 67.5 99   65.63 73.6 053004
11 11 1101342101811 61 73.5 95   65.29 73.6 053004
12 12 1101342101612 71 72.5 86   64.54 76.4 053004
13 13 1101342100909 68 69 90   64.25 77.8 053004
14 14 1101342101413 70 62 93   64 78 053004
15 15 1101342100127 60 73.5 91   63.71 70 053004
16 16 1101342101007 62 71.5 90   63.38 79.4 053004
17 17 1101342102112 60 81.5 84   63.38 74.8 053004
18 18 1101342103009 66 66 91   63.33 73 053004
19 19 1101342101018 63 72.5 88   63.21 76 053004
20 20 1101342101316 72 64.5 86   62.79 80.4 053004
21 21 1101342100314 56 62 99   62.5 73.2 053004
22 22 1101342101327 61 68.5 89   62.04 75.4 053004
23 23 1101342101128 65 66.5 87   61.88 77.8 053004
24 24 1101342100711 62 63.5 91   61.71 73.6 053004
25 25 1101342100830 68 66 83   61.17 79 053004
26 26 1101342101013 67 62.5 86   61.04 73.6 053004
第五组  25人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 1101342101919 65 77.5 104   70.29 75 053005
2 2 1101342100128 63 78.5 95   67.04 75.2 053005
3 3 1101342102002 65 74.5 95   66.54 76.4 053005
4 4 1101342100327 64 68.5 99   66.13 77 053005
5 5 1101342101906 71 68 93   65.75 74.2 053005
6 6 1101342100817 62 70 98   65.67 71.4 053005
7 7 1101342102104 69 65.5 94   64.96 74 053005
8 8 1101342101903 66 67 95   64.92 79.2 053005
9 9 1101342101721 67 69 92   64.67 77.2 053005
10 10 1101342102123 57 79 91   64.33 73.4 053005
11 11 1101342100802 73 72.5 82   63.71 73.8 053005
12 12 1101342102024 58 73.5 92   63.54 70.8 053005
13 13 1101342100330 66 77 83   63.42 75.2 053005
14 14 1101342100629 63 75 86   63.17 74.6 053005
15 15 1101342101205 77 59.5 87   63.13 80.6 053005
16 16 1101342100509 63 66 92   62.92 80 053005
17 17 1101342100507 57 72 90   62.25 74.2 053005
18 18 1101342101908 73 65 83   62.17 66.6 053005
19 19 1101342101226 62 65 91   62.08 71.4 053005
20 20 1101342100822 65 64 88   61.58 74 053005
21 21 1101342101229 56 61.5 96   61.38 75.6 053005
22 22 1101342101808 68 75.5 76   61.21 67.6 053005
23 23 1101342101512 57 63.5 93   61.13 70.8 053005
24 24 1101342101211 63 56.5 93   60.88 72.2 053005
25 25 1101342100203 59 63 91   60.83 76 053005
第六组  23人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 1101342100612 68 73.5 110   72.04 75.6 053006
2 2 1101342101720 68 68.5 108   70.13 74.2 053006
3 3 1101342102021 69 81 96   69.5 77.8 053006
4 4 1101342100611 75 73 96   69 77.8 053006
5 5 1101342102006 68 67 103   68.08 77.2 053006
6 6 1101342101830 66 67.5 103   67.71 74.6 053006
7 7 1101342101606 64 62.5 108   67.63 71 053006
8 8 1101342100129 71 73 93   67 76.4 053006
9 9 1101342103019 67 70 95   65.92 73.8 053006
10 10 1101342101002 60 63 102   64.75 76.4 053006
11 11 1101342101119 59 65.5 98   63.79 74.6 053006
12 12 1101342101723 61 71.5 92   63.79 73.8 053006
13 13 1101342100424 68 66 90   63.5 75 053006
14 14 1101342100813 60 68.5 94   63.46 75.4 053006
15 15 1101342100517 58 66 97   63.33 73.2 053006
16 16 1101342102020 65 69 86   62.17 75.6 053006
17 17 1101342101611 67 66 86   61.92 77.8 053006
18 18 1101342100212 65 68.5 85   61.71 73.8 053006
19 19 1101342100121 61 66.5 89   61.54 74.8 053006
20 20 1101342101112 55 68.5 92   61.54 74.8 053006
21 21 1101342100616 61 78 80   61.42 77.8 053006
22 22 1101342101024 62 69 85   61.08 73 053006
23 23 1101342101023 59 70 86   60.92 72 053006
第七组  24人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 1101342101513 63 77 99   68 76.6 053009
2 2 1101342100928 62 72 97   65.83 75.6 053009
3 3 1101342100825 62 68.5 88   61.96 72 053009
4 4 1101342101608 63 70 84   61.25 缺考 053009
5 5 1101342101403 60 65.5 85   59.71 78.4 053009
6 6 1101342101711 52 68.5 85   58.46 76.4 053009
7 1 1101342100219 68 66 103   67.83 79 053011
8 2 1101342101329 56 73 79   58.58 74.4 053011
9 3 1101342101928 51 68.5 80   56.54 79.6 053011
10 4 1101342101926 50 50.5 77   50.79 68.8 053011
11 1 1101342101805 55 64 82   57.08 75 053012
12 2 1101342100814 50 71.5 80   57.04 72.8 053012
13 1 1101342101114 62 78 90   65 73.4 053014
14 2 1101342100305 55 66.5 102   64.38 73.4 053014
15 3 1101342101712 60 68 90   62 80 053014
16 4 1101342100806 57 76 85   61.58 72.4 053014
17 5 1101342100730 62 66 87   61 76.6 053014
18 6 1101342101218 60 56 87   58 74.6 053014
19 1 1143342102806 68.8 59.5 144   80.08 79.2 054001
20 2 1143342102812 66.5 56.5 139   77.08 75.8 054001
21 3 1143342102707 66.3 63 134   76.99 72.6 054001
22 4 1143342102802 60.9 55 127   71.31 81 054001
23 5 1143342102708 61.9 52.5 124   69.93 76 054001
24 6 1143342102711 66.3 54.5 115   68.53 70.2 054001
第八组  23人
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 职位代码
1 1 1101342101623 60 73.5 105   68.38 77.4 053010
2 2 1101342101311 60 70.5 105   67.63 76 053010
3 3 1101342100303 58 79 97   66.58 77.2 053010
4 4 1101342103004 62 68.5 100   65.96 77.6 053010
5 5 1101342100104 66 69 95   65.42 77.4 053010
6 6 1101342101430 69 66 93   64.75 75.2 053010
7 7 1101342101817 63 47.5 111   64.63 77 053010
8 8 1101342101118 65 69 93   64.5 74 053010
9 9 1101342100226 59 71 94   63.83 77.6 053010
10 10 1101342100503 59 78.5 88   63.71 78 053010
11 11 1101342100620 55 69.5 96   63.13 71.2 053010
12 12 1101342100521 57 71 88   61.33 75 053010
13 13 1101342102105 60 62 91   60.83 72.2 053010
14 14 1101342100918 59 63 86   59.17 74.8 053010
15 15 1101342101628 57 67 84   59 73.2 053010
16 16 1101342101216 55 63.5 88   58.96 75.2 053010
17 17 1101342100407 69 66 74   58.42 76.2 053010
18 18 1101342100705 54 68.5 83   58.29 77 053010
19 19 1101342101404 60 62 83   58.17 72.2 053010
20 20 1101342103006 58 66.5 81   58.13 76.8 053010
21 21 1101342101213 62 69 75   57.75 75.8 053010
22 22 1101342100109 56 66.5 81   57.63 75.2 053010
23 23 1101342101804 57 68 78   57.25 73.4 053010
  蚌埠市人社局
  2013年12月2日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML