国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年滁州市政法干警招录笔试、面试及合成成绩

发布:2013-12-02    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
滁州市2013年政法干警招录笔试、面试及合成成绩
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
083001 1104343503405 64.4 61.5 93 111 65.48 76.3 69.808  
083001 1104343503401 52.2 64 111 74 59.88 82.5 68.928  
083001 1104343503403 54.6 62 108 89 61.98 74.8 67.108  
083001 1104343503406 56.4 59 99 83 59.18 67.6 62.548  
083002 1102343502805 62.7 62.5 132 0 75.3 78.2 76.46  
083002 1102343502804 65.6 56.5 129 0 73.53 75 74.118  
083002 1102343502802 64.5 60.5 102 0 65.25 75.2 69.23  
083002 1102343502806 51.7 61 82 0 55.51 73.2 62.586  
083003 1102343502811 74.5 60.5 114 0 71.75 76.9 73.81  
083004 1101343500302 80 78 114 0 77.5 74 76.1  
083004 1101343500207 74 70 101 0 69.67 77 72.602  
083004 1101343500125 69 83.5 93 0 69.13 77 72.278  
083004 1101343500122 73 70 91 0 66.08 80.2 71.728  
083004 1101343500406 59 73.5 101 0 66.79 77.6 71.114  
083004 1101343500303 59 78 88 0 63.58 77.8 69.268  
083004 1101343500103 56 65 104 0 64.92 75 68.952  
083004 1101343500106 62 72.5 91 0 63.96 74.2 68.056  
083004 1101343500116 64 64 94 0 63.33 75 67.998  
083004 1101343500324 73 74 83 0 64.42 73.2 67.932  
083004 1101343500213 75 67 83 0 63.17 74.4 67.662  
083005 1101343500507 81 70 94 0 69.08 81 73.848  
083005 1101343500417 68 80.5 102 0 71.13 72.8 71.798  
083005 1101343500518 67 63 102 0 66.5 77.6 70.94  
083005 1101343500607 64 73.5 99 0 67.38 72 69.228  
083005 1101343500415 70 58.5 99 0 65.13 74.4 68.838  
083005 1101343500618 67 69 96 0 66 73 68.8  
083005 1101343500512 63 74 91 0 64.58 74.8 68.668  
083005 1101343500522 55 72 96 0 63.75 75 68.25  
083005 1101343500525 54 61.5 103 0 63.21 74.8 67.846  
083005 1101343500609 62 70 89 0 62.67 75.4 67.762  
083005 1101343500610 73 66.5 89 0 64.54 72.4 67.684  
083005 1101343500513 55 65 98 0 62.67 75.2 67.682  
083005 1101343500615 60 71 94 0 64.08 72.6 67.488  
083005 1101343500520 63 67 89 0 62.17 73.4 66.662  
083005 1101343500504 62 61.5 91 0 61.21 73.2 66.006  
083005 1101343500427 65 70.5 86 0 62.54 70.2 65.604  
083005 1101343500503 69 60.5 84 0 60.38 72 65.028  
083005 1101343500423 52 72.5 88 0 60.46 65.6 62.516  
083006 1101343500726 65 79 109 0 72.33 75.5 73.598  
083006 1101343500818 80 70 95 0 69.17 76.2 71.982  
083006 1101343500702 59 71.5 100 0 65.96 79.7 71.456  
083006 1101343500709 63 73.5 89 0 63.79 79.9 70.234  
083006 1101343500803 62 66.5 105 0 67.13 74.7 70.158  
083006 1101343500715 61 63.5 106 0 66.46 75.4 70.036  
083006 1101343500627 63 69 94 0 64.33 78.3 69.918  
083006 1101343500710 65 73 102 0 68.5 71.6 69.74  
083006 1101343500812 67 64.5 90 0 62.88 79.6 69.568  
083006 1101343500815 72 66.5 99 0 67.63 70 68.578  
083006 1101343500810 64 65.5 90 0 62.38 76.8 68.148  
083006 1101343500728 70 67.5 94 0 65.71 71.3 67.946  
083006 1101343500723 67 71 91 0 64.83 72.6 67.938  
083006 1101343500713 66 67.5 95 0 65.04 71.5 67.624  
083006 1101343500718 64 69 90 0 63.25 71.9 66.71  
083006 1101343500719 63 60.5 82 0 58.21 74.1 64.566  
083006 1101343500623 57 72 86 0 60.92 69.5 64.352  
083006 1101343500802 68 66 77 0 59.17 71.8 64.222  
083006 1101343500805 57 67 84 0 59 69.6 63.24  
083007 1101343500828 55 68.5 94 0 62.21 78 68.526  
083007 1101343500829 79 66 82 0 63.58 73 67.348  
083007 1101343500827 57 65.5 80 0 57.29 72 63.174  
083007 1101343500824 66 64.5 71 0 56.29 71.4 62.334  
083008 1101343501009 71 74 92 0 66.92 82.4 73.112  
083008 1101343501019 68 67 101 0 67.42 80 72.452  
083008 1101343501023 66 72 106 0 69.83 75.6 72.138  
083008 1101343500928 63 68.5 94 0 64.21 79.4 70.286  
083008 1101343500927 61 65 97 0 63.83 78.4 69.658  
083008 1101343500923 68 64.5 86 0 61.79 79.8 68.994  
083008 1101343500929 69 65 88 0 62.83 77.4 68.658  
083008 1101343501022 58 65.5 95 0 62.54 76.4 68.084  
083008 1101343501029 53 65 94 0 60.83 75.4 66.658  
083008 1101343501103 70 64.5 75 0 58.63 76.4 65.738  
083008 1101343501001 63 73 78 0 60 71.8 64.72  
083009 1104343503411 70.1 53 81 81 57.78 76.6 65.308  
083010 1102343502817 61.7 59 133 0 74.51 76 75.106  
083010 1102343502818 67.3 62.5 72 0 56.45 73.4 63.23  
083011 1102343502821 70.1 60.5 116 0 71.32 74.8 72.712  
083011 1102343502822 62.8 61.5 103 0 65.41 74.8 69.166  
083012 1102343502827 65.5 68 147 0 82.38 74.6 79.268  
083012 1102343502828 56.4 60 137 0 74.77 72.6 73.902  
083013 1102343502902 67.1 59.5 135 0 76.65 76.6 76.63  
083013 1102343502830 72.7 57 109 0 68.76 77 72.056  
083013 1102343502904 70.8 50.5 103 0 64.66 79.4 70.556  
083014 1102343502912 59.1 59 119 0 69.19 78.2 72.794  
083014 1102343502910 65.7 63 95 0 63.84 77.8 69.424  
083015 1101343501128 69 70.5 106 0 70.21 80.8 74.446  
083015 1101343501305 64 76.5 103 0 69.46 76.4 72.236  
083015 1101343501206 60 80.5 88 0 64.46 79.6 70.516  
083015 1101343501219 68 76 89 0 65.67 75.6 69.642  
083015 1101343501218 66 71.5 90 0 64.38 76.2 69.108  
083015 1101343501110 61 74.5 93 0 64.88 74.4 68.688  
083015 1101343501213 62 74 93 0 65 72.8 68.12  
083015 1101343501123 67 71.5 86 0 63.29 74.8 67.894  
083015 1101343501202 57 70 95 0 63.42 71.6 66.692  
083017 1101343501421 63 71 97 0 65.83 75 69.498  
083017 1101343501526 57 69 106 0 66.83 73.2 69.378  
083017 1101343501402 65 68.5 99 0 66.38 73.6 69.268  
083017 1101343501502 64 73.5 100 0 67.71 71.6 69.266  
083017 1101343501505 59 66 102 0 65.25 74.8 69.07  
083017 1101343501508 59 65.5 103 0 65.46 74 68.876  
083017 1101343501330 58 83 85 0 63.58 75.2 68.228  
083017 1101343501405 56 64 107 0 65.67 72 68.202  
083017 1101343501420 74 65.5 89 0 64.54 73.6 68.164  
083017 1101343501411 56 69.5 96 0 63.38 75.2 68.108  
083017 1101343501521 63 62.5 90 0 61.38 78 68.028  
083017 1101343501417 60 69 94 0 63.58 73.8 67.668  
083017 1101343501428 68 61 91 0 62.58 74 67.148  
083017 1101343501328 61 67.5 96 0 64.13 71.6 67.118  
083017 1101343501426 56 65.5 95 0 62.04 74 66.824  
083017 1101343501506 63 63.5 91 0 61.96 73.6 66.616  
083017 1101343501516 64 68 93 0 64 70 66.4  
083017 1101343501517 53 59 101 0 61.67 72.8 66.122  
083017 1101343501512 65 63.5 92 0 62.79 71 66.074  
083017 1101343501525 67 66.5 84 0 61.38 71.4 65.388  
083017 1101343501306 57 70.5 89 0 61.54 71 65.324  
083017 1101343501515 55 59.5 99 0 61.63 70.2 65.058  
083017 1101343501529 63 67 85 0 60.83 71.2 64.978  
083017 1101343501315 54 64 94 0 60.83 68.6 63.938  
083018 1101343501611 69 78.5 106 0 72.21 74 72.926  
083018 1101343501811 64 71 94 0 65.08 80.6 71.288  
083018 1101343501630 67 66.5 98 0 66.04 77.8 70.744  
083018 1101343501703 55 63 108 0 65.5 75 69.3  
083018 1101343501621 63 64.5 94 0 63.21 77.9 69.086  
083018 1101343501829 52 65 101 0 62.92 77.4 68.712  
083018 1101343501608 56 68 101 0 64.67 72.4 67.762  
083018 1101343501724 65 64 94 0 63.58 74 67.748  
083018 1101343501815 56 73.5 98 0 65.04 71.6 67.664  
083018 1101343501812 59 68.5 88 0 61.21 75.8 67.046  
083018 1101343501715 51 62 102 0 62.25 70.8 65.67  
083018 1101343501722 63 74.5 78 0 60.38 72 65.028  
083018 1101343501712 63 60 86 0 59.42 73 64.852  
083018 1101343501727 56 65.5 85 0 58.71 67 62.026  
083019 1101343502016 63 77.5 105 0 70.13 82.4 75.038  
083019 1101343501916 61 69 109 0 68.83 82.4 74.258  
083019 1101343502014 63 75.5 98 0 67.29 80.8 72.694  
083019 1101343501927 64 69.5 105 0 68.38 79 72.628  
083019 1101343501912 71 75 96 0 68.5 77.2 71.98  
083019 1101343501906 66 73.5 93 0 65.88 78.4 70.888  
083019 1101343501915 66 78 91 0 66.33 76.2 70.278  
083019 1101343502019 64 70.5 95 0 65.29 76.8 69.894  
083019 1101343501903 60 73 95 0 64.92 72.8 68.072  
083020 1101343502203 67 77.5 102 0 70.13 74.8 71.998  
083020 1101343502211 65 71 103 0 68.33 76.2 71.478  
083020 1101343502109 66 69.5 88 0 63.21 78.4 69.286  
083020 1101343502119 66 61.5 96 0 63.88 76.5 68.928  
083020 1101343502025 71 61 91 0 63.33 76 68.398  
083020 1101343502209 65 65.5 93 0 63.63 74 67.778  
083020 1101343502120 68 59 95 0 63.42 73 67.252  
083020 1101343502030 67 67.5 92 0 64.29 71.5 67.174  
083020 1101343502029 73 64 91 0 64.58 69.6 66.588  
083020 1101343502115 63 59 89 0 60.17 75 66.102  
083020 1101343502207 63 64 94 0 63.08 70.4 66.008  
083020 1101343502217 64 66.5 89 0 62.29 71.4 65.934  
083020 1101343502122 64 70 84 0 61.5 70.7 65.18  
083020 1101343502105 56 67 88 0 60.08 72.4 65.008  
083020 1101343502121 52 58.5 99 0 60.63 71.4 64.938  
083020 1101343502113 60 68.5 83 0 59.79 70.6 64.114  
083020 1101343502208 57 74.5 84 0 60.88 68.8 64.048  
083020 1101343502130 52 61 97 0 60.58 69 63.948  
083022 1101343502230 62 64.5 92 0 62.29 76.8 68.094  
083022 1101343502302 64 69 80 0 59.92 79.8 67.872  
083022 1101343502227 58 72.5 84 0 60.63 72.2 65.258  
083022 1101343502309 57 67 83 0 58.67 70.2 63.282  
083022 1101343502226 55 55.5 79 0 53.96 72.4 61.336  
083022 1101343502304 59 61 81 0 57 66.8 60.92  
083023 1102343502913 58.2 58.5 111 0 66.18 70.8 68.028 本组平均成绩: 72.808
083024 1102343502916 59.2 62.5 105 0 65.43 74.9 69.218  
083024 1102343502920 61.2 64.5 107 0 67.09 72.4 69.214  
083025 1102343502923 65.3 61.5 93 0 62.7 73.8 67.14  
083025 1102343502921 50.8 55.5 97 0 58.91 74 64.946  
083026 1101343502320 64 57.5 68 0 53.04 77 62.624  
083026 1101343502315 65 66 53 0 50.42 74.8 60.172  
083026 1101343502321 53 67.5 52 0 47.46 76.4 59.036  
084001 1142343503012 76.3 65 132 0 79.33 72.8 76.718  
084001 1142343503009 59.2 62.5 135 0 75.43 76.2 75.738  
084001 1142343503004 69.1 67 125 0 75.69 73.2 74.694  
084001 1142343502930 65.4 52 132 0 73.35 76 74.41  
084001 1142343502926 50.8 57.5 144 0 75.08 72.8 74.168  
084001 1142343503016 60.2 63.5 131 0 74.59 73.2 74.034  
084002 1142343503109 62.1 67.5 141 0 79.4 69.4 75.4  
084002 1142343503030 58.3 61 113 0 67.49 74.4 70.254  
084002 1142343503102 50 58 118 0 66.33 66.8 66.518  
084003 1143343503223 59 62.5 135 0 75.38 75 75.228  
084003 1143343503220 58.3 63 120 0 70.33 79.8 74.118  
084003 1143343503215 60.2 56.5 119 0 68.84 71.2 69.784  
084004 1141343502620 63 66 105 0 67.25 80 72.35  
084004 1141343502515 62 60 107 0 66.17 81.6 72.342  
084004 1141343502601 60 76.5 98 0 66.79 76.6 70.714  
084004 1141343502609 68 70 92 0 65.17 78 70.302  
084004 1141343502602 63 64.5 103 0 66.21 74.6 69.566  
084004 1141343502622 64 72 97 0 66.33 74 69.398  
084004 1141343502613 56 63 105 0 64.75 76.1 69.29  
084004 1141343502506 67 63 101 0 66.17 73.2 68.982  
084004 1141343502608 60 67 94 0 63.08 75.3 67.968  
084004 1141343502615 70 72 87 0 64.5 72.6 67.74  
084004 1141343502529 59 67 89 0 61.17 76 67.102  
084004 1141343502326 67 65 74 0 57.67 80.3 66.722  
084004 1141343502519 67 71.5 86 0 63.29 71 66.374  
084004 1141343502623 60 57 90 0 59.25 76.2 66.03  
084004 1141343502605 60 63.5 87 0 59.88 74 65.528  
084004 1141343502701 71 64 73 0 58.08 75.8 65.168  
084004 1141343502603 51 63 87 0 57.5 75.1 64.54  
084005 1143343503320 64.8 59.5 128 0 73.74 74.6 74.084  
084005 1143343503319 61.7 61.5 124 0 72.13 74.6 73.118  
084005 1143343503317 59.1 60 121 0 70.11 75.4 72.226  
084005 1143343503324 60.8 60 120 0 70.2 72.2 71  
084005 1143343503318 54.6 62.5 111 0 66.28 78 70.968  
084005 1143343502704 50.1 46.5 130 0 67.48 73 69.688  
084006 1142343503115 52.9 62.5 137 0 74.52 79.4 76.472  
084006 1142343503119 62.8 67 134 0 77.12 74.2 75.952  
084006 1142343503113 63.8 55.5 125 0 71.49 76.6 73.534  
084006 1142343503121 55.4 59.5 122 0 69.39 72.8 70.754  
084006 1142343503116 52.9 62 112 0 66.06 74.2 69.316  
084007 1142343503126 68.1 60.5 136 0 77.48 75.4 76.648  
084007 1142343503130 62.1 66 132 0 76.03 75.4 75.778  
084007 1142343503201 59.2 62.5 140 0 77.09 73.8 75.774  
084007 1142343503206 65.3 53.5 131 0 73.37 75 74.022  
084007 1142343503128 64.7 62 128 0 74.34 73 73.804  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML