国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年蚌埠市政法干警招录总成绩排序

发布:2013-12-02    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  蚌埠市2013年政法干警培养体制改革试点招录总成绩排序
各位考生:
  安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将蚌埠市2013年政法干警培养体制改革试点招录总成绩排序公示如下,如有疑问,请致电:0552-3125657。近期将公布体检人选名单和相关事宜,请继续关注相关公告。
  蚌埠市人社局
  2013年12月2日
总序号 分序号 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位代码
1 1 9504342103410 63.7 61 112 90 64.84 80.2 70.984 051001
2 2 9504342103411 57.4 61 111 103 65.27 77 69.962 051001
3 3 9504342103402 56.4 62.5 95 97 61.73 73.4 66.398 051001
4 4 9504342103407 59.1 54.5 97 93 60.07 75.4 66.202 051001
5 5 9504342103401 50.5 57.5 106 88 59.33 74 65.198 051001
6 6 9504342103404 61.2 65 101 94 64.05 缺考 缺考 051001
7 1 9502342102315 61.7 72 136   78.76 78 78.456 051002
8 2 9502342102306 59.9 69.5 133   76.68 79.2 77.688 051002
9 3 9502342102503 64.6 68.5 132   77.28 77.2 77.248 051002
10 1 9502342102518 63.7 70 136   78.76 79.6 79.096 051003
11 2 9502342102628 69.7 65.5 133   78.13 78.4 78.238 051003
12 3 9502342102520 69.2 62.5 130   76.26 77.8 76.876 051003
13 1 9502342102511 70.3 61 139   79.16 75.4 77.656 051004
14 2 9502342102408 64.5 71 126   75.88 77.8 76.648 051004
15 3 9502342102309 66.5 59.5 137   77.17 75.6 76.542 051004
16 4 9502342102609 58.3 68 132   75.58 77 76.148 051004
17 5 9502342102321 69.3 59.5 128   74.87 76.6 75.562 051004
18 6 9502342102410 54.4 63 139   75.68 74 75.008 051004
19 1 9494342102907 69.1 59.5 104 102 66.48 80 71.888 052001
20 2 9494342103302 71.2 65.5 112 85 67.01 77.4 71.166 052001
21 3 9494342102921 62.6 51 118 92 63.4 75.8 68.36 052001
22 4 9494342103305 60.1 63 114 80 63.11 74.4 67.626 052001
23 5 9494342102919 51.9 65 104 90 61.56 74.2 66.616 052001
24 6 9494342102929 65.3 66.5 109 78 64.12 55.2 60.552 052001
25 1 9494342103313 70 57 112 105 67.92 77 71.552 052002
26 2 9494342103314 60.7 61 104 96 63.76 72.8 67.376 052002
27 3 9494342103309 69.2 63 89 75 60.38 76 66.628 052002
28 1 9492342103202 59.1 65 133   75.36 77.8 76.336 052003
29 2 9492342103210 57.2 66 138   76.8 75.6 76.32 052003
30 3 9492342103208 64.6 63 135   76.9 75.4 76.3 052003
31 1 9494342103306 76.2 55.5 115 104 69.43 83 74.858 052005
32 2 9494342102928 66.3 68 103 103 67.91 79.8 72.666 052005
33 3 9494342102915 63.6 65.5 112 105 68.44 76.8 71.784 052005
34 4 9494342103317 70.2 63.5 111 89 66.76 77.2 70.936 052005
35 5 9494342102923 57.5 65.5 125 98 67.92 74.6 70.592 052005
36 6 9494342103308 71.1 63 113 91 67.53 72.4 69.478 052005
37 1 1102342102229 74.5 61 131   77.54 79 78.124 053001
38 2 1102342102207 63.6 61.5 130   74.61 79.6 76.606 053001
39 3 1102342102222 73.6 62.5 130   77.36 74.4 76.176 053001
40 4 1102342102212 58.9 69.5 134   76.77 75.2 76.142 053001
41 5 1102342102230 66.6 67.5 122   74.19 78.8 76.034 053001
42 6 1102342103118 63.7 59.5 129   73.8 76 74.68 053001
43 7 1102342103107 57.4 62 136   75.18 73.6 74.548 053001
44 8 1102342103111 56.3 60.5 134   73.87 75.2 74.402 053001
45 9 1102342103122 52.4 60 137   73.77 63.4 69.622 053001
46 1 1102342102205 55.6 66 114   68.4 72.6 70.08 053002
47 2 1102342103103 71.8 68 80   61.62 73.4 66.332 053002
48 1 1102342102217 64.7 58 91   61.01 74.4 66.366 053003
49 2 1102342102209 52.6 59 93   58.9 73.4 64.7 053003
50 1 1101342100628 75 71.5 103   70.96 76 72.976 053004
51 2 1101342102025 77 76 86   66.92 79.4 71.912 053004
52 3 1101342101420 76 70 94   67.83 77.8 71.818 053004
53 4 1101342100417 69 77.5 92   67.29 74.2 70.054 053004
54 5 1101342101316 72 64.5 86   62.79 80.4 69.834 053004
55 6 1101342101007 62 71.5 90   63.38 79.4 69.788 053004
56 7 1101342100302 68 78.5 87   65.63 75.8 69.698 053004
57 8 1101342100909 68 69 90   64.25 77.8 69.67 053004
58 9 1101342100717 64 67.5 102   66.88 73.8 69.648 053004
59 10 1101342101413 70 62 93   64 78 69.6 053004
60 11 1101342100602 69 67 97   66.33 74 69.398 053004
61 12 1101342100709 65 72.5 97   66.71 73.4 69.386 053004
62 13 1101342101612 71 72.5 86   64.54 76.4 69.284 053004
63 14 1101342101726 71 72 91   66.08 73 68.848 053004
64 15 1101342101603 63 67.5 99   65.63 73.6 68.818 053004
65 16 1101342101811 61 73.5 95   65.29 73.6 68.614 053004
66 17 1101342101018 63 72.5 88   63.21 76 68.326 053004
67 18 1101342100830 68 66 83   61.17 79 68.302 053004
68 19 1101342101128 65 66.5 87   61.88 77.8 68.248 053004
69 20 1101342102112 60 81.5 84   63.38 74.8 67.948 053004
70 21 1101342101327 61 68.5 89   62.04 75.4 67.384 053004
71 22 1101342103009 66 66 91   63.33 73 67.198 053004
72 23 1101342100314 56 62 99   62.5 73.2 66.78 053004
73 24 1101342100711 62 63.5 91   61.71 73.6 66.466 053004
74 25 1101342100127 60 73.5 91   63.71 70 66.226 053004
75 26 1101342101013 67 62.5 86   61.04 73.6 66.064 053004
76 1 1101342101919 65 77.5 104   70.29 75 72.174 053005
77 2 1101342101903 66 67 95   64.92 79.2 70.632 053005
78 3 1101342102002 65 74.5 95   66.54 76.4 70.484 053005
79 4 1101342100327 64 68.5 99   66.13 77 70.478 053005
80 5 1101342100128 63 78.5 95   67.04 75.2 70.304 053005
81 6 1101342101205 77 59.5 87   63.13 80.6 70.118 053005
82 7 1101342100509 63 66 92   62.92 80 69.752 053005
83 8 1101342101721 67 69 92   64.67 77.2 69.682 053005
84 9 1101342101906 71 68 93   65.75 74.2 69.13 053005
85 10 1101342102104 69 65.5 94   64.96 74 68.576 053005
86 11 1101342100330 66 77 83   63.42 75.2 68.132 053005
87 12 1101342100817 62 70 98   65.67 71.4 67.962 053005
88 13 1101342102123 57 79 91   64.33 73.4 67.958 053005
89 14 1101342100802 73 72.5 82   63.71 73.8 67.746 053005
90 15 1101342100629 63 75 86   63.17 74.6 67.742 053005
91 16 1101342101229 56 61.5 96   61.38 75.6 67.068 053005
92 17 1101342100507 57 72 90   62.25 74.2 67.03 053005
93 18 1101342100203 59 63 91   60.83 76 66.898 053005
94 19 1101342100822 65 64 88   61.58 74 66.548 053005
95 20 1101342102024 58 73.5 92   63.54 70.8 66.444 053005
96 21 1101342101226 62 65 91   62.08 71.4 65.808 053005
97 22 1101342101211 63 56.5 93   60.88 72.2 65.408 053005
98 23 1101342101512 57 63.5 93   61.13 70.8 64.998 053005
99 24 1101342101908 73 65 83   62.17 66.6 63.942 053005
100 25 1101342101808 68 75.5 76   61.21 67.6 63.766 053005
101 1 1101342100612 68 73.5 110   72.04 75.6 73.464 053006
102 2 1101342102021 69 81 96   69.5 77.8 72.82 053006
103 3 1101342100611 75 73 96   69 77.8 72.52 053006
104 4 1101342101720 68 68.5 108   70.13 74.2 71.758 053006
105 5 1101342102006 68 67 103   68.08 77.2 71.728 053006
106 6 1101342100129 71 73 93   67 76.4 70.76 053006
107 7 1101342101830 66 67.5 103   67.71 74.6 70.466 053006
108 8 1101342101002 60 63 102   64.75 76.4 69.41 053006
109 9 1101342103019 67 70 95   65.92 73.8 69.072 053006
110 10 1101342101606 64 62.5 108   67.63 71 68.978 053006
111 11 1101342101611 67 66 86   61.92 77.8 68.272 053006
112 12 1101342100813 60 68.5 94   63.46 75.4 68.236 053006
113 13 1101342101119 59 65.5 98   63.79 74.6 68.114 053006
114 14 1101342100424 68 66 90   63.5 75 68.1 053006
115 15 1101342100616 61 78 80   61.42 77.8 67.972 053006
116 16 1101342101723 61 71.5 92   63.79 73.8 67.794 053006
117 17 1101342102020 65 69 86   62.17 75.6 67.542 053006
118 18 1101342100517 58 66 97   63.33 73.2 67.278 053006
119 19 1101342100121 61 66.5 89   61.54 74.8 66.844 053006
120 20 1101342101112 55 68.5 92   61.54 74.8 66.844 053006
121 21 1101342100212 65 68.5 85   61.71 73.8 66.546 053006
122 22 1101342101024 62 69 85   61.08 73 65.848 053006
123 23 1101342101023 59 70 86   60.92 72 65.352 053006
124 1 1101342100627 66 74.5 94   66.46 73.8 69.396 053007
125 2 1101342100518 58 67 99   64.25 76.2 69.03 053007
126 3 1101342102119 65 62.5 100   65.21 74 68.726 053007
127 4 1101342100218 56 71 101   65.42 73.6 68.692 053007
128 5 1101342101616 52 66 85   57.83 72.8 63.818 053007
129 6 1101342101920 67 67 76   58.83 67.6 62.338 053007
130 1 1101342101124 62 72 104   68.17 79.4 72.662 053008
131 2 1101342103017 70 71 100   68.58 78.2 72.428 053008
132 3 1101342101206 75 78.5 92   69.04 75.8 71.744 053008
133 4 1101342100924 65 74.5 105   69.88 74.2 71.608 053008
134 5 1101342103010 63 69 102   67 78.2 71.48 053008
135 6 1101342100713 71 71 94   66.83 78.2 71.378 053008
136 7 1101342102117 62 74 96   66 78.2 70.88 053008
137 8 1101342101201 63 67.5 100   65.96 76.8 70.296 053008
138 9 1101342103014 65 78.5 93   66.88 75.4 70.288 053008
139 10 1101342100401 70 73 93   66.75 74.2 69.73 053008
140 11 1101342100101 67 69.5 99   67.13 73.2 69.558 053008
141 12 1101342100603 63 72 96   65.75 73.2 68.73 053008
142 13 1101342100914 56 69 99   64.25 74.2 68.23 053008
143 14 1101342103002 66 73.5 99   67.88 缺考 缺考 053008
144 1 1101342101513 63 77 99   68 76.6 71.44 053009
145 2 1101342100928 62 72 97   65.83 75.6 69.738 053009
146 3 1101342101403 60 65.5 85   59.71 78.4 67.186 053009
147 4 1101342100825 62 68.5 88   61.96 72 65.976 053009
148 5 1101342101711 52 68.5 85   58.46 76.4 65.636 053009
149 6 1101342101608 63 70 84   61.25 缺考 缺考 053009
150 1 1101342101623 60 73.5 105   68.38 77.4 71.988 053010
151 2 1101342101311 60 70.5 105   67.63 76 70.978 053010
152 3 1101342100303 58 79 97   66.58 77.2 70.828 053010
153 4 1101342103004 62 68.5 100   65.96 77.6 70.616 053010
154 5 1101342100104 66 69 95   65.42 77.4 70.212 053010
155 6 1101342101817 63 47.5 111   64.63 77 69.578 053010
156 7 1101342100503 59 78.5 88   63.71 78 69.426 053010
157 8 1101342100226 59 71 94   63.83 77.6 69.338 053010
158 9 1101342101430 69 66 93   64.75 75.2 68.93 053010
159 10 1101342101118 65 69 93   64.5 74 68.3 053010
160 11 1101342100521 57 71 88   61.33 75 66.798 053010
161 12 1101342100620 55 69.5 96   63.13 71.2 66.358 053010
162 13 1101342100705 54 68.5 83   58.29 77 65.774 053010
163 14 1101342103006 58 66.5 81   58.13 76.8 65.598 053010
164 15 1101342100407 69 66 74   58.42 76.2 65.532 053010
165 16 1101342101216 55 63.5 88   58.96 75.2 65.456 053010
166 17 1101342100918 59 63 86   59.17 74.8 65.422 053010
167 18 1101342102105 60 62 91   60.83 72.2 65.378 053010
168 19 1101342101213 62 69 75   57.75 75.8 64.97 053010
169 20 1101342101628 57 67 84   59 73.2 64.68 053010
170 21 1101342100109 56 66.5 81   57.63 75.2 64.658 053010
171 22 1101342101404 60 62 83   58.17 72.2 63.782 053010
172 23 1101342101804 57 68 78   57.25 73.4 63.71 053010
173 1 1101342100219 68 66 103   67.83 79 72.298 053011
174 2 1101342101928 51 68.5 80   56.54 79.6 65.764 053011
175 3 1101342101329 56 73 79   58.58 74.4 64.908 053011
176 4 1101342101926 50 50.5 77   50.79 68.8 57.994 053011
177 1 1101342101805 55 64 82   57.08 75 64.248 053012
178 2 1101342100814 50 71.5 80   57.04 72.8 63.344 053012
179 1 1101342102108 64 64.5 92   62.79 78.8 69.194 053013
180 2 1101342101324 59 66 81   58.25 74.6 64.79 053013
181 3 1101342100828 57 65 71   54.17 77 63.302 053013
182 1 1101342101712 60 68 90   62 80 69.2 053014
183 2 1101342101114 62 78 90   65 73.4 68.36 053014
184 3 1101342100305 55 66.5 102   64.38 73.4 67.988 053014
185 4 1101342100730 62 66 87   61 76.6 67.24 053014
186 5 1101342100806 57 76 85   61.58 72.4 65.908 053014
187 6 1101342101218 60 56 87   58 74.6 64.64 053014
188 1 1143342102806 68.8 59.5 144   80.08 79.2 79.728 054001
189 2 1143342102812 66.5 56.5 139   77.08 75.8 76.568 054001
190 3 1143342102707 66.3 63 134   76.99 72.6 75.234 054001
191 4 1143342102802 60.9 55 127   71.31 81 75.186 054001
192 5 1143342102708 61.9 52.5 124   69.93 76 72.358 054001
193 6 1143342102711 66.3 54.5 115   68.53 70.2 69.198 054001

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML