国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年六安市政法干警招录面试成绩及面试后合成成绩公告

发布:2013-12-02    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  六安市2013年招录政法干警面试成绩及面试后合成成绩公告
  根据皖政法〔2013〕43号等文件规定,安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将六安市2013年招录政法干警面试成绩及面试后合成成绩予以公告。体检和考察有关事宜将于近期在六安市人民政府网上发布公告。请广大考生予以关注。
  附:面试成绩及面试后合成成绩
抽签号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注 性别 招聘单位
1 093005 1102344404417 62.6 63.5 138 0 77.53 78.40  77.878   公安局(73人)
2 091005 9502344403724 74.7 66.5 111 0 72.3 73.20  72.66   金安区法院
3 093002 1102344404310 60 56.5 124 0 70.46 69.00  69.876   公安局(73人)
4 093006 1102344404421 72.8 62 76 0 59.03 72.80  64.538   公安局(73人)
5 093002 1102344404315 57.3 69.5 143 0 79.37 77.40  78.582   公安局(73人)
6 093009 1101344400909 59 64 84 0 58.75 78.60  66.69   公安局(73人)
7 093005 1102344404419 71 59.5 135 0 77.63 77.40  77.538   公安局(73人)
8 093001 1102344404011 70.1 56 119 0 71.19 74.40  72.474   公安局(73人)
9 093009 1101344400905 68 71.5 103 0 69.21 74.00  71.126   公安局(73人)
10 093004 1102344404412 66.5 61.5 139 0 78.33 76.80  77.718   公安局(73人)
11 091005 9502344403813 61 62 130 0 74.08 75.60  74.688   金安区法院
12 093009 1101344400824 72 72 69 0 59 78.80  66.92   公安局(73人)
13 091005 9502344403820 62.9 61 134 0 75.64 73.00  74.584   金安区法院
14 093008 1101344400726 53 66.5 96 0 61.88 73.20  66.408   公安局(73人)
15 093003 1102344403818 57.3 61.5 131 0 73.37 72.60  73.062   公安局(73人)
16 091005 9502344403824 58.3 64.5 134 0 75.37 75.20  75.302   金安区法院
17 091005 9502344403711 61.3 66.5 136 0 77.28 77.40  77.328   金安区法院
18 093001 1102344404311 61.6 57.5 114 0 67.78 74.40  70.428   公安局(73人)
19 093002 1102344404319 70 62 133 0 77.33 77.60  77.438   公安局(73人)
20 091005 9502344403810 63.8 59.5 136 0 76.16 80.40  77.856   金安区法院
21 093004 1102344404410 70.2 65.5 139 0 80.26 77.40  79.116   公安局(73人)
22 093004 1102344404403 64.5 67.5 145 0 81.33 76.40  79.358   公安局(73人)
23 093008 1101344400806 54 74 104 0 66.67 78.60  71.442   公安局(73人)
24 091005 9502344403710 65.4 59 138 0 77.1 74.20  75.94   金安区法院
25 093006 1102344402720 63.7 58.5 114 0 68.55 76.40  71.69   公安局(73人)
26 091005 9502344403712 60.3 70 135 0 77.58 79.20  78.228   金安区法院
27 093008 1101344400701 57 71.5 99 0 65.13 77.80  70.198   公安局(73人)
28 093001 1102344404227 80.9 59 117 0 73.98 0.00  0.00  缺考 公安局(73人)
29 093008 1101344400712 61 77 102 0 68.5 77.60  72.14   公安局(73人)
30 091005 9502344403729 55.5 66.5 141 0 77.5 74.00  76.1   金安区法院
31 093009 1101344402201 65 67 85 0 61.33 77.40  67.758   公安局(73人)
32 093003 1102344404327 56.3 63.5 111 0 66.95 79.60  72.01   公安局(73人)
  2013年12月2日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML