国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年宿州市市直机关遴选公务员笔试成绩一览表

发布:2013-12-02    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  宿州市2013年市直机关公开遴选公务员(工作人员)笔试成绩一览表
序号 准考证号 遴选单位 职位名称 职位代码 试卷类别 成  绩
1 0110101 市委办公室 综合文字 041301 A 71.25
2 0110102 市委办公室 综合文字 041301 A 65.5
3 0110103 市委办公室 综合文字 041301 A 55
4 0110104 市委办公室 综合文字 041301 A 80.5
5 0110105 市委办公室 综合文字 041301 A 87.5
6 0110106 市委办公室 综合文字 041301 A 76.75
7 0110107 市委办公室 综合文字 041301 A 82.75
8 0110108 市委办公室 综合文字 041301 A 72.5
9 0110109 市委办公室 综合文字 041301 A 68.75
10 0110110 市委办公室 综合文字 041301 A 77.75
11 0110111 市委办公室 综合文字 041301 A 83
12 0110112 市委办公室 综合文字 041301 A 79.25
13 0110113 市委办公室 综合文字 041301 A 68.75
14 0110114 市委办公室 综合文字 041301 A 85.75
15 0110115 市委办公室 综合文字 041301 A 67
16 0110116 市委办公室 综合文字 041301 A 73
17 0110117 市委办公室 综合文字 041301 A 69.25
18 0110118 市委办公室 综合文字 041301 A 85.75
19 0110119 市委办公室 综合文字 041301 A 75.25
20 0110120 市委办公室 综合文字 041301 A 67.25
21 0110121 市委办公室 综合文字 041301 A 80.75
22 0110122 市委办公室 综合文字 041301 A 61.25
23 0110123 市委办公室 综合文字 041301 A 71.5
24 0110124 市委办公室 综合文字 041301 A 75
25 0110125 市委办公室 综合文字 041301 A 72.5
26 0110126 市委办公室 综合文字 041301 A 77.75
27 0110127 市委办公室 综合文字 041301 A 缺考
28 0110128 市委办公室 综合文字 041301 A 缺考
29 0110129 市委办公室 综合文字 041301 A 缺考
30 0110130 市委办公室 综合文字 041301 A 87
31 0110201 市委办公室 综合文字 041301 A 79.5
32 0110202 市委办公室 综合文字 041301 A 73.75
33 0110203 市委办公室 综合文字 041301 A 81.25
34 0110204 市委办公室 综合文字 041301 A 70
35 0110205 市委办公室 综合文字 041301 A 84
36 0110206 市委办公室 综合文字 041301 A 76.25
37 0110207 市委办公室 综合文字 041301 A 76
38 0110208 市委办公室 综合文字 041301 A 67.75
39 0210209 市党员电化教育中心 机关综合 041302 A 83.75
40 0210210 市党员电化教育中心 机关综合 041302 A 71.5
41 0210211 市党员电化教育中心 机关综合 041302 A 79.5
42 0210212 市党员电化教育中心 机关综合 041302 A 68.25
43 0210213 市党员电化教育中心 机关综合 041302 A 67.75
44 0210214 市党员电化教育中心 机关综合 041302 A 74.25
45 0210215 市党员电化教育中心 机关综合 041302 A 72.25
46 0310216 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 84.75
47 0310217 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 79
48 0310218 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 69.5
49 0310219 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 72.5
50 0310220 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 69.5
51 0310221 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 65.5
52 0310222 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 80.25
53 0310223 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 75.75
54 0310224 市人才工作办公室 机关综合 041303 A 71
55 0510225 市机构编制委员会办公室 机关综合 041305 A 81.75
56 0510226 市机构编制委员会办公室 机关综合 041305 A 缺考
57 0510227 市机构编制委员会办公室 机关综合 041305 A 85
58 0510228 市机构编制委员会办公室 机关综合 041305 A 71.75
59 0510229 市机构编制委员会办公室 机关综合 041305 A 84.25
60 0510230 市机构编制委员会办公室 机关综合 041305 A 71.25
61 0510301 市机构编制委员会办公室 机关综合 041305 A 70.5
62 1010302 市人大常委会办公室 机关综合 041310 A 69.75
63 1010303 市人大常委会办公室 机关综合 041310 A 80
64 1010304 市人大常委会办公室 机关综合 041310 A 79.75
65 1010305 市人大常委会办公室 机关综合 041310 A 88
66 1010306 市人大常委会办公室 机关综合 041310 A 72.25
67 1110307 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 80
68 1110308 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 89.25
69 1110309 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 76.5
70 1110310 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 78.25
71 1110311 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 86.5
72 1110312 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 80.75
73 1110313 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 71
74 1110314 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 64.25
75 1110315 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 74.5
76 1110316 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 74.5
77 1110317 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 70.25
78 1110318 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 75.5
79 1110319 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 70.25
80 1110320 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 73
81 1110321 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 71
82 1110322 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 79.5
83 1110323 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 80.5
84 1110324 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 75.75
85 1110325 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 缺考
86 1110326 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 80.5
87 1110327 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 65.25
88 1110328 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 74.5
89 1110329 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 73
90 1110330 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 72.5
91 1110401 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 69
92 1110402 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 68
93 1110403 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 72.75
94 1110404 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 72
95 1110405 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 68
96 1110406 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 75.5
97 1110407 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 78
98 1110408 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 75.5
99 1110409 市人民政府办公室 综合文字 041311 A 77.75
100 1410410 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 74
101 1410411 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 70.5
102 1410412 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 73.5
103 1410413 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 78.75
104 1410414 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 78.5
105 1410415 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 71.75
106 1410416 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 75.5
107 1410417 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 75.25
108 1410418 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 76.75
109 1410419 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 70
110 1410420 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 72.25
111 1410421 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 83.25
112 1410422 市人力资源和社会保障局 机关综合 041314 A 67.75
113 1810423 市国土资源局 文秘岗位 041318 A 78.25
114 1810424 市国土资源局 文秘岗位 041318 A 缺考
115 1810425 市国土资源局 文秘岗位 041318 A 77
116 1810426 市国土资源局 文秘岗位 041318 A 缺考
117 1810427 市国土资源局 文秘岗位 041318 A 73.5
118 1810428 市国土资源局 文秘岗位 041318 A 76
119 1810429 市国土资源局 文秘岗位 041318 A 69
120 0620501 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 78
121 0620502 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 71
122 0620503 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 缺考
123 0620504 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 68.75
124 0620505 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 66.25
125 0620506 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 75.75
126 0620507 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 74.25
127 0620508 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 57.25
128 0620509 市文学艺术界联合会 机关文字 041306 B 64
129 1220510 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 67.25
130 1220511 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 缺考
131 1220512 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 74.25
132 1220513 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 84.25
133 1220514 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 66.5
134 1220515 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 63.5
135 1220516 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 58.25
136 1220517 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 68.5
137 1220518 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 53.75
138 1220519 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 79.5
139 1220520 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 48.75
140 1220521 市重点项目办公室 机关综合 041312 B 71.75
141 1320522 市科学技术局 机关综合 041313 B 72.5
142 1320523 市科学技术局 机关综合 041313 B 75
143 1320524 市科学技术局 机关综合 041313 B 68
144 1320525 市科学技术局 机关综合 041313 B 69.75
145 1320526 市科学技术局 机关综合 041313 B 64.5
146 1320527 市科学技术局 机关综合 041313 B 58.5
147 1320528 市科学技术局 机关综合 041313 B 69.25
148 1520529 市财政局 机关综合 041315 B 61.25
149 1520530 市财政局 机关综合 041315 B 66.75
150 1520601 市财政局 机关综合 041315 B 70.75
151 1520602 市财政局 机关综合 041315 B 68.5
152 1520603 市财政局 机关综合 041315 B 73
153 1520604 市财政局 机关综合 041315 B 76.5
154 1520605 市财政局 机关综合 041315 B 64.5
155 1520606 市财政局 机关综合 041315 B 70.75
156 1520607 市财政局 机关综合 041315 B 75
157 1620608 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 缺考
158 1620609 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 76.25
159 1620610 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 缺考
160 1620611 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 60.25
161 1620612 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 62.5
162 1620613 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 80.25
163 1620614 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 64
164 1620615 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 78.5
165 1620616 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 75.75
166 1620617 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 63.5
167 1620618 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 缺考
168 1620619 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 69.75
169 1620620 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 71.25
170 1620621 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 70.5
171 1620622 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 71.75
172 1620623 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 76
173 1620624 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 70.75
174 1620625 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 68.5
175 1620626 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 缺考
176 1620627 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 70.25
177 1620628 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 73.75
178 1620629 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 71.5
179 1620630 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 71
180 1620701 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 71
181 1620702 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 80
182 1620703 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 73.75
183 1620704 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 67
184 1620705 市经济和信息化委员会 综合管理 041316 B 71.25
185 1920706 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 73.5
186 1920707 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 缺考
187 1920708 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 74.25
188 1920709 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 67.75
189 1920710 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 55
190 1920711 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 68.5
191 1920712 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 61.75
192 1920713 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 55
193 1920714 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 62.5
194 1920715 市国土资源局 国土资源管理岗位 041319 B 69.75

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML