2013年淮北市政法干警招录综合成绩公告
淮北市2013年政法干警培养体制改革试点招录综合成绩公告
各位考生:
根据《安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录公告》等规定,安徽公务员考试网(http://www.ahgkw.org/)现将淮北市2013年政法干警培养体制改革试点招录综合成绩予以公布。请广大考生及时登陆淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)、淮北市人事考试网(www.hbpta.gov.cn)查询相关信息。
附: 淮北市2013年政法干警培养体制改革试点招录综合成绩.xls
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
| 1 | 023001 | 1102341000108 | 81.89 | 75 | 79.134 | |
| 2 | 023001 | 1102341000101 | 76.8 | 78.2 | 77.36 | |
| 3 | 023001 | 1102341000102 | 74.01 | 79 | 76.006 | |
| 4 | 023001 | 1102341000123 | 72.35 | 78 | 74.61 | |
| 5 | 023001 | 1102341000118 | 72.21 | 79.6 | 75.166 | |
| 6 | 023001 | 1102341000115 | 71.76 | 79 | 74.656 | |
| 7 | 023002 | 1102341000201 | 74.73 | 74.8 | 74.758 | |
| 8 | 023002 | 1102341000206 | 52.48 | 72 | 60.288 | |
| 9 | 023003 | 1102341000208 | 76.45 | 74.2 | 75.55 | |
| 10 | 023003 | 1102341000213 | 65.31 | 75.8 | 69.506 | |
| 11 | 023004 | 1101341000312 | 73.04 | 81.8 | 76.544 | |
| 12 | 023004 | 1101341000401 | 72.25 | 75.4 | 73.51 | |
| 13 | 023004 | 1101341000304 | 64.88 | 82.4 | 71.888 | |
| 14 | 023004 | 1101341000416 | 64.5 | 78.8 | 70.22 | |
| 15 | 023004 | 1101341000415 | 63.17 | 81.8 | 70.622 | |
| 16 | 023004 | 1101341000409 | 62.79 | 76 | 68.074 | |
| 17 | 023004 | 1101341000407 | 62.54 | 79.8 | 69.444 | |
| 18 | 023004 | 1101341000402 | 62.13 | 75.4 | 67.438 | |
| 19 | 023005 | 1101341000518 | 69.83 | 79.6 | 73.738 | |
| 20 | 023005 | 1101341000520 | 69.25 | 77.8 | 72.67 | |
| 21 | 023005 | 1101341000509 | 67.08 | 75.6 | 70.488 | |
| 22 | 023005 | 1101341000510 | 66.96 | 79.2 | 71.856 | |
| 23 | 023005 | 1101341000514 | 66.5 | 74.8 | 69.82 | |
| 24 | 023005 | 1101341000512 | 66.29 | 77 | 70.574 | |
| 25 | 023006 | 1101341000616 | 55.08 | 73.4 | 62.408 | |
| 26 | 023006 | 1101341000607 | 53.83 | 79.4 | 64.058 | |
| 27 | 023006 | 1101341000609 | 51.46 | 77.6 | 61.916 | |
| 28 | 023007 | 1101341000706 | 69.67 | 78.4 | 73.162 | |
| 29 | 023007 | 1101341000622 | 68.79 | 80.6 | 73.514 | |
| 30 | 023007 | 1101341000805 | 66.63 | 76 | 70.378 | |
| 31 | 023007 | 1101341000821 | 65.13 | 77.4 | 70.038 | |
| 32 | 023007 | 1101341000804 | 64.46 | 79 | 70.276 | |
| 33 | 023007 | 1101341000707 | 63.88 | 82.8 | 71.448 | |
| 34 | 023007 | 1101341000727 | 62.96 | 73.2 | 67.056 | |
| 35 | 023007 | 1101341000810 | 61.75 | 84.4 | 70.81 | |
| 36 | 023007 | 1101341000725 | 60.21 | 74 | 65.726 | |
| 37 | 023007 | 1101341000903 | 60.08 | 81 | 68.448 | |
| 38 | 023007 | 1101341000807 | 59.08 | 78.4 | 66.808 | |
| 39 | 023007 | 1101341000812 | 58.33 | 72.6 | 64.038 | |
| 40 | 023008 | 1102341000220 | 78.58 | 77 | 77.948 | |
| 41 | 023008 | 1102341000227 | 78.54 | 76.6 | 77.764 | |
| 42 | 023008 | 1102341001602 | 76.29 | 76.6 | 76.414 | |
| 43 | 023009 | 1102341001610 | 74.86 | 76.8 | 75.636 | |
| 44 | 023009 | 1102341001611 | 72.46 | 78 | 74.676 | |
| 45 | 023010 | 1102341001701 | 78.95 | 80.8 | 79.69 | |
| 46 | 023010 | 1102341001707 | 77.81 | 77.8 | 77.806 | |
| 47 | 023010 | 1102341001618 | 75.32 | 74.8 | 75.112 | |
| 48 | 023011 | 1102341001708 | 73.53 | 75.8 | 74.438 | |
| 49 | 023011 | 1102341001709 | 73.08 | 74.6 | 73.688 | |
| 50 | 023011 | 1102341001710 | 55.91 | 75.6 | 63.786 | |
| 51 | 023012 | 1101341001024 | 69.13 | 75 | 71.478 | |
| 52 | 023012 | 1101341000925 | 67.96 | 76.4 | 71.336 | |
| 53 | 023012 | 1101341000910 | 65 | 81.8 | 71.72 | |
| 54 | 023012 | 1101341001004 | 64.42 | 75 | 68.652 | |
| 55 | 023012 | 1101341001027 | 64.08 | 76.6 | 69.088 | |
| 56 | 023012 | 1101341001009 | 63.83 | 76.1 | 68.738 | |
| 57 | 023012 | 1101341001103 | 61.46 | 76.6 | 67.516 | |
| 58 | 023012 | 1101341000914 | 60.38 | 78.2 | 67.508 | |
| 59 | 023012 | 1101341001110 | 60.29 | 72.6 | 65.214 | |
| 60 | 023012 | 1101341001025 | 59.83 | 76 | 66.298 | |
| 61 | 023012 | 1101341000930 | 58 | 75.4 | 64.96 | |
| 62 | 023012 | 1101341001029 | 57.21 | 77.2 | 65.206 | |
| 63 | 023012 | 1101341001017 | 56.92 | 74.4 | 63.912 | |
| 64 | 023013 | 1101341001222 | 65.83 | 78.2 | 70.778 | |
| 65 | 023013 | 1101341001119 | 65.08 | 78.4 | 70.408 | |
| 66 | 023013 | 1101341001320 | 64.42 | 77 | 69.452 | |
| 67 | 023013 | 1101341001311 | 64 | 77.8 | 69.52 | |
| 68 | 023013 | 1101341001223 | 63.33 | 80.2 | 70.078 | |
| 69 | 023013 | 1101341001227 | 60.88 | 79.6 | 68.368 | |
| 70 | 023013 | 1101341001322 | 60.67 | 76.8 | 67.122 | |
| 71 | 023013 | 1101341001201 | 60.54 | 78.4 | 67.684 | |
| 72 | 023013 | 1101341001206 | 60.38 | 79.6 | 68.068 | |
| 73 | 023013 | 1101341001208 | 59.71 | 81.6 | 68.466 | |
| 74 | 023013 | 1101341001211 | 59 | 76.8 | 66.12 | |
| 75 | 023014 | 1101341001401 | 68.42 | 75 | 71.052 | |
| 76 | 023014 | 1101341001327 | 62.96 | 76.4 | 68.336 | |
| 77 | 023014 | 1101341001325 | 56.5 | 70.4 | 62.06 | |
| 78 | 023014 | 1101341001402 | 56.38 | 74.8 | 63.748 | |
| 79 | 023015 | 1101341001505 | 69.33 | 74.8 | 71.518 | |
| 80 | 023015 | 1101341001818 | 65.88 | 82.4 | 72.488 | |
| 81 | 023015 | 1101341001801 | 64.83 | 79.2 | 70.578 | |
| 82 | 023015 | 1101341001810 | 62.54 | 79.6 | 69.364 | |
| 83 | 023015 | 1101341001506 | 62.29 | 81.2 | 69.854 | |
| 84 | 023015 | 1101341001522 | 61.29 | 81 | 69.174 | |
| 85 | 023015 | 1101341001412 | 60.25 | 76 | 66.55 | |
| 86 | 023015 | 1101341001503 | 59.29 | 79 | 67.174 | |
| 87 | 023015 | 1101341001423 | 58.54 | 84.2 | 68.804 | |
| 88 | 023015 | 1101341001410 | 58 | 82 | 67.6 | |
| 89 | 023015 | 1101341001527 | 56 | 80.4 | 65.76 | |
| 90 | 023015 | 1101341001429 | 54.29 | 73.8 | 62.094 | |
| 91 | 023015 | 1101341001502 | 54.08 | 78.2 | 63.728 |
淮北市人力资源和社会保障局
点击分享此信息:
相关文章


