国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年宿州市政法干警招录面试成绩及最终成绩一览表

发布:2013-12-03    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  宿州市2013年政法干警培养体制改革试点招录面试成绩及最终成绩一览表
职位代码 准考证号 姓名 报考单位名称 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 备注
041001 9504341600405 关秋松 砀山县法院 67.25 76.2 70.83  
041001 9504341600410 胡贝贝 砀山县法院 66.13 74.6 69.518  
041001 9504341600409 毛吉庆 砀山县法院 65.39 74 68.834  
041001 9504341600402 刘璇 砀山县法院 64.96 74.4 68.736  
041001 9504341600403 马中洋 砀山县法院 64.13 73 67.678  
041001 9504341600401 闵缓 砀山县法院 63.45 73 67.27  
042002 9494341600501 马硕 萧县检察院 65.18 75.8 69.428  
042002 9494341600502 李家林 萧县检察院 59.03 73.2 64.698  
042003 9494341600505 梁文浩 萧县检察院 70.83 76.2 72.978  
042003 9494341600511 冯立田 萧县检察院 70.39 75.6 72.474  
042003 9494341600508 涂宇 萧县检察院 64.66 70.2 66.876  
042003 9494341600513 孙守璇 萧县检察院 61.79 72.6 66.114  
042004 9494341600526 刘媛 萧县检察院 67.36 76.8 71.136  
042004 9494341600528 程琳 萧县检察院 66.92 75 70.152  
042004 9494341600518 邵瑾 萧县检察院 66.67 74.4 69.762  
042004 9494341600523 董曼曼 萧县检察院 64.13 74.4 68.238  
042004 9494341600527 贾倩倩 萧县检察院 63.95 72 67.17  
042004 9494341600520 龙梦琪 萧县检察院 64.21 70 66.526  
043001 1102341600108 王秋彬 公安局(55人) 73.79 79.4 76.034  
043001 1102341600105 朱二奎 公安局(55人) 74.14 76.4 75.044  
043002 1102341600118 吴穷 公安局(55人) 71.35 72.8 71.93 该组面试平均分为74.13
043004 1101341601023 陈遥 公安局(55人) 70.92 77.2 73.432  
043004 1101341600630 陈国庆 公安局(55人) 68.58 77.2 72.028  
043004 1101341601115 莫奇 公安局(55人) 65.58 79.2 71.028  
043004 1101341600823 郑道富 公安局(55人) 63 82.2 70.68  
043004 1101341601017 常川川 公安局(55人) 63.83 80.6 70.538  
043004 1101341600822 郭国庆 公安局(55人) 67.92 73.4 70.112  
043004 1101341601012 夏卉 公安局(55人) 65.83 75.8 69.818  
043004 1101341601123 马前冲 公安局(55人) 65.5 76.2 69.78  
043004 1101341600914 袁政祺 公安局(55人) 65.88 75.6 69.768  
043004 1101341600614 汪力 公安局(55人) 63.67 78.2 69.482  
043004 1101341600727 王钟伟 公安局(55人) 65.88 73.6 68.968  
043004 1101341600918 闫星辰 公安局(55人) 65.83 73.6 68.938  
043004 1101341600717 孟璇 公安局(55人) 65.5 73.6 68.74  
043004 1101341601024 范哨鸣 公安局(55人) 62.46 77.4 68.436  
043004 1101341601002 吴迪 公安局(55人) 62.88 76 68.128  
043004 1101341601108 梁康 公安局(55人) 63.17 75.2 67.982  
043004 1101341600827 潘峰 公安局(55人) 61.42 77.2 67.732  
043004 1101341600706 李宁 公安局(55人) 61.67 76.6 67.642  
043004 1101341600805 于珺洋 公安局(55人) 60.75 75.8 66.77  
043004 1101341600913 寿雷闪 公安局(55人) 61.54 73.2 66.204  
043004 1101341601116 崔镇凯 公安局(55人) 61.58 73 66.148  
043004 1101341600826 张奇 公安局(55人) 60.46 74.6 66.116  
043004 1101341601006 李江涛 公安局(55人) 60.17 74.4 65.862  
043004 1101341600916 周奔 公安局(55人) 60.54 73.6 65.764  
043005 1101341601308 张铁锁 公安局(55人) 68.58 77.4 72.108  
043005 1101341601215 唐正江 公安局(55人) 67.5 77.6 71.54  
043005 1101341601729 韩威 公安局(55人) 67.79 75.2 70.754  
043005 1101341601613 吴立国 公安局(55人) 67.17 74 69.902  
043005 1101341601802 赵桂 公安局(55人) 61.75 79.6 68.89  
043005 1101341601418 俞金玲 公安局(55人) 64.04 75.2 68.504  
043005 1101341601810 袁成龙 公安局(55人) 62.04 78 68.424  
043005 1101341601206 王辉 公安局(55人) 64.13 74.6 68.318  
043005 1101341601609 邓浩 公安局(55人) 66.42 70.8 68.172  
043005 1101341601219 崔龙 公安局(55人) 62.04 75.4 67.384  
043005 1101341601516 朱骏 公安局(55人) 60.96 77 67.376  
043005 1101341601315 赵玄 公安局(55人) 63.33 73.4 67.358  
043005 1101341601305 董昆鹏 公安局(55人) 62.79 73.6 67.114  
043005 1101341601306 赵志华 公安局(55人) 61.58 75.2 67.028  
043005 1101341601510 徐浩 公安局(55人) 63.63 72 66.978  
043005 1101341601406 耿浩 公安局(55人) 60.79 75 66.474  
043005 1101341601405 倪晗 公安局(55人) 61.08 73.6 66.088  
043005 1101341601630 张昕昕 公安局(55人) 58.67 74.6 65.042  
043005 1101341601714 解伟 公安局(55人) 61.17 70.6 64.942  
043005 1101341601515 洪正 公安局(55人) 60.21 72 64.926  
043005 1101341601522 曹胜南 公安局(55人) 58.67 68.8 62.722  
043006 1102341600123 何伟 公安局(55人) 74.22 72.6 73.572 该组面试平均分为74.33
043007 1101341601822 张玉林 公安局(55人) 60.54 79 67.924  
043007 1101341601903 李坦 公安局(55人) 60.58 72.2 65.228  
043007 1101341601902 孙加信 公安局(55人) 58.67 74.8 65.122  
043007 1101341601823 王洋 公安局(55人) 58.33 74.6 64.838  
043007 1101341601912 黄勇 公安局(55人) 56.29 70.2 61.854  
043009 1101341601914 陈成 公安局(55人) 71.04 72.4 71.584  
043009 1101341601924 孙俊 公安局(55人) 65.88 71.2 68.008  
043009 1101341601918 张卿连 公安局(55人) 56.96 75 64.176  
043010 1101341602022 戚涛 公安局(55人) 65.71 74.6 69.266  
043010 1101341602016 段智元 公安局(55人) 60.5 74.8 66.22  
043010 1101341602005 石敬德 公安局(55人) 58.5 76.2 65.58  
043010 1101341602004 刁迪迪 公安局(55人) 58.71 73.8 64.746  
043010 1101341602010 尹瑞东 公安局(55人) 55.38 74.6 63.068  
043011 1101341602206 王明伟 公安局(55人) 74.71 75 74.826  
043011 1101341602208 陈金荣 公安局(55人) 67.17 80.8 72.622  
043011 1101341602219 王帅 公安局(55人) 64.83 77.8 70.018  
043011 1101341602029 郝敬文 公安局(55人) 64.13 75.6 68.718  
043011 1101341602207 朱小光 公安局(55人) 62.63 76.8 68.298  
043011 1101341602309 张德松 公安局(55人) 61.92 77.4 68.112  
043011 1101341602126 马群 公安局(55人) 61.25 76.4 67.31  
043011 1101341602027 余潭 公安局(55人) 65.13 70 67.078  
043011 1101341602112 方刚 公安局(55人) 61.54 75 66.924  
043011 1101341602025 杜威 公安局(55人) 61.04 74 66.224  
043011 1101341602122 王阳 公安局(55人) 61.75 72.6 66.09  
043011 1101341602222 范茜茜 公安局(55人) 60.13 73 65.278  
043011 1101341602225 宋超 公安局(55人) 57.75 75.8 64.97  
043011 1101341602028 马力 公安局(55人) 57.21 72.8 63.446  
043011 1101341602127 朱为良 公安局(55人) 53.92 71.6 60.992  
043011 1101341602116 魏腾飞 公安局(55人) 53.21 71 60.326  
043011 1101341602103 征论 公安局(55人) 54.33 66.6 59.238  
043012 1101341602313 孙晓宇 公安局(55人) 70.17 74.8 72.022  
043012 1101341602409 蒋倩 公安局(55人) 67.17 78.8 71.822  
043012 1101341602406 朱丽娜 公安局(55人) 66.75 78.2 71.33  
043012 1101341602419 刘淼苗 公安局(55人) 64.08 79.2 70.128  
043012 1101341602328 苗薇 公安局(55人) 62.79 78.2 68.954  
043012 1101341602402 康梅 公安局(55人) 62.38 78 68.628  
043012 1101341602317 刘明慧 公安局(55人) 68.21 68.6 68.366  
043012 1101341602329 王洁玲 公安局(55人) 55.96 75.6 63.816  
043013 1101341602721 耿晓斌 公安局(55人) 70.21 76.6 72.766  
043013 1101341602712 齐霖 公安局(55人) 69.42 75.6 71.892  
043013 1101341602627 周鹏 公安局(55人) 66.25 79 71.35  
043013 1101341602701 张雷 公安局(55人) 66.21 76 70.126  
043013 1101341602625 曹松涛 公安局(55人) 66.67 73.6 69.442  
043013 1101341602727 郝嵩岳 公安局(55人) 66.46 73.6 69.316  
043013 1101341602607 张尧舜 公安局(55人) 65 73.4 68.36  
043013 1101341602424 刘玉 公安局(55人) 64.58 73.8 68.268  
043013 1101341602529 康海舰 公安局(55人) 64.46 73.4 68.036  
043013 1101341602520 吴祥霸 公安局(55人) 62.75 74.2 67.33  
043013 1101341602619 谢肖杰 公安局(55人) 62.17 74.2 66.982  
043013 1101341602602 郝燃 公安局(55人) 62.42 73.2 66.732  
043013 1101341602605 纵浩 公安局(55人) 60.46 74.8 66.196  
043013 1101341602503 吴桐 公安局(55人) 61.67 72.6 66.042  
043013 1101341602716 吕洋洋 公安局(55人) 61.38 72.6 65.868  
043013 1101341602521 王义刚 公安局(55人) 60.58 73.2 65.628  
043013 1101341602717 范寅亮 公安局(55人) 59.83 69.8 63.818  
043014 1101341603009 毛婷婷 公安局(55人) 68.67 75.4 71.362  
043014 1101341602903 张子璇 公安局(55人) 66.25 78.8 71.27  
043014 1101341602826 张师毓 公安局(55人) 66.17 74 69.302  
043014 1101341602924 王芳 公安局(55人) 60.38 77.9 67.388  
043014 1101341602817 井菩菩 公安局(55人) 62.92 72.6 66.792  
043014 1101341602811 梁禹 公安局(55人) 61.08 72.6 65.688  
043014 1101341603004 胡慧敏 公安局(55人) 59.38 74.1 65.268  
043014 1101341602909 张夏玉 公安局(55人) 59.38 73.2 64.908  
043014 1101341602929 沈萌 公安局(55人) 60.58 70.6 64.588  
044001 1142341600222 崔晓婷 泗县司法局 77.06 81.6 78.876  
044001 1142341600216 周雨晴 泗县司法局 79.15 74.4 77.25  
044001 1142341600215 曹西旺 泗县司法局 75.82 74.2 75.172  
044002 1142341600325 丁坤 泗县司法局 73.54 72.4 73.084  
044002 1142341600324 张翔 泗县司法局 69.19 73.6 70.954  
044002 1142341600314 苌红雨 泗县司法局 68.04 72.2 69.704

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML