国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年安徽省政法干警招录省直及合肥市面试成绩

发布:2013-12-04    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2013年安徽省政法干警培养体制改革试点招录省直及合肥市面试成绩
职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
012001 9494340100111 67.63 79.6 72.418  
012001 9494340100106 66.02 76.4 70.172  
012001 9494340100121 66.11 74.8 69.586  
304001 1141340100217 73 82.6 76.84  
304001 1141340100206 67.46 78.8 71.996  
304001 1141340100215 61.13 75.4 66.838  
304003 1141340100229 68.17 81.6 73.542  
304003 1141340100427 68.5 79.8 73.02  
304003 1141340100408 68.71 79.4 72.986  
304003 1141340100309 68.38 79 72.628  
304003 1141340100227 66.5 79.2 71.58  
304003 1141340100307 66.46 76.4 70.436  
304003 1141340100321 64 79.8 70.32  
304003 1141340100425 62.58 80.4 69.708  
304003 1141340100430 64.29 77.8 69.694  
304003 1141340100422 61.04 82.6 69.664  
304003 1141340100505 64.58 76.6 69.388  
304003 1141340100404 60.46 78.6 67.716  
304003 1141340100411 59.96 78.6 67.416  
304003 1141340100401 60.71 77.4 67.386  
304003 1141340100516 60.21 76.2 66.606  
304006 1143340101919 71.85 76.76 73.814  
304006 1143340101920 71.78 76.46 73.652  
304006 1143340101925 64.49 80.4 70.854  
304006 1143340101917 63.31 78.32 69.314  
304006 1143340101922 57.46 0 0 缺考
304007 1143340102011 68.08 79.4 72.608  
304007 1143340102007 56 64 59.2  
304008 1141340100528 64.58 79.6 70.588  
304008 1141340100521 61.5 77.2 67.78  
304008 1141340100605 57.21 81 66.726  
304009 1143340102017 64.1 81.6 71.1  
304010 1141340100618 60.63 76 66.778  
304010 1141340100609 61.25 74.4 66.51  
304010 1141340100617 58.29 78 66.174  
304011 1143340102018 61.99 76.9 67.954  
304011 1143340102021 61.85 76 67.51  
304011 1143340102019 59.33 75.7 65.878  
304012 1141340100627 56.25 75.4 63.91  
304012 1141340100621 45.75 74.8 57.37  
304014 1141340100728 72.08 80.4 75.408  
304014 1141340100814 69.63 82.8 74.898  
304014 1141340100710 66.83 82.2 72.978  
304014 1141340100806 64.92 80.6 71.192  
304014 1141340100813 64.75 77.6 69.89  
304014 1141340100719 62.5 80.6 69.74  
304014 1141340100824 62.71 79.8 69.546  
304014 1141340100817 60.75 77.2 67.33  
304014 1141340100820 63.29 67.8 65.094  
304016 1143340102026 69.73 77.14 72.694  
304016 1143340102027 46.81 79.2 59.766  
304016 1143340102022 70.8 0 0 缺考
304017 1143340102028 59.84 74.6 65.744  
304017 1143340102030 51.09 72 59.454  
304018 1141340100913 63.83 79.2 69.978  
304018 1141340100908 57.71 79.2 66.306  
304018 1141340100827 55.08 77 63.848  
304019 1143340102123 73.46 83 77.276  
304019 1143340102122 76.98 76.24 76.684  
304019 1143340102119 67.59 79.4 72.314  
304020 1141340101027 71.17 80.2 74.782  
304020 1141340100922 68.83 81 73.698  
304020 1141340101111 63.96 84 71.976  
304020 1141340101105 67.58 76.4 71.108  
304020 1141340101103 64.25 81.2 71.03  
304020 1141340101102 64.96 79.2 70.656  
304020 1141340101113 64.46 74.8 68.596  
304020 1141340100925 62.25 76.2 67.83  
304020 1141340101017 63.92 73.6 67.792  
304020 1141340101104 59.25 79.6 67.39  
304020 1141340101118 57.88 81.6 67.368  
304020 1141340100927 57.67 81.4 67.162  
304020 1141340101030 58.88 64.6 61.168  
304020 1141340101023 59 0 0 缺考
304021 1143340102124 74.54 80.2 76.804  
304023 1143340102201 80.46 74.2 77.956  
304023 1143340102208 70.6 76.22 72.848  
304023 1143340102210 68.52 79 72.712  
304023 1143340102202 67.73 75.9 70.998  
304023 1143340102209 67.48 71.4 69.048  
304024 1143340102219 70.79 81.6 75.114  
304024 1143340102220 70.38 78 73.428  
304024 1143340102224 69.31 66 67.986  
304025 1141340101128 64 83.6 71.84  
304025 1141340101206 62.79 75.8 67.994  
304025 1141340101205 56.67 0 0 缺考
304026 1143340102312 70.85 76.2 72.99  
304026 1143340102310 64.33 75.4 68.758  
304026 1143340102313 61.53 75.6 67.158  
304027 1141340101219 69.25 77.4 72.51  
304027 1141340101226 64.67 74.8 68.722  
304027 1141340101215 52.67 81 64.002  
304029 1141340101327 62.67 78 68.802  
304029 1141340101303 63.83 76.2 68.778  
304029 1141340101320 62.63 77.4 68.538  
304030 1143340102411 76.23 78 76.938  
304030 1143340102502 73.82 79.2 75.972  
304031 1141340101411 68.29 79.2 72.654  
304031 1141340101407 64.17 76 68.902  
304031 1141340101417 57.96 79.4 66.536  
304032 1143340102514 67.16 78.6 71.736  
304033 1141340101609 72.58 80.2 75.628  
304033 1141340101527 69.79 83.6 75.314  
304033 1141340101427 69.38 81.6 74.268  
304033 1141340101524 69.29 81.2 74.054  
304033 1141340101501 65.83 79 71.098  
304033 1141340101614 66.25 78.2 71.03  
304033 1141340101523 64.25 76.8 69.27  
304033 1141340101513 62.33 79 68.998  
304033 1141340101611 61.83 72.4 66.058  
304035 1143340102608 79.3 76 77.98  
304035 1143340102523 74.66 76.8 75.516  
304035 1143340102522 73.17 79 75.502  
304036 1143340102715 79.46 77.8 78.796  
304036 1143340102803 77.15 77.2 77.17  
304036 1143340102704 77.33 76.2 76.878  
304037 1141340101624 64.63 81 71.178  
304037 1141340101627 63.63 81 70.578  
304037 1141340101630 55.83 0 0 缺考
304039 1141340101710 69.04 83.2 74.704  
304039 1141340101707 66.25 80.6 71.99  
304040 1143340102905 75.26 74.8 75.076  
304040 1143340102907 59.23 76.8 66.258  
304041 1141340101806 68.08 83.4 74.208  
304041 1141340101805 68.96 79.4 73.136  
304042 1143340102910 65.77 78.8 70.982  
304042 1143340102912 59.31 78.4 66.946  
304043 1141340101824 69.5 79.2 73.38  
304043 1141340101812 63.83 79.4 70.058  
304043 1141340101909 59.75 77.6 66.89  
304043 1141340101825 61.33 75.2 66.878  
304043 1141340101830 59.71 76.8 66.546  
304043 1141340101817 59.17 74.4 65.262  
304043 1141340101820 55.88 76.2 64.008  
304043 1141340101902 55.96 75 63.576  
304043 1141340101822 56.79 69 61.674  
304045 1143340102923 73.43 79.6 75.898  
304045 1143340102921 73.76 77.8 75.376  
304045 1143340102920 69.15 78.2 72.77  
304046 1143340102927 72.48 77 74.288  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML