国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年安徽省政法干警招录省直及合肥市体检考察人选

发布:2013-12-04    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2013年安徽省政法干警培养体制改革试点招录省直及合肥市体检考察人选
职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
012001 9494340100111 67.63 79.6 72.418
012001 9494340100106 66.02 76.4 70.172
304001 1141340100217 73 82.6 76.84
304003 1141340100229 68.17 81.6 73.542
304003 1141340100427 68.5 79.8 73.02
304003 1141340100408 68.71 79.4 72.986
304003 1141340100309 68.38 79 72.628
304003 1141340100227 66.5 79.2 71.58
304006 1143340101919 71.85 76.76 73.814
304006 1143340101920 71.78 76.46 73.652
304007 1143340102011 68.08 79.4 72.608
304008 1141340100528 64.58 79.6 70.588
304009 1143340102017 64.1 81.6 71.1
304010 1141340100618 60.63 76 66.778
304011 1143340102018 61.99 76.9 67.954
304012 1141340100627 56.25 75.4 63.91
304014 1141340100728 72.08 80.4 75.408
304014 1141340100814 69.63 82.8 74.898
304014 1141340100710 66.83 82.2 72.978
304016 1143340102026 69.73 77.14 72.694
304017 1143340102028 59.84 74.6 65.744
304018 1141340100913 63.83 79.2 69.978
304019 1143340102123 73.46 83 77.276
304020 1141340101027 71.17 80.2 74.782
304020 1141340100922 68.83 81 73.698
304020 1141340101111 63.96 84 71.976
304020 1141340101105 67.58 76.4 71.108
304020 1141340101103 64.25 81.2 71.03
304021 1143340102124 74.54 80.2 76.804
304023 1143340102201 80.46 74.2 77.956
304023 1143340102208 70.6 76.22 72.848
304024 1143340102219 70.79 81.6 75.114
304025 1141340101128 64 83.6 71.84
304026 1143340102312 70.85 76.2 72.99
304027 1141340101219 69.25 77.4 72.51
304029 1141340101327 62.67 78 68.802
304030 1143340102411 76.23 78 76.938
304031 1141340101411 68.29 79.2 72.654
304032 1143340102514 67.16 78.6 71.736
304033 1141340101609 72.58 80.2 75.628
304033 1141340101527 69.79 83.6 75.314
304033 1141340101427 69.38 81.6 74.268
304035 1143340102608 79.3 76 77.98
304036 1143340102715 79.46 77.8 78.796
304037 1141340101624 64.63 81 71.178
304039 1141340101710 69.04 83.2 74.704
304040 1143340102905 75.26 74.8 75.076
304041 1141340101806 68.08 83.4 74.208
304042 1143340102910 65.77 78.8 70.982
304043 1141340101824 69.5 79.2 73.38
304043 1141340101812 63.83 79.4 70.058
304043 1141340101909 59.75 77.6 66.89
304045 1143340102923 73.43 79.6 75.898
304046 1143340102927 72.48 77 74.288

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML