国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年芜湖市政法干警招录体检确认通知

发布:2013-12-04    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  芜湖市2013年政法干警培养体制改革试点招录体检确认通知
  根据省委政法委等部门颁发的《安徽省2013年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》(皖政法〔2013〕43号)和省委组织部、省人社厅、省公务员局《关于认真做好安徽省2013年政法干警培养体制改革试点招录体检、考察等工作的通知》(皖人社明电〔2013〕168号)等文件规定,经笔试、体能测评(警察职位)、面试等程序,安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将入围体检环节人员办理体检确认手续有关事项通知如下:
  一、体检确认时间
  2013年12月6日(星期五)上午8:30——12:00
  下午14:30——17:30
  二、体检确认地点
  芜湖市人社局公务员科。
  地址:芜湖市城东政务文化中心C区628室。
  联系电话:3991126。
  三、体检确认要求
  办理体检确认考生须携带:本人身份证、笔试准考证、与准考证同底二寸照片一张和体检费(预备350元)。
  逾期不办理确认手续的视为自动放弃,因体检对象自动放弃等原因出现招考职位体检入围人选缺额的,在同职位面试人员中,按考试总成绩高低顺序依次等额递补。
  请考生近期注意休息、勿熬夜、不要饮酒、避免剧烈运动。
  附:芜湖市2013年政法干警培养体制改革试点招录入围体检人员名单.xls
序号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
1 122001 9494345800705 72.7 66 111 101 70.01 74.4 71.766  
2 122001 9494345800718 65.7 63 109 96 66.34 76.6 70.444  
3 122002 9494345800728 64.6 61.5 110 110 68.19 82 73.714  
4 122002 9494345800720 75.5 62.5 109 105 70.17 76.4 72.662  
5 122002 9494345800801 71.9 65 114 98 69.56 75 71.736  
6 122002 9494345800809 64.7 64.5 106 89 64.8 79.6 70.72  
7 122003 9494345803012 60 58.5 105 94 62.79 77.4 68.634  
8 122003 9494345803011 68.2 60 88 91 61.88 74.4 66.888  
9 123001 1102345800119 74.5 72 137   82.29 77 80.174  
10 123001 1102345800111 68.1 62 131   76.19 84.4 79.474  
11 123002 1102345800220 69.1 63.5 145   81.48 79.6 80.728  
12 123003 1102345800301 71.8 69.5 140   81.99 80 81.194  
13 123004 1101345801109 72 63.5 107   69.54 84.4 75.484  
14 123004 1101345801020 71 67 102   68.5 80.6 73.34  
15 123004 1101345801101 76 69 101   69.92 77.3 72.872  
16 123004 1101345801115 66 72 86   63.17 87 72.702  
17 123004 1101345801023 70 72.5 104   70.29 76.2 72.654  
18 123004 1101345800914 70 74.5 97   68.46 78.6 72.516  
19 123004 1101345801122 61 68 110   68.92 77.3 72.272  
20 123004 1101345801105 67 67 103   67.83 77.6 71.738  
21 123005 1101345801202 64 68.5 109   69.46 81.7 74.356  
22 123005 1101345801208 62 71 100   66.58 78.3 71.268  
23 123006 1101345801309 66 71 99   67.25 80.9 72.71  
24 123007 1101345801520 69 71.5 104   69.79 80 73.874 退役高校毕业生报考
25 123007 1101345801403 69 67.5 107   69.79 76.8 72.594 退役高校毕业生报考
26 123007 1101345801621 67 74.5 103   69.71 76.8 72.546 退役高校毕业生报考
27 123007 1101345801617 63 65.5 107   67.79 78.4 72.034 退役高校毕业生报考
28 123007 1101345801421 71 70.5 97   67.71 76.3 71.146  
29 123008 1102345800419 60.3 70 139   78.91 76.8 78.066  
30 123008 1102345800409 61 61 135   75.5 76.4 75.86  
31 123009 1102345800428 56.5 57.5 136   73.83 76 74.698  
32 123009 1102345800430 60.8 58 124   71.03 74.3 72.338  
33 123010 1102345800515 69.2 57 103   65.88 76.6 70.168  
34 123011 1101345802014 72 72 108   72 77.6 74.24  
35 123011 1101345802006 67 69.5 108   70.13 73.2 71.358  
36 123011 1101345801810 68 71 98   67.42 76.2 70.932  
37 123011 1101345801922 68 69.5 96   66.38 74.4 69.588  
38 123011 1101345801725 64 70 86   62.17 79.4 69.062  
39 123011 1101345801826 66 74 90   65 75 69  
40 123011 1101345801728 71 74 77   61.92 77.6 68.192  
41 123011 1101345801924 65 71 86   62.67 76.4 68.162  
42 123011 1101345801906 62 64 98   64.17 74 68.102  
43 123011 1101345801916 66 63 93   63.25 75 67.95  
44 123011 1101345801809 62 65.5 88   61.21 77.8 67.846  
45 123011 1101345802024 61 69 89   62.17 75.4 67.462  
46 123012 1101345802026 74 58 79   59.33 75.6 65.838  
47 123013 1101345802207 54 65.5 106   65.21 78.4 70.486  
48 123013 1101345802124 59 67.5 91   61.96 82.6 70.216  
49 123013 1101345802206 65 71 89   63.67 79.4 69.962 退役高校毕业生报考
50 123013 1101345802309 50 70 105   65 76.6 69.64 退役高校毕业生报考
51 123013 1101345802319 61 65 110   68.17 71.6 69.542 退役高校毕业生报考
52 123013 1101345802406 67 67.5 90   63.63 77.4 69.138 退役高校毕业生报考
53 123014 1102345800522 75.4 57.5 128   75.89 76.6 76.174  
54 123015 1102345800606 61.7 75 124   75.51 82.2 78.186  
55 123016 1101345802510 63 72.5 96   65.88 81.2 72.008  
56 123016 1101345802517 73 68 105   70.25 73.6 71.59  
57 123016 1101345802516 76 70.5 87   65.63 78.2 70.658  
58 123016 1101345802420 59 71 97   64.83 75.6 69.138  
59 123016 1101345802514 60 69.5 96   64.38 75 68.628  
60 123017 1101345802702 69 73 117   74.5 78.2 75.98 退役高校毕业生报考
61 123017 1101345802615 68 70 105   69.5 76.4 72.26 退役高校毕业生报考
62 123017 1101345802706 59 72.5 97   65.21 79.6 70.966 退役高校毕业生报考
63 124001 1143345802808 66.3 60 134   76.24 82.8 78.864  
64 124002 1142345802907 69.3 62 135   77.83 76.8 77.418  
65 124003 1141345803003 72 63 92   64.42 75.6 68.892  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML