国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年宿州市政法干警招录体检通知

发布:2013-12-05    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  宿州市2013年政法干警培养体制改革试点招录体检通知
各位考生:
  根据安徽省2013年政法干警培养体制改革招录工作安排,安徽公务员考试网(www.ahgkw.org)现将宿州市2013年政法干警培养体制改革招录体检工作有关事项通知如下:
  一、体检对象:见附件。
  二、体检时间、体检地点:见体检通知书。
  三、体检工作按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》(国人厅发〔2007〕25号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)、《转发国家公务员局综合司关于司法行政部门医学、心理矫正类职位体检视力项目执行标准的复函等有关文件的通知》(皖公局秘〔2013〕8号)等规定,以及省人社厅、省卫生厅、省公务员局《转发人力资源和社会保障部卫生部国家公务员局关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(皖人社发〔2013〕19号)、《转发人力资源社会保障部国家卫生和计划生育委员会国家公务员局关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(皖人社发〔2013〕39号)等文件规定的标准和要求进行。其中,对身体条件有特殊要求的招录职位,身体条件应当按照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(试行)》(人社部发〔2010〕82号)的有关规定执行。
  请进入体检的考生于2013年12月8日(星期日)14:00-17:00时持本人有效身份证和笔试准考证(均为原件)到宿州市政务新区主楼二楼229室(市内乘8路公交到市政府站下)办理体检确认手续、领取体检通知书并预交体检费350元。考生还需准备近期二寸免冠照片一张。联系电话:0557-3027464。
  特此通知。
  附件:宿州市2013年政法干警培养体制改革试点招录体检名单
职位代码 准考证号 姓名 报考单位名称 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 备注
041001 9504341600405 关秋松 砀山县法院 67.25 76.2 70.83  
041001 9504341600410 胡贝贝 砀山县法院 66.13 74.6 69.518  
041001 9504341600409 毛吉庆 砀山县法院 65.39 74 68.834  
041001 9504341600402 刘璇 砀山县法院 64.96 74.4 68.736  
042002 9494341600501 马硕 萧县检察院 65.18 75.8 69.428  
042002 9494341600502 李家林 萧县检察院 59.03 73.2 64.698  
042003 9494341600505 梁文浩 萧县检察院 70.83 76.2 72.978  
042003 9494341600511 冯立田 萧县检察院 70.39 75.6 72.474  
042003 9494341600508 涂宇 萧县检察院 64.66 70.2 66.876  
042003 9494341600513 孙守璇 萧县检察院 61.79 72.6 66.114  
042004 9494341600526 刘媛 萧县检察院 67.36 76.8 71.136  
042004 9494341600528 程琳 萧县检察院 66.92 75 70.152  
042004 9494341600518 邵瑾 萧县检察院 66.67 74.4 69.762  
042004 9494341600523 董曼曼 萧县检察院 64.13 74.4 68.238  
043001 1102341600108 王秋彬 公安局(55人) 73.79 79.4 76.034  
043004 1101341601023 陈遥 公安局(55人) 70.92 77.2 73.432  
043004 1101341600630 陈国庆 公安局(55人) 68.58 77.2 72.028  
043004 1101341601115 莫奇 公安局(55人) 65.58 79.2 71.028  
043004 1101341600823 郑道富 公安局(55人) 63 82.2 70.68  
043004 1101341601017 常川川 公安局(55人) 63.83 80.6 70.538  
043004 1101341600822 郭国庆 公安局(55人) 67.92 73.4 70.112  
043004 1101341601012 夏卉 公安局(55人) 65.83 75.8 69.818  
043004 1101341601123 马前冲 公安局(55人) 65.5 76.2 69.78  
043004 1101341600914 袁政祺 公安局(55人) 65.88 75.6 69.768  
043004 1101341600614 汪力 公安局(55人) 63.67 78.2 69.482  
043004 1101341600727 王钟伟 公安局(55人) 65.88 73.6 68.968  
043004 1101341600918 闫星辰 公安局(55人) 65.83 73.6 68.938  
043005 1101341601308 张铁锁 公安局(55人) 68.58 77.4 72.108  
043005 1101341601215 唐正江 公安局(55人) 67.5 77.6 71.54  
043005 1101341601729 韩威 公安局(55人) 67.79 75.2 70.754  
043005 1101341601613 吴立国 公安局(55人) 67.17 74 69.902  
043005 1101341601802 赵桂 公安局(55人) 61.75 79.6 68.89  
043005 1101341601418 俞金玲 公安局(55人) 64.04 75.2 68.504  
043005 1101341601810 袁成龙 公安局(55人) 62.04 78 68.424  
043005 1101341601206 王辉 公安局(55人) 64.13 74.6 68.318  
043005 1101341601609 邓浩 公安局(55人) 66.42 70.8 68.172  
043005 1101341601219 崔龙 公安局(55人) 62.04 75.4 67.384  
043005 1101341601516 朱骏 公安局(55人) 60.96 77 67.376  
043005 1101341601315 赵玄 公安局(55人) 63.33 73.4 67.358  
043007 1101341601822 张玉林 公安局(55人) 60.54 79 67.924  
043007 1101341601903 李坦 公安局(55人) 60.58 72.2 65.228  
043009 1101341601914 陈成 公安局(55人) 71.04 72.4 71.584  
043010 1101341602022 戚涛 公安局(55人) 65.71 74.6 69.266  
043010 1101341602016 段智元 公安局(55人) 60.5 74.8 66.22  
043010 1101341602005 石敬德 公安局(55人) 58.5 76.2 65.58  
043011 1101341602206 王明伟 公安局(55人) 74.71 75 74.826  
043011 1101341602208 陈金荣 公安局(55人) 67.17 80.8 72.622  
043011 1101341602219 王帅 公安局(55人) 64.83 77.8 70.018  
043011 1101341602029 郝敬文 公安局(55人) 64.13 75.6 68.718  
043011 1101341602207 朱小光 公安局(55人) 62.63 76.8 68.298  
043011 1101341602309 张德松 公安局(55人) 61.92 77.4 68.112  
043011 1101341602126 马群 公安局(55人) 61.25 76.4 67.31  
043012 1101341602313 孙晓宇 公安局(55人) 70.17 74.8 72.022  
043012 1101341602409 蒋倩 公安局(55人) 67.17 78.8 71.822  
043012 1101341602406 朱丽娜 公安局(55人) 66.75 78.2 71.33  
043013 1101341602721 耿晓斌 公安局(55人) 70.21 76.6 72.766  
043013 1101341602712 齐霖 公安局(55人) 69.42 75.6 71.892  
043013 1101341602627 周鹏 公安局(55人) 66.25 79 71.35  
043013 1101341602701 张雷 公安局(55人) 66.21 76 70.126  
043013 1101341602625 曹松涛 公安局(55人) 66.67 73.6 69.442  
043013 1101341602727 郝嵩岳 公安局(55人) 66.46 73.6 69.316  
043013 1101341602607 张尧舜 公安局(55人) 65 73.4 68.36  
043014 1101341603009 毛婷婷 公安局(55人) 68.67 75.4 71.362  
043014 1101341602903 张子璇 公安局(55人) 66.25 78.8 71.27  
043014 1101341602826 张师毓 公安局(55人) 66.17 74 69.302  
044001 1142341600222 崔晓婷 泗县司法局 77.06 81.6 78.876  
044002 1142341600325 丁坤 泗县司法局 73.54 72.4 73.084  
  宿州市人力资源和社会保障局

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML