国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年六安市政法干警招录体检、考察名单

发布:2013-12-06    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  六安市2013年招录政法干警体检、考察人选名单公告
  根据皖政法[2013]43号等文件规定,体检和考察人选按职位招录计划数,在同职位面试人员中依考试总成绩(面试后综合总成绩)从高分到低分确定(考试总成绩相同的,按笔试成绩、《行政职业能力测验》成绩高低顺序排序),其中,报考法律硕士研究生职位的,按1:2的比例确定;报考其它职位的按1:1比例确定。面试人员少于或等于职位招录计划数的,面试成绩须达到75分以上或当天该考场实际参加面试人员的平均分,方可进入体检和考察程序。安徽公务员考试网(http://www.ahgkw.org/)现将六安市2013年招录政法干警体检和考察人选名单予以公告。请入围体检人员携带本人有效居民身份证、笔试准考证于2013年12月10日 上午(8:00—12:00)到六安市人力资源市场(佛子岭路市政务服务中心东、住房公积金中心西)领取体检通知书,缴纳体检费(300元/人)和两张网络报名时所提交的同底版一寸照片(请在照片背面注明姓名和职位代码),逾期不领取体检通知书的视为自动放弃。
  附:六安市2013年招录政法干警体检、考察人选名单
职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 教育成绩一 教育成绩二 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注 性别 招聘单位
091001 9504344404807 俞仲康 66.5 68 100 102 67.29 78.80  71.894   舒城县法院
091001 9504344404809 张绍平 55.5 64.5 113 94 64.5 77.00  69.5   舒城县法院
091002 9502344402728 廖源 53.7 60.5 142 0 75.88 80.00  77.528   舒城县法院
091003 9502344402813 曹玓君 79.2 51 143 0 80.22 83.80  81.652   金安区法院
091003 9502344403412 许晓明 71.8 66.5 135 0 79.58 81.20  80.228   金安区法院
091003 9502344403225 程洋 66.4 66 140 0 79.77 78.20  79.142   金安区法院
091004 9502344403614 汪梦 63.7 65 136 0 77.51 82.20  79.386   金安区法院
091004 9502344403510 朱传忠 70.9 68.5 127 0 77.18 78.60  77.748   金安区法院
091005 9502344403712 余数 60.3 70 135 0 77.58 79.20  78.228   金安区法院
091005 9502344403810 张梦珂 63.8 59.5 136 0 76.16 80.40  77.856   金安区法院
091005 9502344403711 张九龙 61.3 66.5 136 0 77.28 77.40  77.328   金安区法院
091006 9504344404825 邵莉莉 75.6 61 106 97 67.98 81.60  73.428   裕安区法院
091006 9504344404824 陈兆睿 63.5 69.5 114 96 68.25 77.40  71.91   裕安区法院
091007 9502344403929 王洪峰 74.4 59 144 0 81.35 77.80  79.93   裕安区法院
091008 9504344404913 张忠辉 72.9 63 115 106 70.81 74.80  72.406   霍邱县法院
091008 9504344404912 杜九洲 63.8 52.5 116 104 65.74 77.00  70.244   霍邱县法院
091008 9504344404830 刘瑞雪 60.3 66 112 103 67.41 74.40  70.206   霍邱县法院
091008 9504344404902 陈孝影 56.6 65.5 107 101 65.19 74.60  68.954   霍邱县法院
091008 9504344404812 郭翔 62 65.5 95 91 62.88 78.00  68.928   霍邱县法院
091008 9504344404914 范吉文 61.9 57 113 100 65.23 70.20  67.218   霍邱县法院
091010 9504344405003 陈文培 72 69 111 99 70.25 83.00  75.35   金寨县法院
091010 9504344404801 岳加宝 57.9 67 106 106 66.56 81.40  72.496   金寨县法院
091010 9504344404927 廖峰 67.4 61 111 95 66.43 81.40  72.418   金寨县法院
091010 9504344404924 秦麒 68.3 77 95 94 67.83 78.80  72.218   金寨县法院
091011 9502344404108 杜超 70 62.5 138 0 79.13 76.20  77.958   金寨县法院
092001 9492344404207 尹建波 58.3 65.5 141 0 77.95 75.60  77.01   霍山县检察院
092002 9494344405027 卫纹纹 68.9 68.5 107 102 69.18 79.20  73.188   金寨县检察院
092002 9494344405012 付畅 74.4 59 112 99 68.52 77.00  71.912   金寨县检察院
092002 9494344405009 康明月 58.3 63.5 115 108 67.62 78.20  71.852   金寨县检察院
092002 9494344405010 王倩倩 71.1 64.5 107 100 68.4 72.40  70   金寨县检察院
092003 9494344405020 熊家旺 66.5 70.5 118 97 70.08 74.00  71.648   寿县检察院
092003 9494344405102 储晶晶 67.4 53.5 98 99 63.06 79.60  69.676   寿县检察院
092003 9494344404802 陈婷婷 63.9 59 110 93 64.56 76.60  69.376   寿县检察院
092003 9494344405103 桂园园 68.3 66.5 102 88 65.37 72.60  68.262   寿县检察院
092004 9494344405116 王涛 73.8 69.5 112 110 72.83 71.80  72.418   裕安区检察院
092004 9494344405121 华心发 70.8 63 95 106 66.95 76.60  70.81   裕安区检察院
092004 9494344405113 宋宇静 66.6 69.5 107 94 67.53 74.20  70.198   裕安区检察院
092004 9494344405117 钱明睿 65.5 63.5 113 102 68.08 73.20  70.128   裕安区检察院
093001 1102344404011 李军超 70.1 56 119 0 71.19 74.40  72.474   公安局(73人)
093002 1102344404315 卢家好 57.3 69.5 143 0 79.37 77.40  78.582   公安局(73人)
093003 1102344403818 张力 57.3 61.5 131 0 73.37 72.60  73.062   公安局(73人)
093004 1102344404403 刘亚 64.5 67.5 145 0 81.33 76.40  79.358   公安局(73人)
093005 1102344404417 程龙 62.6 63.5 138 0 77.53 78.40  77.878   公安局(73人)
093006 1102344402720 任涛 63.7 58.5 114 0 68.55 76.40  71.69   公安局(73人)
093007 1101344400224 王艺 59 73.5 110 0 69.79 82.60  74.914 退役高校毕业生报考 公安局(73人)
093007 1101344400218 李光洋 71 66 115 0 72.58 77.60  74.588 退役高校毕业生报考 公安局(73人)
093007 1101344400304 刘袁 64 74.5 98 0 67.29 80.00  72.374 退役高校毕业生报考 公安局(73人)
093007 1101344400206 冯天赐 51 71.5 107 0 66.29 81.20  72.254   公安局(73人)
093007 1101344400207 王鲍 65 79 94 0 67.33 76.60  71.038   公安局(73人)
093007 1101344400419 汤海生 60 63.5 98 0 63.54 80.60  70.364 退役高校毕业生报考 公安局(73人)
093007 1101344400506 徐凯 61 70 94 0 64.08 78.20  69.728   公安局(73人)
093007 1101344400503 王勇 60 65.5 92 0 62.04 81.20  69.704 退役高校毕业生报考 公安局(73人)
093008 1101344400712 张敏 61 77 102 0 68.5 77.60  72.14   公安局(73人)
093008 1101344400806 周婧 54 74 104 0 66.67 78.60  71.442   公安局(73人)
093009 1101344400905 王倩倩 68 71.5 103 0 69.21 74.00  71.126   公安局(73人)
093009 1101344402201 张帝 65 67 85 0 61.33 77.40  67.758   公安局(73人)
093010 1101344401026 卫晶桥 65 77 106 0 70.83 83.60  75.938   公安局(73人)
093010 1101344402512 何小东 61 77 110 0 71.17 80.60  74.942   公安局(73人)
093010 1101344401109 胡伟 74 68.5 104 0 70.29 80.60  74.414   公安局(73人)
093010 1101344401312 徐朋生 74 60.5 108 0 69.63 79.20  73.458   公安局(73人)
093010 1101344401103 詹国庆 77 71.5 98 0 69.79 77.40  72.834   公安局(73人)
093010 1101344401011 万晓磊 67 68.5 104 0 68.54 78.00  72.324   公安局(73人)
093010 1101344401223 黄振飞 73 69 92 0 66.17 79.20  71.382   公安局(73人)
093010 1101344401213 杨多亮 68 64 104 0 67.67 75.00  70.602   公安局(73人)
093010 1101344401329 杨志鹏 65 59 106 0 66.33 76.80  70.518   公安局(73人)
093010 1101344400118 陈俊升 61 67.5 99 0 65.13 78.40  70.438   公安局(73人)
093010 1101344401229 罗义亮 60 70.5 101 0 66.29 76.40  70.334   公安局(73人)
093010 1101344401224 薛原 65 71.5 90 0 64.13 79.20  70.158   公安局(73人)
093011 1102344404427 樊政 62.7 61.5 118 0 70.38 75.60  72.468   公安局(73人)
093012 1101344401411 龚莹 67 69.5 88 0 63.46 77.40  69.036   公安局(73人)
093012 1101344401410 罗会来 70 71 65 0 56.92 79.40  65.912   公安局(73人)
093013 1101344400115 王超 71 64 98 0 66.42 78.00  71.052   公安局(73人)
093014 1101344401506 卜豪 55 81 86 0 62.67 79.80  69.522   公安局(73人)
093015 1102344402716 杨萍萍 60.2 67 137 0 77.47 81.40  79.042   公安局(73人)
093016 1101344401530 王光辉 65 76 104 0 69.92 79.60  73.792   公安局(73人)
093016 1101344401515 陈诚 72 71 102 0 69.75 78.20  73.13   公安局(73人)
093016 1101344402515 陆永志 61 79.5 91 0 65.46 77.80  70.396   公安局(73人)
093016 1101344401526 刘后旺 60 74 95 0 65.17 77.20  69.982   公安局(73人)
093018 1101344401623 姜新兵 54 59 86 0 56.92 72.80  63.272   公安局(73人)
093019 1101344401505 阚原文 58 59.5 105 0 64.38 82.20  71.508   公安局(73人)
093020 1102344402718 王鑫 67.4 59.5 129 0 74.73 79.20  76.518   公安局(73人)
093021 1102344404518 吴婷婷 72.8 61 133 0 77.78 78.60  78.108   公安局(73人)
093022 1101344402025 江政 65 71 115 0 72.33 74.80  73.318   公安局(73人)
093022 1101344401726 刘伟红 68 74 88 0 64.83 77.30  69.818   公安局(73人)
093022 1101344401723 张广宝 57 63 86 0 58.67 76.50  65.802   公安局(73人)
093024 1101344401806 陈丹丹 63 64.5 89 0 61.54 80.40  69.084   公安局(73人)
093025 1101344401906 舟自横 71 65 92 0 64.67 79.20  70.482   公安局(73人)
093025 1101344401911 张松 60 71.5 88 0 62.21 79.40  69.086   公安局(73人)
093027 1102344404526 柏云飞 67.8 71 113 0 72.37 75.00  73.422   公安局(73人)
093028 1102344404529 朱运岳 54.6 61 100 0 62.23 77.60  68.378   公安局(73人)
093029 1102344404321 李敬 69 64 138 0 79.25 76.40  78.11   公安局(73人)
093030 1102344404607 程建国 73.7 63 133 0 78.51 75.60  77.346   公安局(73人)
093031 1101344401926 王城 70 71 101 0 68.92 75.00  71.352   公安局(73人)
093031 1101344402026 隗波 68 71.5 102 0 68.88 75.00  71.328   公安局(73人)
093031 1101344402013 王灿 62 70 99 0 66 78.60  71.04   公安局(73人)
093031 1101344402029 余凡 65 71 93 0 65 78.80  70.52   公安局(73人)
093031 1101344402012 刘昭 67 62 102 0 66.25 76.60  70.39   公安局(73人)
093031 1101344402006 陈冲 69 57 105 0 66.5 75.60  70.14   公安局(73人)
093032 1101344402120 邓一敏 63 65.5 97 0 64.46 79.20  70.356   公安局(73人)
093032 1101344402130 李丽娟 61 66 102 0 65.75 75.80  69.77   公安局(73人)
093034 1101344402202 李娜梅 63 70 97 0 65.58 77.20  70.228   公安局(73人)
093034 1101344402209 鲍旭 56 67.5 96 0 62.88 78.60  69.168   公安局(73人)
093035 1101344402508 肖成洋 67 72.5 101 0 68.54 81.20  73.604 退役高校毕业生报考 公安局(73人)
093035 1101344402328 朱顺 55 58.5 108 0 64.38 75.00  68.628 退役高校毕业生报考 公安局(73人)
093035 1101344402408 李金光 66 71 87 0 63.25 75.80  68.27   公安局(73人)
093036 1101344402502 杨山 67 75 103 0 69.83 79.80  73.818   公安局(73人)
093036 1101344402326 张永贵 75 63.5 88 0 63.96 78.40  69.736   公安局(73人)
  2013年12月6日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML