2013年下半年合肥市城管执法队员招聘体检通知
合肥市2013年下半年公开招聘城管执法队员体检事项通知
一、合肥市2013年下半年公开招聘城管执法队员体检工作由合肥市城管局组织实施。
二、体检对象
名单见附表。
三、体检时间安排
时间:2014年1月8日(周三)上午7:00
地点:合肥市城市管理局(合肥市宿松路174号)集中,统一前往医院体检
咨询电话:0551-63731082 13866148641
联系人:夏泽义
四、体检要求
1、携带证件:本人身份证、面试证、一寸照片一张。
2、体检注意事项:
(1)检查前一天晚8点后禁食;前三天保持正常饮食,勿多食易产气的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿饮酒,不吃对肝、肾功能有损害的药物;
(2)检查当天请着轻便服装,勿穿有金属扣子的内衣裤及佩戴金属饰品,女性不宜穿连衣裙和连裤袜,勿戴隐形眼镜;
(3)患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用药物的名称,体检当日正常服药;
(4)检查当天待空腹检查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可进食;
(5)怀孕或可能怀孕者,请先告知工作人员,勿接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查;
(6)全部检查完成后,请将体检单交至前台。
3、体检费用400元左右,由考生个人自理。
4、逾期未到,视为自动放弃。
5、严禁弄虚作假、冒名顶替;体检项目务必全部完成!
如拟聘用对象自动放弃或体检、考察不合格的,在同岗位考生中按合成总成绩从高分到低分依次等额递补(若出现总成绩并列的,按《综合知识》成绩高低决定取舍,若再次出现并列的,以面试成绩高低决定取舍)。等额递补不超过两次。
合肥市城管局
2013年12月31日
附:合肥市2013年下半年公开招聘城管执法队员体检入围人员名单
职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
133001 | 9999070825 | 65.25 | 82.3 | 72.07 |
133001 | 9999063818 | 68 | 76.1 | 71.24 |
133001 | 9999071105 | 60.25 | 80.9 | 68.51 |
133001 | 9999071218 | 62 | 77.8 | 68.32 |
133001 | 9999070815 | 62.5 | 74.4 | 67.26 |
133001 | 9999070513 | 61.25 | 75.7 | 67.03 |
133001 | 9999070221 | 62 | 73.9 | 66.76 |
133001 | 9999063826 | 60.5 | 75.9 | 66.66 |
133001 | 9999063823 | 59.5 | 77.3 | 66.62 |
133001 | 9999071212 | 59.75 | 76.9 | 66.61 |
133001 | 9999071010 | 61 | 74.2 | 66.28 |
133001 | 9999070423 | 60 | 74.9 | 65.96 |
133001 | 9999070130 | 60.75 | 73.2 | 65.73 |
133002 | 9999071306 | 65.25 | 73.1 | 68.39 |
133002 | 9999071516 | 62.25 | 77.4 | 68.31 |
133002 | 9999071303 | 59.75 | 78 | 67.05 |
133002 | 9999071509 | 56.25 | 78.2 | 65.03 |
133003 | 9999073205 | 65.25 | 73.6 | 68.59 |
133003 | 9999072928 | 60.25 | 77.8 | 67.27 |
133003 | 9999072720 | 59 | 79.6 | 67.24 |
133003 | 9999072707 | 59.5 | 78.6 | 67.14 |
133003 | 9999072617 | 62.75 | 73.2 | 66.93 |
133003 | 9999071911 | 61 | 75.3 | 66.72 |
133003 | 9999071917 | 58.75 | 78.2 | 66.53 |
133003 | 9999072913 | 59.5 | 76.8 | 66.42 |
133003 | 9999072512 | 59.5 | 76.6 | 66.34 |
133003 | 9999071819 | 59.75 | 76.2 | 66.33 |
133003 | 9999072407 | 62.25 | 72.2 | 66.23 |
133004 | 9999073824 | 66.5 | 76.6 | 70.54 |
133004 | 9999073225 | 62.75 | 81.5 | 70.25 |
133004 | 9999074008 | 61.5 | 83 | 70.10 |
133004 | 9999074305 | 64 | 79.1 | 70.04 |
133004 | 9999073522 | 64 | 77.5 | 69.40 |
133004 | 9999074408 | 62 | 79.9 | 69.16 |
133004 | 9999074112 | 62.25 | 77.3 | 68.27 |
133004 | 9999073422 | 58.5 | 82.7 | 68.18 |
133004 | 9999073301 | 61.5 | 77.2 | 67.78 |
133004 | 9999074319 | 61.5 | 76.6 | 67.54 |
133004 | 9999073311 | 59.25 | 79.6 | 67.39 |
133004 | 9999074824 | 58.75 | 80.1 | 67.29 |
133004 | 9999074817 | 59.75 | 78.4 | 67.21 |
133004 | 9999073303 | 59.25 | 79 | 67.15 |
点击分享此信息:
