国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年安徽省政法干警招录省直监狱系统拟录取名单

发布:2014-01-06    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  安徽省2013年政法干警招录培养体制改革省直监狱系统拟录取人选名单公示
  根据安徽省2013年政法干警招录培养体制改革试点工作安排,报考安徽省司法系统的沈伟伟等52名考生,经报名、笔试、面试、体检与考察等程序,符合本次招录的基本条件,确定为拟录取人选(具体名单附后)。现向社会公示7天,公示时间从2014年1月6日至1月14日。公示期间,如有问题,请向安徽省人力资源和社会保障厅、省公务员局反映,联系电话:省公务员局考试录用处0551-62663221、省人力资源和社会保障厅纪检监察室0551-62663184。
  安徽省政法干警招录培养体制
  改革试点工作领导小组办公室
  2014年1月6日
  安徽省省直监狱单位2013年政法干警招录培养体制改革试点拟录用人选名单
序号 招录部门 职位代码 准考证号 姓名 合成后
总成绩
培养层次 培养院校 原学校或单位
1 省白湖监狱管理分局 304001 1141340100217 沈伟伟 76.84 专科 安徽警官职业学院 安徽水利水电职业技术学院
2 省九成监狱管理分局 304003 1141340100408 李晓雷 73.542 专科 安徽警官职业学院 蚌埠学院
3 省九成监狱管理分局 304003 1141340100427 鲍良良 73.02 专科 安徽警官职业学院 安徽警官职业学院
4 省九成监狱管理分局 304003 1141340100309 邓祖超 72.986 专科 安徽警官职业学院 巢湖学院
5 省九成监狱管理分局 304003 1141340100229 蔡灏 72.628 专科 安徽警官职业学院 合肥市第三中学
6 省九成监狱管理分局 304003 1141340100227 聂杨文 71.58 专科 安徽警官职业学院 安徽警官职业学院
7 省九成监狱管理分局 304006 1143340101919 李畅 73.814 专升本 山东政法学院 贵州警官职业学院
8 省九成监狱管理分局 304006 1143340101920 江智超 73.652 专升本 山东政法学院 安徽警官职业学院
9 省九成监狱管理分局 304007 1143340102011 龙嘉 72.608 专升本 山东政法学院 江西警察学院
10 省阜阳监狱 304008 1141340100528 王俊杰 70.588 专科 安徽警官职业学院 安徽省合肥市邮电职业技术学院
11 省阜阳监狱 304009 1143340102017 张晔华 71.1 专升本 山东政法学院 合肥经济技术职业学院
12 省安庆监狱 304010 1141340100618 汪治国 66.778 专科 安徽警官职业学院 安庆市第六中学
13 省安庆监狱 304011 1143340102018 程自然 67.954 专升本 山东政法学院 安徽水利水电职业技术学院
14 省宿州监狱 304012 1141340100627 刘昊 63.91 专科 安徽警官职业学院 安徽省白湖第一中学
15 省蚌埠监狱 304014 1141340100728 史家春 75.408 专科 安徽警官职业学院 蚌埠学院
16 省蚌埠监狱 304014 1141340100814 李一博 74.898 专科 安徽警官职业学院 淮北职业技术学院
17 省蚌埠监狱 304014 1141340100710 王志欣 72.978 专科 安徽警官职业学院 蚌埠市第三高级中学
18 省蚌埠监狱 304016 1143340102026 王召要 72.694 专升本 山东政法学院 安徽警官职业学院
19 省蚌埠监狱 304017 1143340102028 张守丰 65.744 专升本 山东政法学院 安徽交通职业技术学院
20 省巢湖监狱 304018 1141340100913 陈信中 69.978 专科 安徽警官职业学院 江西蓝天学院
21 省巢湖监狱 304019 1143340102123 叶宏志 77.276 专升本 山东政法学院 安徽审计职业学院
22 省庐江监狱 304020 1141340101027 吕振保 74.782 专科 安徽警官职业学院 安徽省合肥经济技术职业学院
23 省庐江监狱 304020 1141340100922 温家林 73.698 专科 安徽警官职业学院 安徽省肥东县撮镇中学
24 省庐江监狱 304020 1141340101105 陶亮 71.976 专科 安徽警官职业学院 蚌埠医学院
25 省庐江监狱 304020 1141340101103 郑珑 71.108 专科 安徽警官职业学院 安徽三联学院
26 省庐江监狱 304020 1141340101111 张超 71.03 专科 安徽警官职业学院 安徽省滁州市来安县半塔中学
27 省庐江监狱 304021 1143340102124 杭厚亮 76.804 专升本 山东政法学院 安徽建筑大学城市建设学院
28 省庐江监狱 304023 1143340102201 韩文火 77.956 专升本 山东政法学院 中央司法警官学院
29 省庐江监狱 304023 1143340102208 梁涛 72.848 专升本 山东政法学院 安徽商贸职业技术学院
30 省庐江监狱 304024 1143340102219 王元帅 75.114 专升本 山东政法学院 天津公安警官职业学院
31 省青山监狱 304025 1141340101128 鲁炎 71.84 专科 安徽警官职业学院 安徽三联学院
32 省青山监狱 304026 1143340102312 凤炎平 72.99 专升本 山东政法学院 安徽警官职业学院
33 省合肥监狱 304027 1141340101219 方宗文 72.51 专科 安徽警官职业学院 安徽建筑工业学院
34 省蜀山监狱 304029 1141340101327 张松 68.802 专科 安徽警官职业学院 安徽省林业职业技术学院
35 省蜀山监狱 304030 1143340102411 凡辉 76.938 专升本 山东政法学院 安徽警官职业学院
36 省未成年犯管教所 304031 1141340101411 王琦 72.654 专科 安徽警官职业学院 淮北职业技术学院
37 省未成年犯管教所 304032 1143340102514 王健硕 71.736 专升本 山东政法学院 安徽医学高等专科学校
38 省女子监狱 304033 1141340101609 梁玲 75.628 专科 安徽警官职业学院 巢湖职业技术学院
39 省女子监狱 304033 1141340101527 汤雅婷 75.314 专科 安徽警官职业学院 安徽省庐江县白湖中学
40 省女子监狱 304033 1141340101427 王庆丽 74.268 专科 安徽警官职业学院 合肥学院
41 省女子监狱 304035 1143340102608 任莎莎 77.98 专升本 山东政法学院 江西司法警官职业学院
42 省女子监狱 304036 1143340102715 王珊珊 78.796 专升本 山东政法学院 安徽师范大学
43 省铜陵监狱 304037 1141340101624 许水保 71.178 专科 安徽警官职业学院 安徽省铜陵县第一中学
44 省潜川监狱 304039 1141340101710 王康 74.704 专科 安徽警官职业学院 皖西学院
45 省潜川监狱 304040 1143340102905 朱长威 75.076 专升本 山东政法学院 安徽警官职业学院
46 省淝河监狱 304041 1141340101805 陈旦 73.136 专科 安徽警官职业学院 太湖县职教高中
47 省淝河监狱 304042 1143340102910 赵正斌 70.982 专升本 山东政法学院 滁州职业技术学院
48 省马鞍山监狱 304043 1141340101824 朱斌 73.38 专科 安徽警官职业学院 淮南师范学院
49 省马鞍山监狱 304043 1141340101812 房剑奇 70.058 专科 安徽警官职业学院 泰州职业技术学院
50 省马鞍山监狱 304043 1141340101909 赵泽宇 66.89 专科 安徽警官职业学院 合肥市第十七中学
51 省马鞍山监狱 304045 1143340102923 严林超 75.898 专升本 山东政法学院 安徽经济管理干部学院
52 省马鞍山监狱 304046 1143340102927 张学艺 74.288 专升本 山东政法学院 安徽警官职业学院

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML