2013年宿州市直事业单位招聘拟聘用名单(一)
2013年宿州市市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示
(第一批)
根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发〔2010〕78号)和《2013年度宿州市市直事业单位公开招聘人员公告》规定,经笔试、面试、体检等环节,考察合格,现将拟聘用人员名单予以公示(共116人)。公示期间,如对拟聘用人选存有异议,请向宿州市人力资源和社会保障局反映。
公示期限: 2014年1月24日—2014年1月30日
监督电话:0557—3027046
附件:2013年市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
宿州市人力资源和社会保障局
二○一四年一月二十四日
2013年度市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考生姓名 |
| 1 | 市救助管理站 | 0401001 | 李国璋 |
| 2 | 市图书馆 | 0401002 | 魏浩 |
| 3 | 0401002 | 薛光亮 | |
| 4 | 市文化馆 | 0401003 | 沈玥 |
| 5 | 0401004 | 徐方方 | |
| 6 | 市土地储备发展中心 | 0401005 | 谢文璇 |
| 7 | 市国土资源局经济技术开发区分局 | 0401006 | 杨明 |
| 8 | 0401006 | 韩超 | |
| 9 | 市园林处 |
0401009 | 李楠 |
| 10 | 0401010 | 胡传传 | |
| 11 | 0401011 | 宋扬 | |
| 12 | 0401012 | 马永康 | |
| 13 | 0401013 | 汤朝君 | |
| 14 | 0401014 | 陆威 | |
| 15 | 市环境卫生管理处 | 0401015 | 卜晗 |
| 16 | 0401015 | 孟维娜 | |
| 17 | 市环境卫生管理处 |
0401017 | 谢梦函 |
| 18 | 0401018 | 钟倩雯 | |
| 19 | 0401019 | 李嘉 | |
| 20 | 0401020 | 陈德 | |
| 21 | 0401020 | 周刚 | |
| 22 | 0401021 | 张伟 | |
| 23 | 0401021 | 李可 | |
| 24 | 市城管局经济技术开发区分局 |
0401022 | 刘娜 |
| 25 | 0401022 | 赵翔 | |
| 26 | 0401022 | 张静 | |
| 27 | 0401023 | 陈晨 | |
| 28 | 0401024 | 苏孝南 | |
| 29 | 0401025 | 张琳 | |
| 30 | 0401025 | 赵方 | |
| 31 | 0401026 | 朱鹏 | |
| 32 | 0401027 | 范效国 | |
| 33 | 0401028 | 刘楚文 | |
| 34 | 市城管局宿马现代产业园区分局 |
0401029 | 张学丽 |
| 35 | 0401030 | 林芳芳 | |
| 36 | 0401031 | 潘宏涛 | |
| 37 | 市城管局宿马现代产业园区分局 |
0401031 | 丁琦 |
| 38 | 0401032 | 宋婧婧 | |
| 39 | 0401033 | 黄莹 | |
| 40 | 0401034 | 汪慧 | |
| 41 | 0401035 | 黄斌 | |
| 42 | 0401035 | 柴卫芳 | |
| 43 | 0401036 | 王增 | |
| 44 | 市非公经济工作部 | 0401037 | 吴穷 |
| 45 | 0401038 | 何磊 | |
| 46 | 市军粮供应办公室 | 0401039 | 刘慧泉 |
| 47 | 宿州职业技术学院 | 0401040 | 蒋磊 |
| 48 | 0401045 | 张挺 | |
| 49 | 市水利局机电排灌管理站 | 0401046 | 杨勇 |
| 50 | 市新汴河工程管理局 | 0401047 | 王帅 |
| 51 | 0401047 | 马克 | |
| 52 | 市普查中心 | 0401048 | 朱国平 |
| 53 | 市食品监督所 |
0401049 | 王怡萍 |
| 54 | 0401050 | 田泽 | |
| 55 | 0401050 | 周伟伟 | |
| 56 | 0401050 | 魏巍 | |
| 57 | 市食品监督所 | 0401051 | 刘鑫 |
| 58 | 0401052 | 彭敏 | |
| 59 | 市食品药品检验所 |
0401053 | 李变变 |
| 60 | 0401054 | 丁楠 | |
| 61 | 0401055 | 崔灿 | |
| 62 | 皖北卫生职业学院 |
0401064 | 田娜娜 |
| 63 | 0401065 | 施琛琛 | |
| 64 | 0401066 | 邵荣青 | |
| 65 | 市妇幼保健所 | 0401067 | 张彩宏 |
| 66 | 0401068 | 付廷斌 | |
| 67 | 市疾病预防控制中心 |
0401070 | 鲍慧惠 |
| 68 | 0401070 | 吴越 | |
| 69 | 0401071 | 葛明明 | |
| 70 | 市卫生监督局 |
0401072 | 马旭艳 |
| 71 | 0401072 | 郭蒲 | |
| 72 | 市园艺站 | 0401073 | 王杭军 |
| 73 | 市土壤肥料站 |
0401074 | 李 焕 |
| 74 | 0401074 | 窦 乐 | |
| 75 | 市种子管理站 |
0401076 | 彭雪莲 |
| 76 | 0401076 | 吕青山 | |
| 77 | 宿州逸夫师范学院 |
0401077 | 孙迪迪 |
| 78 | 0401077 | 李洪如 | |
| 79 | 0401078 | 仇淑恒 | |
| 80 | 0401078 | 郭梦夏 | |
| 81 | 0401079 | 马元元 | |
| 82 | 0401080 | 余亚楠 | |
| 83 | 0401080 | 王雅 | |
| 84 | 0401080 | 张昕欣 | |
| 85 | 0401080 | 陈晓苑 | |
| 86 | 0401081 | 孙扬 | |
| 87 | 0401081 | 梁姝 | |
| 88 | 宿州第一职业高级中学 |
0401083 | 王浩 |
| 89 | 0401084 | 陈琦 | |
| 90 | 0401085 | 史姗姗 | |
| 91 | 0401086 | 尹升阳 | |
| 92 | 0401087 | 杨琳 | |
| 93 | 0401088 | 佟默 | |
| 94 | 宿州工业学校 |
0401089 | 张坤 |
| 95 | 0401092 | 荣璞玮 | |
| 96 | 0401092 | 程莹 | |
| 97 | 宿州市公路管理局 | 0401093 | 解捷 |
| 98 | 0401094 | 吴冬 | |
| 99 | 市法律援助中心 | 0401095 | 岳杨杨 |
| 100 | 0401096 | 康新龙 | |
| 101 | 市直机关医院 |
0401097 | 田甜 |
| 102 | 0401097 | 郭臣 | |
| 103 | 0401098 | 冯月林 | |
| 104 | 市城乡规划编制管理处 |
0401099 | 陈志超 |
| 105 | 0401099 | 丁怀英 | |
| 106 | 0401099 | 庞明理 | |
| 107 | 0401099 | 杨智 | |
| 108 | 0401099 | 孟旭东 | |
| 109 | 0401100 | 纵榜水 | |
| 110 | 市城市规划展览馆 | 0401101 | 夏庆涛 |
| 111 | 宿州市安全生产执法监察支队 | 0401102 | 汪保安 |
| 112 | 宿州市安全生产应急救援指挥中心 | 0401103 | 彭宇翔 |
| 113 | 宿州市安全生产应急救援指挥中心 | 0401104 | 高武艺 |
| 114 | 0401105 | 王首权 | |
| 115 | 宿州市安全生产宣传教育培训中心 | 0401106 | 王杨 |
| 116 | 0401108 | 李大铮 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

