2016年黄山市公务员考试警察职位体能测评结果公告
关于2016年考试录用公务员警察职位体能测评结果的公告
黄山市2016年考试录用公务员警察职位体能测评已于2016年6月5日进行。现将黄山市2016年考试录用公务员警察职位体能测评结果公布如下。体能测评合格人员领取面试通知书与非乡镇职位同步,具体时间请考生密切关注本网站发布的消息。
黄山市考录办
2016年6月6日
2016年6月6日
黄山市2016年考试录用公务员警察职位体能测评结果公告
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 抽签号 | 测评结果 |
| 1 | 170019 | 171050500902 | 340 | 合格 |
| 2 | 170019 | 171050500901 | 331 | 合格 |
| 3 | 170020 | 171050501021 | 334 | 合格 |
| 4 | 170020 | 171050500918 | 325 | 合格 |
| 5 | 170020 | 171050500905 | 335 | 合格 |
| 6 | 170020 | 171050500920 | 330 | 合格 |
| 7 | 170020 | 171050501020 | 338 | 合格 |
| 8 | 170020 | 171050501014 | 327 | 合格 |
| 9 | 170020 | 171050500913 | 332 | 合格 |
| 10 | 170020 | 171050501006 | 339 | 合格 |
| 11 | 170020 | 171050500907 | 328 | 合格 |
| 12 | 170021 | 171050501112 | 329 | 合格 |
| 13 | 170021 | 171050501104 | 311 | 合格 |
| 14 | 170021 | 171050501107 | 336 | 合格 |
| 15 | 170022 | 171000401830 | 307 | 合格 |
| 16 | 170022 | 171000401820 | 333 | 合格 |
| 17 | 170022 | 171000401903 | 放弃 | |
| 18 | 170025 | 171000401921 | 323 | 不合格 |
| 19 | 170025 | 171000401923 | 324 | 合格 |
| 20 | 170025 | 171000401912 | 337 | 合格 |
| 21 | 170026 | 171000402003 | 321 | 合格 |
| 22 | 170026 | 171000401930 | 322 | 不合格 |
| 23 | 170026 | 171000402007 | 326 | 合格 |
| 24 | 170027 | 171000402019 | 343 | 合格 |
| 25 | 170027 | 171000402023 | 356 | 合格 |
| 26 | 170027 | 171000402021 | 351 | 合格 |
| 27 | 170028 | 171000402114 | 放弃 | |
| 28 | 170028 | 171000402027 | 308 | 合格 |
| 29 | 170028 | 171000402103 | 312 | 合格 |
| 30 | 170029 | 171000402212 | 348 | 合格 |
| 31 | 170029 | 171000402210 | 360 | 合格 |
| 32 | 170042 | 171050501126 | 346 | 合格 |
| 33 | 170042 | 171050500626 | 355 | 不合格 |
| 34 | 170042 | 171050501127 | 354 | 合格 |
| 35 | 170043 | 171010501930 | 345 | 合格 |
| 36 | 170043 | 171010501929 | 347 | 合格 |
| 37 | 170073 | 172050501201 | 310 | 合格 |
| 38 | 170074 | 172050501210 | 303 | 合格 |
| 39 | 170074 | 172050501213 | 免测 | |
| 40 | 170075 | 172050501215 | 342 | 合格 |
| 41 | 170075 | 172050501220 | 352 | 合格 |
| 42 | 170075 | 172050501217 | 353 | 合格 |
| 43 | 170076 | 172050501302 | 358 | 合格 |
| 44 | 170076 | 172050501303 | 放弃 | |
| 45 | 170099 | 172000102621 | 357 | 合格 |
| 46 | 170099 | 172000102623 | 344 | 不合格 |
| 47 | 170099 | 172000102619 | 341 | 合格 |
| 48 | 170100 | 172050501319 | 387 | 合格 |
| 49 | 170100 | 172050501306 | 399 | 合格 |
| 50 | 170100 | 172050501320 | 389 | 合格 |
| 51 | 170101 | 172000102629 | 370 | 合格 |
| 52 | 170101 | 172000102701 | 376 | 合格 |
| 53 | 170101 | 172000102628 | 放弃 | |
| 54 | 170101 | 172000102630 | 373 | 合格 |
| 55 | 170101 | 172000102626 | 放弃 | |
| 56 | 170102 | 172000102704 | 放弃 | |
| 57 | 170102 | 172000102706 | 306 | 合格 |
| 58 | 170102 | 172000102705 | 放弃 | |
| 59 | 170113 | 172000103421 | 放弃 | |
| 60 | 170113 | 172000103412 | 366 | 合格 |
| 61 | 170113 | 172000103411 | 315 | 合格 |
| 62 | 170114 | 172000103503 | 362 | 合格 |
| 63 | 170114 | 172000103502 | 371 | 合格 |
| 64 | 170121 | 172050501421 | 368 | 合格 |
| 65 | 170121 | 172050501406 | 361 | 合格 |
| 66 | 170121 | 172050501509 | 365 | 不合格 |
| 67 | 170121 | 172050501506 | 367 | 合格 |
| 68 | 170121 | 172050501402 | 372 | 合格 |
| 69 | 170121 | 172050501407 | 363 | 合格 |
| 70 | 170121 | 172050501428 | 375 | 合格 |
| 71 | 170121 | 172050501405 | 放弃 | |
| 72 | 170121 | 172050501401 | 379 | 合格 |
| 73 | 170123 | 172000103912 | 392 | 合格 |
| 74 | 170123 | 172000103801 | 320 | 合格 |
| 75 | 170123 | 172000103719 | 403 | 合格 |
| 76 | 170123 | 172000103830 | 385 | 合格 |
| 77 | 170123 | 172000103716 | 386 | 合格 |
| 78 | 170123 | 172000103720 | 393 | 合格 |
| 79 | 170123 | 172000103914 | 402 | 合格 |
| 80 | 170123 | 172000103911 | 304 | 合格 |
| 81 | 170123 | 172000103908 | 384 | 合格 |
| 82 | 170123 | 172000103816 | 388 | 合格 |
| 83 | 170123 | 172000103815 | 391 | 合格 |
| 84 | 170123 | 172000103721 | 396 | 合格 |
| 85 | 170152 | 172000201021 | 317 | 合格 |
| 86 | 170152 | 172000201017 | 309 | 合格 |
| 87 | 170152 | 172000201018 | 319 | 不合格 |
| 88 | 170153 | 172050501517 | 404 | 合格 |
| 89 | 170153 | 172050501604 | 394 | 合格 |
| 90 | 170153 | 172050501621 | 398 | 合格 |
| 91 | 170153 | 172050501512 | 390 | 合格 |
| 92 | 170153 | 172050501605 | 382 | 合格 |
| 93 | 170153 | 172050501614 | 381 | 合格 |
| 94 | 170153 | 172050501622 | 383 | 合格 |
| 95 | 170153 | 172050501618 | 401 | 合格 |
| 96 | 170153 | 172050501625 | 395 | 合格 |
| 97 | 170154 | 172000201105 | 419 | 合格 |
| 98 | 170154 | 172000201102 | 412 | 合格 |
| 99 | 170154 | 172000201111 | 409 | 合格 |
| 100 | 170154 | 172000201027 | 408 | 合格 |
| 101 | 170154 | 172000201101 | 406 | 合格 |
| 102 | 170154 | 172000201024 | 411 | 合格 |
| 103 | 170156 | 172000201114 | 305 | 合格 |
| 104 | 170156 | 172000201115 | 313 | 不合格 |
| 105 | 170173 | 172050501821 | 430 | 合格 |
| 106 | 170173 | 172050501711 | 418 | 合格 |
| 107 | 170173 | 172050501819 | 413 | 不合格 |
| 108 | 170173 | 172050501706 | 420 | 合格 |
| 109 | 170173 | 172050501724 | 424 | 合格 |
| 110 | 170173 | 172050501818 | 417 | 合格 |
| 111 | 170173 | 172050501701 | 405 | 合格 |
| 112 | 170173 | 172050501705 | 416 | 合格 |
| 113 | 170173 | 172050501804 | 415 | 合格 |
| 114 | 170173 | 172050501707 | 407 | 合格 |
| 115 | 170173 | 172050501826 | 429 | 合格 |
| 116 | 170173 | 172050501806 | 410 | 合格 |
| 117 | 170175 | 172000203423 | 397 | 合格 |
| 118 | 170175 | 172000203427 | 318 | 不合格 |
| 119 | 170175 | 172000203422 | 放弃 | |
| 120 | 170178 | 172000203621 | 422 | 合格 |
| 121 | 170178 | 172000300109 | 423 | 合格 |
| 122 | 170178 | 172000203624 | 425 | 合格 |
| 123 | 170200 | 172000301507 | 374 | 合格 |
| 124 | 170200 | 172000301517 | 378 | 不合格 |
| 125 | 170200 | 172000301514 | 316 | 合格 |
| 126 | 170201 | 172000301518 | 421 | 不合格 |
| 127 | 170201 | 172000301521 | 414 | 合格 |
| 128 | 170201 | 172000301520 | 428 | 合格 |
点击分享此信息:
相关文章


