国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年阜阳市考录公务员警察职位体能测评合格人员名单

发布:2016-06-15    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
阜阳市2016年考录公务员警察职位体能测评合格人员名单

阜阳市2016年考录公务员体能测评合格人员名单
序号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 体能测评结果
1 60037 61000602628 76.8 55 0 65.9 合格
2 60037 61000602629 58.3 60.5 0 59.4 合格
3 60038 61020400522 67.7 52.5 52.5 57.82 合格
4 60039 61010401207 69 50 56.5 58.6 合格
5 60039 61010401201 54.2 62.5 55.5 57.495 合格
6 60039 61010401129 64.9 56 50 57.315 合格
7 60039 61010401202 73.7 59.5 34 56.82 合格
8 60039 61010401111 66.5 62.5 35.5 55.8 合格
9 60040 61050400829 73.6 57.5 77 68.985 合格
10 60040 61050400917 66.8 61 75 67.23 合格
11 60041 61050401416 78.3 67 75 73.355 合格
12 60041 61050400924 61.6 61 72 64.51 合格
13 60041 61050401418 63.1 56 72 63.285 合格
14 60042 61000602713 66.6 64 0 65.3 合格
15 60046 61000602919 71.9 59 0 65.45 合格
16 60046 61000603320 69.6 61 0 65.3 合格
17 60046 61000603008 72.7 56 0 64.35 合格
18 60046 61000603120 76.1 52 0 64.05 合格
19 60046 61000603322 71.3 56 0 63.65 合格
20 60046 61000603217 61.8 65.5 0 63.65 合格
21 60046 61000603410 67.9 58.5 0 63.2 合格
22 60046 61000603223 62.1 64 0 63.05 合格
23 60046 61000602830 58.3 66.5 0 62.4 合格
24 60046 61000603025 67.5 57 0 62.25 合格
25 60046 61000603317 65.1 58.5 0 61.8 合格
26 60046 61000603228 66.8 56.5 0 61.65 合格
27 60046 61000603413 67 55.5 0 61.25 合格
28 60046 61000603411 59.8 62.5 0 61.15 合格
29 60046 61000603216 59.9 62 0 60.95 合格
30 60046 61000603023 60.5 61 0 60.75 合格
31 60046 61000603304 59.3 62 0 60.65 合格
32 60046 61000602828 59 62 0 60.5 合格
33 60046 61000602906 61 59 0 60 合格
34 60046 61000603226 61.9 57.5 0 59.7 合格
35 60046 61000602905 69.3 50 0 59.65 合格
36 60047 61000603508 67.2 57.5 0 62.35 合格
37 60048 61000603527 66.2 48.5 0 57.35 合格
38 60091 62000200302 72.1 57.5 0 64.8 合格
39 60091 62000200230 64.1 56 0 60.05 合格
40 60091 62000200229 56.5 59.5 0 58 合格
41 60143 62000301615 72.1 55 0 63.55 合格
42 60143 62000301606 61.9 56.5 0 59.2 合格
43 60143 62000301605 57.4 58 0 57.7 合格
44 60143 62000301603 58.8 56.5 0 57.65 合格
45 60143 62000301604 66.2 47.5 0 56.85 合格
46 60144 62000301711 74.8 52.5 0 63.65 合格
47 60144 62000301728 70.3 57 0 63.65 合格
48 60145 62000301803 67.9 56 0 61.95 合格
49 60145 62000301807 64.1 57 0 60.55 合格
50 60149 62050401808 56.9 53.5 69 59.34 合格
51 60149 62050401801 50.8 55 70 58.03 合格
52 60149 62050401802 69.3 37.5 68 57.78 合格
53 60149 62050401806 45.6 59 68 57.01 合格
54 60150 62050401810 57 57.5 72 61.675 合格
55 60151 62000302008 80.2 53 0 66.6 合格
56 60151 62000302010 68.3 62.5 0 65.4 合格
57 60151 62000302017 70.4 55.5 0 62.95 合格
58 60151 62000301930 64.2 61 0 62.6 合格
59 60152 62000302022 58 59 0 58.5 合格
60 60152 62000302025 55.3 60.5 0 57.9 合格
61 60152 62000302026 56.2 57 0 56.6 合格
62 60152 62000302021 53.1 57.5 0 55.3 合格
63 60153 62000302028 67.1 56.5 0 61.8 合格
64 60153 62000302101 57.7 62 0 59.85 合格
65 60154 62000302111 77.3 55 0 66.15 合格
66 60155 62000302115 67.1 55 0 61.05 合格
67 60193 62050401814 63.7 49.5 75 62.12 合格
68 60193 62050401822 64.1 53 69 61.685 合格
69 60193 62050401820 49.1 58.5 73 59.56 合格
70 60193 62050401819 49.8 55 74 58.88 合格
71 60193 62050401901 54.6 51.5 71 58.435 合格
72 60194 62000503426 63.5 65 0 64.25 合格
73 60194 62000503502 66.8 61 0 63.9 合格
74 60194 62000503508 64.7 56 0 60.35 合格
75 60194 62000503510 54.7 66 0 60.35 合格
76 60194 62000503512 60.3 60 0 60.15 合格
77 60194 62000503503 60.2 57.5 0 58.85 合格
78 60194 62000503430 60.9 55.5 0 58.2 合格
79 60207 62000702129 64.7 57.5 0 61.1 合格
80 60207 62000702125 59.3 55.5 0 57.4 合格
81 60207 62000702123 50 59 0 54.5 合格
82 60240 62000901718 74.2 60.5 0 67.35 合格
83 60240 62000901715 67.2 59.5 0 63.35 合格
84 60248 62000902415 67.2 66 0 66.6 合格
85 60248 62000902417 67.6 56 0 61.8 合格
86 60249 62000902503 66.7 55 0 60.85 合格
87 60249 62000902429 64.6 53.5 0 59.05 合格
88 60249 62000902428 53.7 63.5 0 58.6 合格
89 60251 62030401620 60.4 57 62 59.69 合格
90 60251 62030401615 64.9 56.5 49 57.19 合格
91 60251 62030401617 57.7 63 47.5 56.495 合格
92 60252 62050401909 70.6 50 72 63.81 合格
93 60315 62020401716 63.3 66 60 63.255 合格
94 60315 62020401708 55.7 59.5 47.75 54.645 合格
95 60316 62050401921 69 57.5 74 66.475 合格
96 60316 62050402001 64.9 58.5 77 66.29 合格
97 60317 62001002208 72.7 56.5 0 64.6 合格

 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML