国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年淮北市公务员考试乡镇职位总成绩公告(七)

发布:2016-06-23    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
淮北市2016年考试录用公务员乡镇职位总成绩公告(七)
  
  根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》等规定,淮北市2016年考录公务员乡镇职位面试成绩和总成绩已核定(详见附件),现予以公布。
  
  请广大考生及时登陆淮北市人力资源和社会保障局网(www.hbshrss.gov.cn)、淮北先锋网(hb.ahxf.gov.cn)、淮北市人事考试网(www.hbpta.gov.cn) 查询相关考录信息。
  
  附件:淮北市2016年考录公务员乡镇职位总成绩
  
  淮北市考录办   
  
  2016年6月22日   
  
  附件:
  
淮北市2016年考录公务员乡镇职位总成绩

序号 职位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 烈山区宋疃镇 20072 22000105128 75.2 63   69.1 85 75.46  
2 20072 22000105121 65.7 58.5   62.1 78.6 68.7  
3 20072 22000105117 67.7 59   63.35 70 66.01  
4 烈山区宋疃镇 20073 22000105202 60.8 55.5   58.15 74.6 64.73  
5 20073 22000105130 60.3 55   57.65 74 64.19  
6 20073 22000105203 46.5 55   50.75 74.6 60.29  
7 烈山区宋疃镇 20074 22000105324 78.4 54.5   66.45 78.4 71.23  
8 20074 22000105219 69.9 63   66.45 77 70.67  
9 20074 22000105211 69.2 61.5   65.35 70.4 67.37  
10 烈山区宋疃镇 20075 22000105419 65.4 55.5   60.45 79 67.87  
11 20075 22000105423 64.8 58.5   61.65 75.6 67.23  
12 20075 22000105417 60.7 57   58.85 73.4 64.67  
13 烈山区宋疃镇 20076 22000105502 79.3 58.5   68.9 76.6 71.98  
14 20076 22000105425 61.7 59.5   60.6 80.6 68.6  
15 20076 22000105426 69.2 50.5   59.85 75.6 66.15  
16 烈山区宋疃镇 20077 22000105518 62.9 69   65.95 84.8 73.49  
17 20077 22000105514 77.2 58   67.6 82 73.36  
18 20077 22000105516 65 61.5   63.25 83.8 71.47  
19 20077 22000105512 74 60   67 77 71  
20 20077 22000105517 68 58.5   63.25 82.2 70.83  
21 20077 22000105510 61.5 58   59.75 77.2 66.73  
22 20077 22000105515 67.8 54   60.9 74.4 66.3  
23 20077 22000105513 59 58.5   58.75 68.6 62.69  
24 20077 22000105504 56.8 54.5   55.65 68 60.59  
25 烈山区烈山镇 20078 22000105530 72.8 59.5   66.15 78.4 71.05  
26 20078 22000105606 73.8 60   66.9 77 70.94  
27 20078 22000105526 66.7 57   61.85 82 69.91  
28 烈山区烈山镇 20079 22000105615 68.4 57.5   62.95 83.4 71.13  
29 20079 22000105612 69.9 55   62.45 79.6 69.31  
30 20079 22000105617 67 54   60.5 75 66.3  
31 烈山区烈山镇 20080 22000105712 65.9 57   61.45 75.4 67.03  
32 20080 22000105704 61.4 62.5   61.95 68 64.37  
33 20080 22000105623 61.8 61   61.4 缺考 36.84  
34 烈山区烈山镇 20081 22000105723 72 56   64 81.2 70.88  
35 20081 22000105719 73.7 56   64.85 79.8 70.83  
36 20081 22000105715 73.9 55.5   64.7 78 70.02  
37 烈山区烈山镇 20082 22000105804 74.9 62   68.45 80.8 73.39  
38 20082 22000105805 75.9 58   66.95 81.6 72.81  
39 20082 22000105730 61.9 63   62.45 66.8 64.19  
40 烈山区烈山镇 20083 22010107829 55.1 59 30 48.935 77.8 60.48  
41 20083 22010107909 52.5 61 27.5 47.975 77.4 59.75  
42 20083 22010107825 59.8 53 39.5 51.33 70.6 59.04  
43 烈山区烈山镇 20084 22010107929 60.3 58 26 49.205 77 60.32  
44 20084 22010107926 69.3 53.5 39 54.68 66.6 59.45  
45 20084 22010107923 60.8 52 35 49.98 64.2 55.67  
46 烈山区烈山镇 20085 22000105814 59.3 61.5   60.4 81.8 68.96  
47 20085 22000105815 53.7 59.5   56.6 68 61.16  
48 20085 22000105813 57.7 56   56.85 67 60.91  
49 烈山区古饶镇 20087 22000105928 68.3 60   64.15 80 70.49  
50 20087 22000105925 60.1 71   65.55 73 68.53  
51 20087 22000106007 74.8 51.5   63.15 68.2 65.17  
52 烈山区古饶镇 20088 22000106118 64 60.5   62.25 77.4 68.31  
53 20088 22000106203 68.2 58.5   63.35 73 67.21  
54 20088 22000106127 69.3 58.5   63.9 缺考 38.34  
55 烈山区古饶镇 20089 22000106213 72.9 57.5   65.2 78.6 70.56  
56 20089 22000106211 76.8 54   65.4 78 70.44  
57 20089 22000106210 62 59   60.5 70.2 64.38  
58 烈山区古饶镇 20090 22000106224 62.5 63.5   63 79 69.4  
59 20090 22000106228 67.7 58.5   63.1 76.6 68.5  
60 20090 22000106223 68.9 56.5   62.7 76.2 68.1  
61 烈山区古饶镇 20092 22000106314 73.2 63.5   68.35 80.6 73.25  
62 20092 22000106313 71.4 61   66.2 79.6 71.56  
63 20092 22000106306 58.9 60.5   59.7 缺考 35.82  
64 烈山区古饶镇 20093 22000106323 71.1 61   66.05 77.4 70.59  
65 20093 22000106318 70.4 54   62.2 72 66.12  
66 20093 22000106317 71 52.5   61.75 70.8 65.37  
67 烈山区古饶镇 20094 22000106329 67.5 58.5   63 79.3 69.52  
68 20094 22000106330 64.6 58   61.3 74 66.38  
69 20094 22000106401 67 54   60.5 74 65.9  

 

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML