2016年合肥市重点工程建设管理局招聘面试成绩及总成绩公告
2016年合肥市重点工程建设管理局公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公告
2016年合肥市重点工程建设管理局公开招聘工作人员面试工作已于2016年6月18日结束,按照《2016年合肥市重点工程建设管理局招聘工作人员简章》规定,现将面试成绩及总成绩予以公布(具体见附表)。
附表:《2016年合肥市重点工程建设管理局公开招聘工作人员面试成绩及总成绩》
合肥市重点工程建设管理局
2016年6月23日
2016年6月23日
序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 | 备注 |
1 | 工程管理 | 201601 | 2016010105 | 68.4 | 83.8 | 77.64 | |
2 | 工程管理 | 201601 | 2016010104 | 64.6 | 80.2 | 73.96 | |
3 | 工程管理 | 201601 | 2016010103 | 69.2 | 76.6 | 73.64 | |
4 | 工程管理 | 201601 | 2016010101 | 60.2 | 68 | 64.88 | |
5 | 工程管理 | 201602 | 2016010113 | 74.8 | 84.2 | 80.44 | |
6 | 工程管理 | 201602 | 2016010117 | 71.2 | 81 | 77.08 | |
7 | 工程管理 | 201602 | 2016010110 | 68.4 | 82.4 | 76.8 | |
8 | 工程管理 | 201602 | 2016010116 | 65.4 | 80.6 | 74.52 | |
9 | 工程管理 | 201602 | 2016010112 | 61.8 | 77.8 | 71.4 | |
10 | 工程管理 | 201602 | 2016010121 | 61.2 | 75 | 69.48 | |
11 | 工程管理 | 201602 | 2016010123 | 56.2 | 72.6 | 66.04 | |
12 | 财务管理 | 201604 | 2016010224 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | |
13 | 财务管理 | 201604 | 2016010203 | 78.4 | 79 | 78.76 | |
14 | 财务管理 | 201604 | 2016010209 | 76 | 76.4 | 76.24 | |
15 | 行政管理 | 201605 | 2016010406 | 81.8 | 86.56 | 84.66 | |
16 | 行政管理 | 201605 | 2016010728 | 79 | 85.62 | 82.97 | |
17 | 行政管理 | 201605 | 2016010702 | 79.8 | 84.6 | 82.68 | |
18 | 行政管理 | 201605 | 2016010417 | 77.6 | 85.68 | 82.45 | |
19 | 行政管理 | 201605 | 2016010721 | 76.4 | 81.3 | 79.34 | |
20 | 行政管理 | 201605 | 2016010418 | 83 | 0 | 33.2 | 面试缺考 |
点击分享此信息:
