2016年黄山市公务员考试人民警察职位面试入围人员名单通知
黄山市2016年考试录用公务员人民警察职位(含森林、司法、特殊专业技能警察)面试入围人员名单的通知
根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》和《安徽省2016年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》有关规定,现将黄山市2016年考录公务员人民警察职位面试入围人员名单公布如下(见附件)。
一、根据《安徽省2016年考试录用公务员公告》和《关于做好2016年全省考试录用公务员警察职位体能测评工作有关问题的通知》规定,体能测评合格人员确定为人民警察职位面试入围人选。
二、根据《安徽省2016年考试录用公务员人民警察特殊专业技能职位招考公告》,专业技能测试低于60分的,取消进入下一环节资格;加试后,根据第一阶段总成绩高低顺序,直接按照3:1比例确定为人民警察特殊专业技能职位岗位面试入围人选。因专业技能加试不合格等原因出现入围人选缺额的,不再递补。
三、按照省公务员主管部门的统一部署和安排,2016年全省考录公务员第二阶段面试将于7月15日-17日进行,面试对象为非乡镇职位,包括人民警察职位。
四、面试入围人员领取面试通知书并缴纳面试费用,具体时间和有关事项适时在黄山市人力资源和社会保障局网站发布,请考生及时关注,无电话通知。
联系电话:0559-2355345
附件:黄山市2016年考录公务员人民警察职位面试入围人员名单
黄山市考录办
2016年7月6日
2016年7月6日
黄山市2016年考录公务员人民警察职位面试入围人员名单
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 |
| 1 | 170019 | 171050500902 |
| 2 | 170019 | 171050500901 |
| 3 | 170020 | 171050501021 |
| 4 | 170020 | 171050500918 |
| 5 | 170020 | 171050500905 |
| 6 | 170020 | 171050500920 |
| 7 | 170020 | 171050501020 |
| 8 | 170020 | 171050501014 |
| 9 | 170020 | 171050500913 |
| 10 | 170020 | 171050501006 |
| 11 | 170020 | 171050500907 |
| 12 | 170021 | 171050501112 |
| 13 | 170021 | 171050501104 |
| 14 | 170021 | 171050501107 |
| 15 | 170022 | 171000401830 |
| 16 | 170022 | 171000401820 |
| 17 | 170022 | 171000401825 |
| 18 | 170025 | 171000401923 |
| 19 | 170025 | 171000401912 |
| 20 | 170025 | 171000401908 |
| 21 | 170026 | 171000402003 |
| 22 | 170026 | 171000402007 |
| 23 | 170026 | 171000402002 |
| 24 | 170027 | 171000402019 |
| 25 | 170027 | 171000402023 |
| 26 | 170027 | 171000402021 |
| 27 | 170028 | 171000402027 |
| 28 | 170028 | 171000402103 |
| 29 | 170028 | 171000402106 |
| 30 | 170029 | 171000402212 |
| 31 | 170029 | 171000402210 |
| 32 | 170042 | 171050501126 |
| 33 | 170042 | 171050501127 |
| 34 | 170043 | 171010501930 |
| 35 | 170043 | 171010501929 |
| 36 | 170073 | 172050501201 |
| 37 | 170074 | 172050501210 |
| 38 | 170074 | 172050501213 |
| 39 | 170075 | 172050501215 |
| 40 | 170075 | 172050501220 |
| 41 | 170075 | 172050501217 |
| 42 | 170076 | 172050501302 |
| 43 | 170099 | 172000102621 |
| 44 | 170099 | 172000102619 |
| 45 | 170099 | 172000102625 |
| 46 | 170100 | 172050501319 |
| 47 | 170100 | 172050501306 |
| 48 | 170100 | 172050501320 |
| 49 | 170101 | 172000102629 |
| 50 | 170101 | 172000102701 |
| 51 | 170101 | 172000102630 |
| 52 | 170102 | 172000102706 |
| 53 | 170113 | 172000103412 |
| 54 | 170113 | 172000103411 |
| 55 | 170113 | 172000103419 |
| 56 | 170114 | 172000103503 |
| 57 | 170114 | 172000103502 |
| 58 | 170121 | 172050501421 |
| 59 | 170121 | 172050501406 |
| 60 | 170121 | 172050501506 |
| 61 | 170121 | 172050501402 |
| 62 | 170121 | 172050501407 |
| 63 | 170121 | 172050501428 |
| 64 | 170121 | 172050501401 |
| 65 | 170121 | 172050501507 |
| 66 | 170123 | 172000103912 |
| 67 | 170123 | 172000103801 |
| 68 | 170123 | 172000103719 |
| 69 | 170123 | 172000103830 |
| 70 | 170123 | 172000103716 |
| 71 | 170123 | 172000103720 |
| 72 | 170123 | 172000103914 |
| 73 | 170123 | 172000103911 |
| 74 | 170123 | 172000103908 |
| 75 | 170123 | 172000103816 |
| 76 | 170123 | 172000103815 |
| 77 | 170123 | 172000103721 |
| 78 | 170152 | 172000201021 |
| 79 | 170152 | 172000201017 |
| 80 | 170153 | 172050501517 |
| 81 | 170153 | 172050501604 |
| 82 | 170153 | 172050501621 |
| 83 | 170153 | 172050501512 |
| 84 | 170153 | 172050501605 |
| 85 | 170153 | 172050501614 |
| 86 | 170153 | 172050501622 |
| 87 | 170153 | 172050501618 |
| 88 | 170153 | 172050501625 |
| 89 | 170154 | 172000201105 |
| 90 | 170154 | 172000201111 |
| 91 | 170154 | 172000201102 |
| 92 | 170154 | 172000201027 |
| 93 | 170154 | 172000201101 |
| 94 | 170154 | 172000201024 |
| 95 | 170156 | 172000201114 |
| 96 | 170173 | 172050501821 |
| 97 | 170173 | 172050501711 |
| 98 | 170173 | 172050501706 |
| 99 | 170173 | 172050501724 |
| 100 | 170173 | 172050501818 |
| 101 | 170173 | 172050501701 |
| 102 | 170173 | 172050501705 |
| 103 | 170173 | 172050501804 |
| 104 | 170173 | 172050501707 |
| 105 | 170173 | 172050501826 |
| 106 | 170173 | 172050501806 |
| 107 | 170173 | 172050501721 |
| 108 | 170175 | 172000203423 |
| 109 | 170175 | 172000203425 |
| 110 | 170178 | 172000203621 |
| 111 | 170178 | 172000300109 |
| 112 | 170178 | 172000203624 |
| 113 | 170200 | 172000301507 |
| 114 | 170200 | 172000301514 |
| 115 | 170200 | 172000301508 |
| 116 | 170201 | 172000301521 |
| 117 | 170201 | 172000301520 |
| 118 | 170201 | 172000301519 |
| 119 | 170023 | 172000100101 |
| 120 | 170023 | 172000100108 |
| 121 | 170024 | 172000100118 |
| 122 | 170024 | 172000100121 |
点击分享此信息:
相关文章


