2016年铜陵市第一中学教师招聘课堂教学测试通知
关于公布2016年铜陵市第一中学教师招聘课堂教学测试有关事项的通知
经现场资格复审,现将铜陵市第一中学教师招聘课堂教学测试人员予以公布,并就有关事项告知如下:
一、面试人员:
| 姓名 | 岗位代码 | 职位名称 | 准考号 | 笔试成绩 |
| 丁小艳 | 160001 | 高中语文 | 3407010112 | 86 |
| 周帆 | 160001 | 高中语文 | 3407010114 | 85 |
| 朱瑛 | 160001 | 高中语文 | 3407010126 | 85 |
| 李慧 | 160001 | 高中语文 | 3407010106 | 83 |
| 王忠 | 160001 | 高中语文 | 3407010115 | 83 |
| 陈希 | 160001 | 高中语文 | 3407010216 | 83 |
| 胡雪婷 | 160001 | 高中语文 | 3407010220 | 82 |
| 吴宗飞 | 160001 | 高中语文 | 3407010123 | 81 |
| 吴笛 | 160001 | 高中语文 | 3407010118 | 79 |
| 陈昆 | 160001 | 高中语文 | 3407010127 | 笔试免试 |
| 蒋舟林 | 160002 | 高中数学 | 3407020604 | 86 |
| 李俊 | 160002 | 高中数学 | 3407020426 | 85 |
| 赵健 | 160002 | 高中数学 | 3407020412 | 79 |
| 季雪梅 | 160002 | 高中数学 | 3407020605 | 79 |
| 聂鑫 | 160002 | 高中数学 | 3407020414 | 78 |
| 凤丽娟 | 160002 | 高中数学 | 3407020508 | 77 |
| 金春雷 | 160002 | 高中数学 | 3407020413 | 75 |
| 钱秀 | 160002 | 高中数学 | 3407020519 | 75 |
| 钟永庆 | 160002 | 高中数学 | 3407020517 | 70 |
| 古杨 | 160002 | 高中数学 | 3407020516 | 笔试免试 |
| 刁玲 | 160003 | 高中英语 | 3407030707 | 94 |
| 柯慧芳 | 160003 | 高中英语 | 3407030729 | 93 |
| 程俊秀 | 160003 | 高中英语 | 3407030914 | 92 |
| 冯安燕 | 160003 | 高中英语 | 3407030806 | 91 |
| 姚鸣洲 | 160003 | 高中英语 | 3407030704 | 90 |
| 王杨 | 160003 | 高中英语 | 3407030919 | 90 |
| 赵军 | 160003 | 高中英语 | 3407030926 | 90 |
| 范莹莹 | 160003 | 高中英语 | 3407030708 | 89 |
| 胡丽丽 | 160003 | 高中英语 | 3407030807 | 89 |
| 杨菲 | 160003 | 高中英语 | 3407031008 | 89 |
| 周双志 | 160003 | 高中英语 | 3407031022 | 89 |
| 叶小顺 | 160004 | 高中物理 | 3407041119 | 96 |
| 王清江 | 160004 | 高中物理 | 3407041219 | 89 |
| 丁松青 | 160004 | 高中物理 | 3407041122 | 86 |
| 王奇 | 160004 | 高中物理 | 3407041111 | 83 |
| 郑强 | 160004 | 高中物理 | 3407041103 | 81 |
| 张运德 | 160004 | 高中物理 | 3407041204 | 81 |
| 徐周 | 160005 | 高中化学 | 3407051420 | 92 |
| 王海青 | 160005 | 高中化学 | 3407051416 | 90 |
| 任佳佳 | 160005 | 高中化学 | 3407051423 | 90 |
| 王玉红 | 160005 | 高中化学 | 3407051401 | 87 |
| 汪明智 | 160005 | 高中化学 | 3407051308 | 86 |
| 罗敏 | 160005 | 高中化学 | 3407051508 | 86 |
| 滕艳 | 160006 | 高中生物 | 3407062102 | 92 |
| 李兰 | 160006 | 高中生物 | 3407062005 | 91 |
| 谭正宏 | 160006 | 高中生物 | 3407062202 | 91 |
| 于汝 | 160006 | 高中生物 | 3407062012 | 89 |
| 查芳霞 | 160006 | 高中生物 | 3407062128 | 89 |
| 乔雪 | 160006 | 高中生物 | 3407062010 | 85 |
| 金忠 | 160006 | 高中生物 | 3407062126 | 85 |
| 樊爱绪 | 160006 | 高中生物 | 3407062016 | 84 |
| 周燕 | 160006 | 高中生物 | 3407062107 | 84 |
| 杨胜 | 160006 | 高中生物 | 3407062113 | 笔试免试 |
| 管婷婷 | 160007 | 高中政治 | 3407071626 | 95 |
| 赵德付 | 160007 | 高中政治 | 3407071713 | 94 |
| 杨明月 | 160007 | 高中政治 | 3407071603 | 92 |
| 管燕 | 160007 | 高中政治 | 3407071605 | 92 |
| 张旋 | 160007 | 高中政治 | 3407071710 | 92 |
| 高思琴 | 160007 | 高中政治 | 3407071610 | 91 |
| 吴玉娟 | 160007 | 高中政治 | 3407071702 | 91 |
| 严圣海 | 160007 | 高中政治 | 3407071717 | 91 |
| 杨平 | 160007 | 高中政治 | 3407071627 | 笔试免试 |
| 许飞 | 160008 | 高中历史 | 3407082304 | 77 |
| 朱堃 | 160008 | 高中历史 | 3407082312 | 73 |
| 王秀波 | 160008 | 高中历史 | 3407082303 | 72 |
| 杨莲 | 160008 | 高中历史 | 3407082323 | 69 |
| 陈飞 | 160008 | 高中历史 | 3407082308 | 68 |
| 胡佳佳 | 160008 | 高中历史 | 3407082401 | 68 |
| 吴旺 | 160008 | 高中历史 | 3407082309 | 笔试免试 |
| 乔勇 | 160008 | 高中历史 | 3407082327 | 笔试免试 |
| 姜华民 | 160008 | 高中历史 | 3407082329 | 笔试免试 |
| 朱顺平 | 160009 | 高中地理 | 3407091910 | 92 |
| 屠丹 | 160009 | 高中地理 | 3407091916 | 88 |
| 郝贝贝 | 160009 | 高中地理 | 3407091920 | 88 |
| 李婧 | 160009 | 高中地理 | 3407091908 | 87 |
| 安国华 | 160009 | 高中地理 | 3407091803 | 86 |
| 李慧君 | 160009 | 高中地理 | 3407091805 | 86 |
| 曹华 | 160009 | 高中地理 | 3407091921 | 86 |
| 孙赛群 | 160009 | 高中地理 | 3407091827 | 笔试免试 |
| 解娴 | 160010 | 高中信息技术 | 3407102214 | 67 |
| 刘金杰 | 160010 | 高中信息技术 | 3407102217 | 63 |
| 周雪桃 | 160011 | 高中心理学 | 3407112412 | 82 |
| 叶雅 | 160011 | 高中心理学 | 3407112414 | 81 |
| 童芸芸 | 160011 | 高中心理学 | 3407112417 | 75 |
二、有关事项:
(一)面试时间及地点:
1、面试时间:2015年7月15日。
2、地点:铜陵市实验高级中学(铜陵市铜都大道2951号)。
未按规定时间到达者视为自动放弃,不得参加课堂教学测试。
(二)课堂教学测试程序:
考生必须持笔试准考证、本人有效身份证和课堂教学测试通知书于7月15日早晨7:30前到达指定考点铜陵市实验高级中学集中,抽签确定课堂教学测试顺序号,按顺序号抽课题、备课(备课时间为60分钟)。考生备课60分钟时间到达后,由工作人员引领进入课堂教学测试考场;考生课堂教学测试结束之后在外等候,待下一位考生课堂教学测试结束之后按要求进场,听取主评委宣布课堂教学测试成绩。
(三)课堂教学测试形式、内容与分值
1、课堂教学测试形式:采取无学生上课,时间20分钟。主要考察应聘考生的教育教学水平、综合素质能力、仪表举止等。
2、课堂教学测试内容:统一使用指定教材。
| 学科 | 教 材 说 明 | ||
| 语文 | 普通高中课程标准试验教科书 | 语 文(必修) | 人民教育出版社 |
| 数学 | 普通高中课程标准试验教科书 | 数 学(必修) | 人民教育出版社 |
| 英语 | 普通高中课程标准试验教科书 | 牛津高中英语 (必修) |
凤凰出版传媒集团 译林出版社 |
| 物理 | 普通高中课程标准试验教科书 | 物理(必修) | 人民教育出版社 |
| 化学 | 普通高中课程标准实验教科书 | 化学(必修) | 人民教育出版社 |
| 生物 | 普通高中课程标准试验教科书 | 生 物(必修) | 人民教育出版社 |
| 政治 | 普通高中课程标准试验教科书 | 思想政治(必修) | 人民教育出版社 |
| 历史 | 普通高中课程标准实验教科书 | 历史(必修) | 人民教育出版社 |
| 地理 | 普通高中课程标准实验教科书 | 地理(必修) | 人民教育出版社 |
| 信息技术 | 普通高中课程标准实验教科书 | 信息技术基础 (必修) |
广东教育出版社 |
| 心理学 | 中国心理学会学校心理专业委员会推荐 | 心理 | 华东师范大学出版社 |
| 经安徽省中小学教材审查委员会审查通过安徽省教育科学研究院(编) | 成长与心理 | 开明出版社 | |
3、课堂教学测试分值:满分为100分。课堂教学测试设定最低分数线为60分,达不到最低分数线的,取消进入下一环节资格。
铜陵市教育局
铜陵市人力资源和社会保障局
2016年7月12日
铜陵市人力资源和社会保障局
2016年7月12日
点击分享此信息:
相关文章


