2016年滁州市公务员考试增加体检人员通知
关于滁州市2016年考试录用公务员增加体检人员的通知
根据《滁州市2016年考试录用公务员工作实施方案》规定,鉴于部分职位考生放弃体检,现增加以下体检人员(见附件)。
滁州市考试录用公务员办公室
2016年7月29日
2016年7月29日
附件:
职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
80062 | 82000204014 | 76.5 | 61 | 0 | 68.75 | 75.4 | 71.41 |
80090 | 82000302326 | 64.9 | 59.5 | 0 | 62.2 | 69.4 | 65.08 |
80112 | 82000303627 | 71.4 | 53 | 0 | 62.2 | 81.4 | 69.88 |
80142 | 82000600214 | 64.7 | 68 | 0 | 66.35 | 73 | 69.01 |
80142 | 82000600306 | 66.6 | 65.5 | 0 | 66.05 | 72.8 | 68.75 |
80178 | 82000700419 | 58.5 | 55.5 | 0 | 57 | 78.4 | 65.56 |
80178 | 82000700405 | 62.5 | 56 | 0 | 59.25 | 73.6 | 64.99 |
80187 | 82000701319 | 76.1 | 57 | 0 | 66.55 | 75.5 | 70.13 |
80229 | 81000105824 | 71.2 | 61 | 0 | 66.1 | 73.6 | 69.1 |
点击分享此信息:
