2016年滁州规划展览馆招聘笔试成绩和面试人员公告
滁州规划展览馆2016年招聘解说员
笔试总成绩和面试入围人员公告
笔试总成绩和面试入围人员公告
根据《滁州规划展览馆2016年招聘解说员公告》,现将滁州规划展览馆2016年招聘解说人员的笔试总成绩和面试入围人员进行公告。
请参加面试的考生携带准考证和身份证于2016年10月22日上午8点10分前到规划馆大厅(报名处)报到参加面试,逾期未到视同放弃考试。
滁州规划馆2016年招聘解说员笔试总成绩统计表
序 号 | 准 考 证 号 | 笔试得分 |
1 | 201609001 | 89 |
2 | 201609002 | 70 |
3 | 201609003 | 83 |
4 | 201609004 | 71.5 |
5 | 201609005 | 86 |
6 | 201609006 | 74.5 |
7 | 201609007 | 75 |
8 | 201609008 | 69.5 |
9 | 201609009 | 78 |
10 | 201609010 | 74.5 |
11 | 201609011 | 70.5 |
12 | 201609012 | 85.5 |
13 | 201609013 | 75.5 |
14 | 201609014 | 75.5 |
15 | 201609015 | 73 |
16 | 201609016 | 缺考 |
17 | 201609017 | 缺考 |
18 | 201609018 | 67 |
19 | 201609019 | 缺考 |
20 | 201609020 | 68 |
21 | 201609021 | 73.5 |
22 | 201609022 | 70 |
23 | 201609023 | 72 |
24 | 201609024 | 64.5 |
25 | 201609025 | 62.5 |
26 | 201609026 | 78 |
27 | 201609027 | 缺考 |
28 | 201609028 | 74.5 |
29 | 201609029 | 67.5 |
30 | 201609030 | 62 |
31 | 201609031 | 87 |
32 | 201609032 | 69.5 |
33 | 201609033 | 74.5 |
34 | 201609034 | 缺考 |
35 | 201609035 | 67.5 |
36 | 201609036 | 84 |
37 | 201609037 | 63.5 |
38 | 201609038 | 80.5 |
39 | 201609039 | 78.5 |
40 | 201609040 | 84 |
41 | 201609041 | 74 |
42 | 201609042 | 79.5 |
43 | 201609043 | 76 |
44 | 201609044 | 76.5 |
45 | 201609045 | 72 |
46 | 201609046 | 74.5 |
47 | 201609047 | 87.5 |
48 | 201609048 | 83 |
49 | 201609049 | 71 |
50 | 201609050 | 65 |
51 | 201609051 | 缺考 |
52 | 201609052 | 79 |
53 | 201609053 | 73.5 |
54 | 201609054 | 74.5 |
55 | 201609055 | 73.5 |
56 | 201609056 | 73 |
57 | 201609057 | 79.5 |
58 | 201609058 | 缺考 |
59 | 201609059 | 83.5 |
滁州规划馆2016年招聘解说员面试入围名单公告
姓名 | 准 考 证 号 | 笔试得分 | 排名 |
田甜 | 201609001 | 89 | 1 |
尤雪 | 201609047 | 87.5 | 2 |
孟瑞 | 201609031 | 87 | 3 |
张玉婧 | 201609005 | 86 | 4 |
孙雨晨 | 201609012 | 85.5 | 5 |
金珊珊 | 201609036 | 84 | 6 |
梁思雨 | 201609040 | 84 | 6 |
点击分享此信息:
