2016年蚌埠市怀远县公安局招聘考试成绩公示及体检通知
2016年怀远县公安局招聘辅警考试
成绩公示及体检通知
成绩公示及体检通知
各位考生:
现将招聘辅警考试成绩进行公示,成绩名单附后。根据招聘公告,没有考生申请加分事项。
请进入体检的考生(成绩名单最后一列备注)于2016年10月22日上午7:30前带身份证到怀远实验中学门前集合参加体检,费用自理。逾期不候,视为自动放弃。
注意事项:
体检需空腹进行,请各位考生体检当天早上不要进食。体检前一天,要注意饮食,不要吃过多油腻、不易消化的食物,不饮酒,不熬夜,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。
考试成绩名单:
序号 | 姓名 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否体检 |
1 | 丁涛 | 1601 | 89 | A34 | 78.6 | 84.84 | 体检 |
2 | 夏锐 | 1601 | 84.5 | A13 | 79.4 | 82.46 | 体检 |
3 | 褚双庆 | 1601 | 81 | A35 | 84.6 | 82.44 | 体检 |
4 | 高国绪 | 1601 | 84.5 | A54 | 77.6 | 81.74 | 体检 |
5 | 杨看看 | 1601 | 84 | A50 | 77 | 81.2 | 体检 |
6 | 张安丰 | 1601 | 79.5 | A14 | 81.8 | 80.42 | 体检 |
7 | 张驭 | 1601 | 80 | A49 | 81 | 80.4 | 体检 |
8 | 陈洋 | 1601 | 81.5 | A63 | 76.4 | 79.46 | 体检 |
9 | 张成 | 1601 | 79.5 | A15 | 79.4 | 79.46 | 体检 |
10 | 王本康 | 1601 | 79 | A28 | 77 | 78.2 | 体检 |
11 | 符磊 | 1601 | 78.5 | A37 | 76.4 | 77.66 | 体检 |
12 | 潘勇 | 1601 | 78 | A11 | 76.6 | 77.44 | 体检 |
13 | 陈龙 | 1601 | 76.5 | A53 | 78 | 77.1 | 体检 |
14 | 赵耀 | 1601 | 79.5 | A38 | 72.2 | 76.58 | 体检 |
15 | 高磊 | 1601 | 75.5 | A7 | 78.2 | 76.58 | 体检 |
16 | 赵乐 | 1601 | 76 | A4 | 77 | 76.4 | 体检 |
17 | 潘安成 | 1601 | 76.5 | A21 | 76.2 | 76.38 | 体检 |
18 | 张树超 | 1601 | 76.5 | A30 | 76 | 76.3 | 体检 |
19 | 常征 | 1601 | 73 | A3 | 79.6 | 75.64 | 体检 |
20 | 袁涛 | 1601 | 73 | A10 | 79.6 | 75.64 | 体检 |
21 | 王也 | 1601 | 75.5 | A23 | 75.6 | 75.54 | 体检 |
22 | 刘德凯 | 1601 | 74.5 | A19 | 76.6 | 75.34 | 体检 |
23 | 廖锦程 | 1601 | 77.5 | A27 | 72 | 75.3 | 体检 |
24 | 吴子昕 | 1601 | 76.5 | A12 | 73.2 | 75.18 | 体检 |
25 | 倪传伟 | 1601 | 74.5 | A18 | 76.2 | 75.18 | 体检 |
26 | 潘益虎 | 1601 | 75 | A26 | 75.4 | 75.16 | 体检 |
27 | 李振宇 | 1601 | 75.5 | A29 | 74.2 | 74.98 | 体检 |
28 | 汤伟 | 1601 | 73.5 | A31 | 77 | 74.9 | 体检 |
29 | 刘辉 | 1601 | 74 | A22 | 76.2 | 74.88 | 体检 |
30 | 张保守 | 1601 | 73 | A62 | 77.4 | 74.76 | 体检 |
31 | 范正磊 | 1601 | 75.5 | A46 | 73.4 | 74.66 | 体检 |
32 | 谢尧苏 | 1601 | 78.5 | A44 | 68.8 | 74.62 | 体检 |
33 | 宋琪 | 1601 | 73.5 | A58 | 75.4 | 74.26 | 体检 |
34 | 吕杨 | 1601 | 74 | A6 | 74.6 | 74.24 | 体检 |
35 | 汪小波 | 1601 | 73.5 | A39 | 75 | 74.1 | 体检 |
36 | 张树涛 | 1601 | 75.5 | A5 | 71.8 | 74.02 | 体检 |
37 | 张帅 | 1601 | 72 | A17 | 77 | 74 | 体检 |
38 | 崔宏坤 | 1601 | 74.5 | A33 | 73.2 | 73.98 | 体检 |
39 | 耿子瑜 | 1601 | 72.5 | A36 | 75.8 | 73.82 | 体检 |
40 | 郭晗 | 1601 | 72.5 | A61 | 75.6 | 73.74 | 体检 |
41 | 宋长标 | 1601 | 75 | A42 | 71.8 | 73.72 | |
42 | 张贺 | 1601 | 73 | A32 | 74.6 | 73.64 | |
43 | 杨旭东 | 1601 | 72.5 | A24 | 75.2 | 73.58 | |
44 | 赵旭 | 1601 | 71.5 | A52 | 76.4 | 73.46 | |
45 | 常凯强 | 1601 | 74 | A59 | 72.6 | 73.44 | |
46 | 张超 | 1601 | 74.5 | A8 | 71.8 | 73.42 | |
47 | 孙宇 | 1601 | 75 | A40 | 70.6 | 73.24 | |
48 | 王佳弟 | 1601 | 76 | A43 | 68.8 | 73.12 | |
49 | 李强 | 1601 | 73 | A47 | 73.2 | 73.08 | |
50 | 唐超耀 | 1601 | 71.5 | A20 | 75.2 | 72.98 | |
51 | 路骏男 | 1601 | 72.5 | A48 | 73.4 | 72.86 | |
52 | 惠毅 | 1601 | 71.5 | A2 | 74.4 | 72.66 | |
53 | 年特 | 1601 | 72.5 | A51 | 72.4 | 72.46 | |
54 | 盛国威 | 1601 | 72.5 | A45 | 72.2 | 72.38 | |
55 | 史紫健 | 1601 | 71.5 | A41 | 73 | 72.1 | |
56 | 邵玉印 | 1601 | 72 | A56 | 69.8 | 71.12 | |
57 | 葛子豪 | 1601 | 75.5 | A9 | 60.4 | 69.46 | |
58 | 周金标 | 1601 | 89 | A缺考 | |||
59 | 陈蔡鹏 | 1601 | 78 | A缺考 | |||
60 | 张兴 | 1601 | 75.5 | A缺考 | |||
61 | 周瑞 | 1601 | 75.5 | A缺考 | |||
62 | 孙荪 | 1601 | 73.5 | A缺考 | |||
63 | 褚凯歌 | 1601 | 71.5 | A缺考 | |||
64 | 叶铭旭 | 1602 | 85 | B13 | 79.4 | 82.76 | 体检 |
65 | 蒋致君 | 1602 | 82.5 | B22 | 76.6 | 80.14 | 体检 |
66 | 陈浩 | 1602 | 79 | B16 | 78.8 | 78.92 | 体检 |
67 | 赵泽汝 | 1602 | 78 | B23 | 78.2 | 78.08 | 体检 |
68 | 许瑜 | 1602 | 76 | B37 | 79.6 | 77.44 | 体检 |
69 | 李梦泽 | 1602 | 75.5 | B7 | 78.8 | 76.82 | 体检 |
70 | 葛雪峰 | 1602 | 77 | B14 | 76 | 76.6 | 体检 |
71 | 高鹏 | 1602 | 72.5 | B6 | 81.6 | 76.14 | 体检 |
72 | 孙浩 | 1602 | 75 | B35 | 77 | 75.8 | 体检 |
73 | 胡子文 | 1602 | 74 | B43 | 77 | 75.2 | 体检 |
74 | 方宋 | 1602 | 73.5 | B29 | 74.4 | 73.86 | 体检 |
75 | 高自祥 | 1602 | 71 | B21 | 77.2 | 73.48 | 体检 |
76 | 杨笑天 | 1602 | 71.5 | B19 | 76.4 | 73.46 | 体检 |
77 | 崔志杰 | 1602 | 72.5 | B41 | 74.8 | 73.42 | 体检 |
78 | 余小雷 | 1602 | 72 | B42 | 74.8 | 73.12 | 体检 |
79 | 张俊峰 | 1602 | 69 | B20 | 78.8 | 72.92 | 体检 |
80 | 许联想 | 1602 | 69.5 | B18 | 75 | 71.7 | 体检 |
81 | 唐帅 | 1602 | 69 | B25 | 75.6 | 71.64 | 体检 |
82 | 李发辉 | 1602 | 69.5 | B24 | 73.4 | 71.06 | 体检 |
83 | 陈凯 | 1602 | 69.5 | B11 | 73 | 70.9 | 体检 |
84 | 韦超杰 | 1602 | 65 | B26 | 79.2 | 70.68 | 体检 |
85 | 崔海龙 | 1602 | 66.5 | B5 | 76.6 | 70.54 | 体检 |
86 | 孙皓 | 1602 | 67 | B12 | 75.6 | 70.44 | 体检 |
87 | 卢浩 | 1602 | 66 | B1 | 76 | 70 | 体检 |
88 | 王旭 | 1602 | 68.5 | B8 | 72 | 69.9 | 体检 |
89 | 翁宜春 | 1602 | 71 | B40 | 67.8 | 69.72 | 体检 |
90 | 廖传泽 | 1602 | 65 | B28 | 76 | 69.4 | 体检 |
91 | 沈浩楠 | 1602 | 64 | B9 | 76.8 | 69.12 | 体检 |
92 | 周加金 | 1602 | 67.5 | B45 | 69.8 | 68.42 | 体检 |
93 | 梅涛 | 1602 | 62 | B3 | 76.6 | 67.84 | 体检 |
94 | 周瑞瑞 | 1602 | 66.5 | B32 | 69.2 | 67.58 | |
95 | 王玉鼎 | 1602 | 65.5 | B34 | 70 | 67.3 | |
96 | 刘登峰 | 1602 | 61 | B4 | 76.6 | 67.24 | |
97 | 吴国跃 | 1602 | 64 | B39 | 72 | 67.2 | |
98 | 宋磊 | 1602 | 61 | B2 | 76.4 | 67.16 | |
99 | 宋子宁 | 1602 | 61 | B10 | 75.4 | 66.76 | |
100 | 马长龙 | 1602 | 64 | B33 | 68.4 | 65.76 | |
101 | 荣浩 | 1602 | 63 | B31 | 69.2 | 65.48 | |
102 | 陈鹏 | 1602 | 59.5 | B17 | 71.2 | 64.18 | |
103 | 尚普 | 1602 | 60.5 | B30 | 68.6 | 63.74 | |
104 | 范皓明 | 1602 | 60.5 | B38 | 67.8 | 63.42 | |
105 | 崔浩 | 1602 | 76 | B缺考 | |||
106 | 崔家旺 | 1602 | 66 | B缺考 | |||
107 | 滕起 | 1602 | 62.5 | B缺考 | |||
108 | 葛梦杰 | 1602 | 60 | B缺考 | |||
109 | 杨传发 | 1603 | 77 | C33 | 81.6 | 78.84 | 体检 |
110 | 肖龙飞 | 1603 | 77 | C26 | 75.8 | 76.52 | 体检 |
111 | 张迁 | 1603 | 78.5 | C13 | 72.8 | 76.22 | 体检 |
112 | 崔亦龙 | 1603 | 78 | C3 | 73.2 | 76.08 | 体检 |
113 | 杨永权 | 1603 | 71.5 | C1 | 76.6 | 73.54 | 体检 |
114 | 沈龙飞 | 1603 | 71 | C12 | 77.2 | 73.48 | 体检 |
115 | 李文涛 | 1603 | 72 | C9 | 75.2 | 73.28 | 体检 |
116 | 马骏 | 1603 | 68.5 | C17 | 80.2 | 73.18 | 体检 |
117 | 齐友杰 | 1603 | 74 | C25 | 71.1 | 72.84 | 体检 |
118 | 赵永 | 1603 | 73 | C45 | 72.1 | 72.64 | 体检 |
119 | 宋家跃 | 1603 | 69.5 | C39 | 76.8 | 72.42 | 体检 |
120 | 何俊康 | 1603 | 69 | C22 | 77.2 | 72.28 | 体检 |
121 | 石岭 | 1603 | 70.5 | C16 | 73.4 | 71.66 | 体检 |
122 | 陈根 | 1603 | 67.5 | C28 | 74.4 | 70.26 | 体检 |
123 | 刘明节 | 1603 | 67 | C29 | 74.6 | 70.04 | 体检 |
124 | 赵彪 | 1603 | 66.5 | C30 | 75 | 69.9 | 体检 |
125 | 邵亮 | 1603 | 68 | C8 | 72 | 69.6 | 体检 |
126 | 荣文健 | 1603 | 68.5 | C41 | 70.7 | 69.38 | 体检 |
127 | 魏子安 | 1603 | 69 | C5 | 68.8 | 68.92 | 体检 |
128 | 杨点松 | 1603 | 62 | C46 | 78.6 | 68.64 | 体检 |
129 | 崔景春 | 1603 | 68.5 | C21 | 66.9 | 67.86 | 体检 |
130 | 李师杰 | 1603 | 65 | C37 | 71.8 | 67.72 | 体检 |
131 | 白雪奇 | 1603 | 62.5 | C7 | 75.5 | 67.7 | 体检 |
132 | 常蕴武 | 1603 | 66.5 | C38 | 69 | 67.5 | 体检 |
133 | 年雷锋 | 1603 | 64.5 | C34 | 71.7 | 67.38 | 体检 |
134 | 程富翔 | 1603 | 67 | C32 | 67.8 | 67.32 | 体检 |
135 | 吴昊冉 | 1603 | 65.5 | C23 | 69.2 | 66.98 | 体检 |
136 | 苏章顺 | 1603 | 58 | C27 | 79.2 | 66.48 | 体检 |
137 | 葛万顺 | 1603 | 64 | C18 | 68.1 | 65.64 | 体检 |
138 | 宫凯祥 | 1603 | 61 | C31 | 72 | 65.4 | 体检 |
139 | 代卫 | 1603 | 58 | C6 | 76.4 | 65.36 | |
140 | 薛传刘 | 1603 | 63 | C43 | 68.5 | 65.2 | |
141 | 宋浩 | 1603 | 63 | C10 | 68 | 65 | |
142 | 巨熠 | 1603 | 59 | C35 | 73.7 | 64.88 | |
143 | 陈新江 | 1603 | 62 | C40 | 67.2 | 64.08 | |
144 | 万文康 | 1603 | 61 | C4 | 66 | 63 | |
145 | 周其旺 | 1603 | 60 | C44 | 66.4 | 62.56 | |
146 | 魏万社 | 1603 | 60.5 | C20 | 64.1 | 61.94 | |
147 | 邵康康 | 1603 | 56.5 | C42 | 69.2 | 61.58 | |
148 | 沈军杰 | 1603 | 61.5 | C24 | 60.6 | 61.14 | |
149 | 宋亚威 | 1603 | 56.5 | C14 | 67 | 60.7 | |
150 | 郭坤洋 | 1603 | 73.5 | C缺考 | |||
151 | 顾彬彬 | 1603 | 68.5 | C缺考 | |||
152 | 李齐龙 | 1603 | 60 | C缺考 | |||
153 | 崔杰 | 1603 | 58 | C缺考 | |||
154 | 张意翔 | 1603 | 57 | C缺考 |
怀远县公安局招聘辅警工作领导小组
2016年10月18日
2016年10月18日
点击分享此信息:
