2016年亳州市市直基层特定岗位补录人员资格审查和体检通知
关于亳州市2016年市直(含经开区)高校毕业生
基层特定岗位补录人员资格审查和体检工作的通知
基层特定岗位补录人员资格审查和体检工作的通知
各位考生:
根据《2016年亳州市高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》规定,现将市直(含经开区)基层特定岗位招聘人员资格审查和体检工作有关事项通知如下:
一、资格审查
(一)时间:2016年11月8日(星期二),上午8:00—12:00点,下午14:30—17:30点;
(二)地点:市人力资源和社会保障局(希夷大道350号)513室;
(三)提供材料:资格审查时须提供有效居民身份证、户口簿、学历证书原件、笔试准考证和网上报名资格审查表等材料的原件及复印件,小二寸证件照一张。
二、 体检
(一)时间:2016年11月9日(星期三)上午7:30;
(二)地点:亳州市人民医院南院门诊楼四楼体检中心;
(三)费用:标准为300元/人,由考生自理。
(四)其它:
1、参加体检的考生于11月8日(星期二),资格审查合格后领取体检通知书并缴纳体检费用;
2、请各位考生11月9日携带体检通知书、本人有效身份证、笔试准考证准时参加体检。无故不按规定的时间、地点参加体检的,视作放弃。
联系电话:0558-5132279
附件:亳州市2016年基层特岗资格审查和体检人员名单
亳州市人力资源和社会保障局
2016年11月2日
2016年11月2日
| 序号 | 准考证号 | 合成成绩 | 岗位代码 |
| 1 | 3300010321 | 76 | 3001 |
| 2 | 3300011128 | 72 | 3001 |
| 3 | 3300010609 | 72 | 3001 |
| 4 | 3300010208 | 71 | 3001 |
| 5 | 3300010628 | 71 | 3001 |
| 6 | 3300011312 | 71 | 3001 |
| 7 | 3300010206 | 70.5 | 3001 |
| 8 | 3300010322 | 70.5 | 3001 |
| 9 | 3300010404 | 69 | 3001 |
| 10 | 3300011129 | 69 | 3001 |
| 11 | 3300011313 | 69 | 3001 |
| 12 | 3300010320 | 69 | 3001 |
| 13 | 3300010328 | 69 | 3001 |
| 14 | 3300011423 | 68.5 | 3001 |
| 15 | 3300010518 | 68.5 | 3001 |
| 16 | 3300010808 | 68.5 | 3001 |
| 17 | 3300010805 | 68 | 3001 |
| 18 | 3300010106 | 68 | 3001 |
| 19 | 3300010809 | 68 | 3001 |
| 20 | 3300010105 | 68 | 3001 |
| 21 | 3300010619 | 68 | 3001 |
| 22 | 3300011410 | 68 | 3001 |
| 23 | 3300010603 | 68 | 3001 |
| 24 | 3300010418 | 68 | 3001 |
| 25 | 3300010111 | 68 | 3001 |
| 26 | 3300010721 | 68 | 3001 |
| 27 | 3300010512 | 67.5 | 3001 |
| 28 | 3300010407 | 67.5 | 3001 |
| 29 | 3300011430 | 67.5 | 3001 |
| 30 | 3300010907 | 67.5 | 3001 |
| 31 | 3300010123 | 67.5 | 3001 |
| 32 | 3300010718 | 67.5 | 3001 |
| 33 | 3300011015 | 67 | 3001 |
| 34 | 3300011118 | 67 | 3001 |
| 35 | 3300011212 | 67 | 3001 |
| 36 | 3300010417 | 67 | 3001 |
| 37 | 3300010621 | 67 | 3001 |
| 38 | 3300011409 | 67 | 3001 |
| 39 | 3300010112 | 67 | 3001 |
| 40 | 3300010705 | 67 | 3001 |
| 41 | 3300010713 | 67 | 3001 |
| 42 | 3300010523 | 67 | 3001 |
| 43 | 3300011029 | 66.5 | 3001 |
| 44 | 3300010230 | 66.5 | 3001 |
| 45 | 3300010410 | 66.5 | 3001 |
| 46 | 3300010324 | 66.5 | 3001 |
| 47 | 3300010629 | 66.5 | 3001 |
| 48 | 3300010804 | 66.5 | 3001 |
| 49 | 3300011111 | 66.5 | 3001 |
| 50 | 3300010402 | 66 | 3001 |
点击分享此信息:
相关文章


