国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年亳州市市直单位招聘资格复审等有关事宜通知

发布:2016-12-03    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
亳州市2016年市直单位招聘工作人员资格复审
等有关事宜的通知
  
  根据《2016年亳州市属事业单位公开招聘人员公告》精神,现将资格复审等有关事宜通知如下:
  
  一、资格复审
  
  人选:详见附件。
  
  时间:2016年12月8日上午8:30-12:00,下午2:30—5:30。
  
  地点:市人社局7楼会议室。
  
  资格复审时,报考人员必须提供以下证件、材料:
  
  报考人员须提供2016年亳州市属事业单位公开招聘人员报名表;
  
  有效居民身份证原件及复印件;
  
  学历(学位)证书原件及复印件;
  
  机关事业单位在编在职人员报考的,在资格复审时必须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
  
  留学回国人员报考的,还要出具经教育部留学服务中心的学历认证,我国驻外使领馆的有关证明材料。报考人员可登录教育部留学服务中心网站(www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。
  
  二、面试
  
  人选:资格复审合格人员。
  
  时间:2016年12月11日上午,其中报考报考市委党校030001、030002、030003教师岗位的说课时间为2016年12月10日上午。
  
  地点:详见面试通知书。
  
  三、注意事项
  
  1.资格复审时,报考人员提供的信息材料凡与网上报名时提供的信息材料不符的,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加面试的资格。
  
  2.资格复审合格的考生,领取《面试通知书》,缴纳面试费80元/人。
  
  要求考生本人到现场进行资格复审,如因考生委托他人出现的问题,由考生本人自负。
  
  附件:2016年亳州市属事业单位公开招聘人员资格复审入围人员名单
  
  亳州市人力资源和社会保障局   
  
  2016年12月2日   
 
2016年亳州市属事业单位公开招聘人员资审入围名单
序号 职位代码 准考证号 笔试成绩
1 030001-教师 1600010319 85
2 030001-教师 1600010803 85
3 030001-教师 1600010814 84
4 030001-教师 1600010807 81
5 030001-教师 1600010813 79
6 030001-教师 1600010805 78
7 030001-教师 1600010320 76
8 030001-教师 1600010801 76
9 030001-教师 1600010808 75
10 030002-教师 1600010819 77
11 030002-教师 1600010818 73
12 030002-教师 1600010816 65
13 030003-教师 1600010824 81
14 030003-教师 1600010828 71
15 030003-教师 1600010823 68
16 030004-工作人员 1600011103 54
17 030004-工作人员 1600010919 53
18 030004-工作人员 1600011008 52
19 030005-专业技术人员 1600011123 68
20 030005-专业技术人员 1600011106 67
21 030005-专业技术人员 1600011126 65
22 030006-专业技术人员 1600011801 68
23 030006-专业技术人员 1600011815 68
24 030006-专业技术人员 1600012112 65
25 030006-专业技术人员 1600011917 64
26 030006-专业技术人员 1600011824 63
27 030006-专业技术人员 1600012122 63
28 030006-专业技术人员 1600012105 62
29 030006-专业技术人员 1600011810 62
30 030006-专业技术人员 1600012109 62
31 030006-专业技术人员 1600012124 62
32 030006-专业技术人员 1600012202 62
33 030007-工作人员 1600012309 59
34 030007-工作人员 1600012406 59
35 030007-工作人员 1600012206 58
36 030007-工作人员 1600012408 58
37 030008-工作人员 1600012419 65
38 030008-工作人员 1600012507 57
39 030008-工作人员 1600012510 57
40 030009-工作人员 1600012706 65
41 030009-工作人员 1600012806 59
42 030009-工作人员 1600012817 58
43 030010-工作人员 1600013005 64
44 030010-工作人员 1600012911 63
45 030010-工作人员 1600013030 63
46 030011-工作人员 1600014030 65
47 030011-工作人员 1600013207 64
48 030011-工作人员 1600014114 64
49 030011-工作人员 1600014023 63
50 030011-工作人员 1600014017 62
51 030011-工作人员 1600014217 62
52 030012-监测员 1600014903 65
53 030012-监测员 1600014802 63
54 030012-监测员 1600014812 61
55 030012-监测员 1600014907 60
56 030012-监测员 1600014915 60
57 030012-监测员 1600014919 59
58 030012-监测员 1600015005 58
59 030012-监测员 1600014827 56
60 030012-监测员 1600014815 55
61 030012-监测员 1600015014 55
62 030013-监测员 1600015021 56
63 030013-监测员 1600015017 53
64 030013-监测员 1600015025 50
65 030013-监测员 1600015101 50
66 030014-工作员 1600015112 61
67 030014-工作员 1600015120 55
68 030014-工作员 1600015116 54
69 030015-工作员 1600015213 60
70 030015-工作员 1600015303 59
71 030015-工作员 1600015312 59
72 030016-环境管理 1600015425 62
73 030016-环境管理 1600015521 62
74 030016-环境管理 1600015502 61
75 030017-环境监察 1600015829 66
76 030017-环境监察 1600015721 65
77 030017-环境监察 1600015625 62
78 030017-环境监察 1600015706 60
79 030017-环境监察 1600015816 59
80 030017-环境监察 1600015813 58
81 030017-环境监察 1600015629 56
82 030017-环境监察 1600015725 56
83 030017-环境监察 1600015811 56
84 030018-工作人员 1600016013 63
85 030018-工作人员 1600015926 57
86 030018-工作人员 1600015910 56
87 030018-工作人员 1600016005 56
88 030019-工作人员 1600016307 68
89 030019-工作人员 1600016019 58
90 030019-工作人员 1600016028 57
91 030019-工作人员 1600016102 56
92 030019-工作人员 1600016105 56
93 030019-工作人员 1600016205 56
94 030019-工作人员 1600016021 55
95 030019-工作人员 1600016029 55
96 030019-工作人员 1600016220 55
97 030020-工作人员 1600016416 64
98 030020-工作人员 1600016523 62
99 030020-工作人员 1600016608 60
100 030020-工作人员 1600016418 58
101 030020-工作人员 1600016404 57
102 030020-工作人员 1600016314 56
103 030020-工作人员 1600016318 56
104 030020-工作人员 1600016405 56
105 030020-工作人员 1600016506 56
106 030020-工作人员 1600016512 56
107 030021-工作人员 1600016630 60
108 030021-工作人员 1600016726 60
109 030021-工作人员 1600016706 59
110 030021-工作人员 1600016716 59
111 030021-工作人员 1600016728 58
112 030021-工作人员 1600016623 56
113 030021-工作人员 1600016628 56
114 030021-工作人员 1600016713 56
115 030021-工作人员 1600016717 56
116 030021-工作人员 1600016719 56
117 030022-工作人员 1600016811 55
118 030022-工作人员 1600016813 55
119 030022-工作人员 1600016824 55
120 030022-工作人员 1600016810 53
121 030022-工作人员 1600016827 53
122 030023-工作人员 1600016915 61
123 030023-工作人员 1600016928 56
124 030023-工作人员 1600016907 54
125 030024-工作人员 1600017014 62
126 030024-工作人员 1600017125 61
127 030024-工作人员 1600017029 58
128 030025-工作人员 1600017129 63
129 030025-工作人员 1600017215 61
130 030025-工作人员 1600017216 59
131 030026-工作人员 1600017405 61
132 030026-工作人员 1600017509 57
133 030026-工作人员 1600017321 55
134 030026-工作人员 1600017330 55
135 030026-工作人员 1600017410 55
136 030027-工作人员 1600017530 57
137 030027-工作人员 1600017622 52
138 030027-工作人员 1600017701 52
139 030028-工作人员 1600017808 57
140 030028-工作人员 1600017720 56
141 030028-工作人员 1600017915 56
142 030029-工作人员 1600018022 62
143 030029-工作人员 1600018103 58
144 030029-工作人员 1600018109 57
145 030030-工作人员 1600018223 59
146 030030-工作人员 1600018216 57
147 030030-工作人员 1600018230 56
148 030031-工作人员 1600018410 63
149 030031-工作人员 1600018426 63
150 030031-工作人员 1600018419 60
151 030032-工作人员 1600018628 60
152 030032-工作人员 1600018701 58
153 030032-工作人员 1600018727 58
154 030033-工作人员 1600018819 61
155 030033-工作人员 1600018829 60
156 030033-工作人员 1600018812 58
157 030033-工作人员 1600018801 58

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML