2016年滁州市补录高校毕业生基层特定岗位体检合格人员名单公示
滁州市2016年补录高校毕业生基层特定岗位
体检合格人员名单的公示
体检合格人员名单的公示
根据省人力资源社会保障厅、省财政厅《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》(皖人社发〔2015〕15号)和《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》(皖人社秘[2016]202号)规定,我市计划补录164名高校毕业生基层特定岗位,经过笔试、体检程序,现将2016年补录164名高校毕业生基层特定岗位体检合格人员予以公示。名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 岗位代码 |
| 1 | 刘璇 | 女 | 本科 | 2016100518 | 08001 |
| 2 | 李丽 | 女 | 本科 | 2016100210 | 08001 |
| 3 | 童童 | 女 | 本科 | 2016100126 | 08001 |
| 4 | 卜凌云 | 女 | 本科 | 2016100107 | 08001 |
| 5 | 李敏 | 女 | 本科 | 2016100211 | 08001 |
| 6 | 安佳文 | 女 | 本科 | 2016100312 | 08001 |
| 7 | 俞允文 | 女 | 本科 | 2016100525 | 08001 |
| 8 | 高山 | 男 | 本科 | 2016100122 | 08001 |
| 9 | 郑皓月 | 女 | 本科 | 2016100413 | 08001 |
| 10 | 邢悦 | 女 | 本科 | 2016100327 | 08001 |
| 11 | 黄智 | 男 | 本科 | 2016100502 | 08001 |
| 12 | 张杨 | 女 | 本科 | 2016100817 | 08001 |
| 13 | 孟倩 | 女 | 本科 | 2016100119 | 08001 |
| 14 | 陈刘霞 | 女 | 本科 | 2016100906 | 08001 |
| 15 | 王若琛 | 女 | 本科 | 2016100328 | 08001 |
| 16 | 闫刘慧 | 女 | 本科 | 2016100330 | 08001 |
| 17 | 戴雅静 | 女 | 本科 | 2016100215 | 08001 |
| 18 | 陈尚 | 女 | 本科 | 2016100422 | 08001 |
| 19 | 王玥 | 女 | 本科 | 2016100824 | 08001 |
| 20 | 濮曼丽 | 女 | 本科 | 2016100205 | 08001 |
| 21 | 王玉园 | 女 | 本科 | 2016100512 | 08001 |
| 22 | 杨笑笑 | 女 | 本科 | 2016100626 | 08001 |
| 23 | 闫兴莹 | 女 | 本科 | 2016100407 | 08001 |
| 24 | 宋雨 | 女 | 研究生 | 2016100302 | 08001 |
| 25 | 黄静 | 女 | 本科 | 2016100529 | 08001 |
| 26 | 陈欣 | 女 | 本科 | 2016100412 | 08001 |
| 27 | 李天赐 | 男 | 本科 | 2016100213 | 08001 |
| 28 | 盛敏 | 女 | 本科 | 2016100321 | 08001 |
| 29 | 安琪 | 女 | 大专 | 2016100712 | 08001 |
| 30 | 陈安然 | 女 | 本科 | 2016100704 | 08001 |
| 31 | 刘艳 | 女 | 本科 | 2016100511 | 08001 |
| 32 | 於静 | 女 | 本科 | 2016100121 | 08001 |
| 33 | 佘珊 | 女 | 本科 | 2016100306 | 08001 |
| 34 | 刘月 | 男 | 本科 | 2016100219 | 08001 |
| 35 | 高翔雁 | 女 | 本科 | 2016100406 | 08001 |
| 36 | 樊一鸣 | 女 | 本科 | 2016100409 | 08001 |
| 37 | 戚宏远 | 女 | 本科 | 2016100513 | 08001 |
| 38 | 高若婷 | 女 | 本科 | 2016100528 | 08001 |
| 39 | 杨芮 | 女 | 本科 | 2016100624 | 08001 |
| 40 | 戚时宇 | 男 | 本科 | 2016100611 | 08001 |
| 41 | 刘 琼 | 女 | 本科 | 2016100420 | 08001 |
| 42 | 陈立言 | 男 | 研究生 | 2016100521 | 08001 |
| 43 | 张美玲 | 女 | 本科 | 2016100605 | 08001 |
| 44 | 管新愿 | 男 | 本科 | 2016100305 | 08001 |
| 45 | 徐昕 | 女 | 本科 | 2016100417 | 08001 |
| 46 | 刘安鑫 | 男 | 本科 | 2016100424 | 08001 |
| 47 | 朱蕾蕾 | 女 | 本科 | 2016101106 | 08002 |
| 48 | 王欣 | 女 | 本科 | 2016101025 | 08002 |
| 49 | 徐毅恒 | 男 | 专科 | 2016101109 | 08002 |
| 50 | 刘鎏 | 女 | 专科 | 2016101030 | 08002 |
| 51 | 冷荣霞 | 女 | 本科 | 2016101113 | 08002 |
| 52 | 严杨 | 女 | 本科 | 2016101015 | 08002 |
| 53 | 童妍 | 女 | 本科 | 2016101022 | 08002 |
| 54 | 刘冰 | 女 | 本科 | 2016101027 | 08002 |
| 55 | 盛泉 | 男 | 本科 | 2016101021 | 08002 |
| 56 | 郭尚 | 男 | 本科 | 2016101130 | 08003 |
| 57 | 王新安 | 男 | 本科 | 2016101203 | 08003 |
| 58 | 王莹 | 女 | 大专 | 2016101204 | 08003 |
| 59 | 王康君 | 女 | 本科 | 2016101212 | 08003 |
| 60 | 张子妍 | 女 | 大专 | 2016101210 | 08003 |
| 61 | 胡瑞捷 | 女 | 大专 | 2016101213 | 08003 |
| 62 | 杨芳 | 女 | 大专 | 2016101201 | 08003 |
| 63 | 嵇然 | 女 | 本科 | 2016101320 | 08004 |
| 64 | 孙榕 | 女 | 本科 | 2016101305 | 08004 |
| 65 | 陈媛媛 | 女 | 本科 | 2016101219 | 08004 |
| 66 | 周震 | 男 | 本科 | 2016101222 | 08004 |
| 67 | 章晶晶 | 女 | 本科 | 2016101319 | 08004 |
| 68 | 方立莹 | 女 | 本科 | 2016101302 | 08004 |
| 69 | 贺祥明 | 男 | 研究生 | 2016101318 | 08004 |
| 70 | 王然 | 女 | 本科 | 2016101420 | 08005 |
| 71 | 刘海涛 | 男 | 本科 | 2016101528 | 08005 |
| 72 | 高豆 | 女 | 本科 | 2016101514 | 08005 |
| 73 | 丁波 | 男 | 本科 | 2016101326 | 08005 |
| 74 | 郑美林 | 女 | 专科 | 2016101428 | 08005 |
| 75 | 汪清 | 女 | 本科 | 2016101329 | 08005 |
| 76 | 於敏 | 女 | 本科 | 2016101526 | 08005 |
| 77 | 王有杰 | 男 | 本科 | 2016101416 | 08005 |
| 78 | 黄鹏 | 男 | 本科 | 2016101411 | 08005 |
| 79 | 蔡宇情 | 女 | 本科 | 2016101401 | 08005 |
| 80 | 王杰 | 男 | 本科 | 2016101527 | 08005 |
| 81 | 董荷菱 | 女 | 本科 | 2016101327 | 08005 |
| 82 | 方芳 | 女 | 硕士 | 2016101801 | 08006 |
| 83 | 高坤越 | 女 | 本科 | 2016101806 | 08006 |
| 84 | 聂仁云 | 女 | 专科 | 2016101709 | 08006 |
| 85 | 谢琳钰 | 女 | 本科 | 2016101718 | 08006 |
| 86 | 徐婷婷 | 女 | 本科 | 2016101828 | 08006 |
| 87 | 茆元凯 | 男 | 专科 | 2016101915 | 08006 |
| 88 | 王敏 | 女 | 本科 | 2016101904 | 08006 |
| 89 | 杨国运 | 男 | 本科 | 2016101621 | 08006 |
| 90 | 周雪云 | 女 | 本科 | 2016101725 | 08006 |
| 91 | 张剑宏 | 男 | 专科 | 2016101802 | 08006 |
| 92 | 张雅楠 | 女 | 本科 | 2016101602 | 08006 |
| 93 | 林凯 | 男 | 专科 | 2016101902 | 08006 |
| 94 | 林皓洁 | 女 | 本科 | 2016101813 | 08006 |
| 95 | 管莹 | 女 | 本科 | 2016101804 | 08006 |
| 96 | 卢苑雯 | 女 | 本科 | 2016101810 | 08006 |
| 97 | 章悦 | 女 | 本科 | 2016101724 | 08006 |
| 98 | 蒋莉 | 女 | 本科 | 2016101911 | 08006 |
| 99 | 杜文文 | 女 | 本科 | 2016101822 | 08006 |
| 100 | 王立品 | 女 | 本科 | 2016101711 | 08006 |
| 101 | 凌杰 | 男 | 本科 | 2016101624 | 08006 |
| 102 | 张子炎 | 男 | 专科 | 2016101814 | 08006 |
| 103 | 潘峰 | 男 | 本科 | 2016101722 | 08006 |
| 104 | 朱韦 | 男 | 专科 | 2016101912 | 08006 |
| 105 | 张娴 | 女 | 专科 | 2016101917 | 08006 |
| 106 | 李墨砚 | 女 | 本科 | 2016101825 | 08006 |
| 107 | 刘璐 | 女 | 本科 | 2016102313 | 08007 |
| 108 | 武宝茹 | 女 | 本科 | 2016102009 | 08007 |
| 109 | 胡霜 | 女 | 本科 | 2016102322 | 08007 |
| 110 | 熊国玉 | 男 | 本科 | 2016102121 | 08007 |
| 111 | 孙佳祺 | 女 | 本科 | 2016102130 | 08007 |
| 112 | 梅子璇 | 女 | 本科 | 2016102102 | 08007 |
| 113 | 张玉 | 女 | 本科 | 2016101923 | 08007 |
| 114 | 李梦玉 | 女 | 大专 | 2016102105 | 08007 |
| 115 | 陆莹雪 | 女 | 本科 | 2016102314 | 08007 |
| 116 | 江帆 | 女 | 本科 | 2016102229 | 08007 |
| 117 | 梅永鸣 | 男 | 本科 | 2016102024 | 08007 |
| 118 | 马俊 | 女 | 本科 | 2016102303 | 08007 |
| 119 | 朱金金 | 女 | 大专 | 2016101930 | 08007 |
| 120 | 金迎春 | 女 | 本科 | 2016101919 | 08007 |
| 121 | 谷明风 | 男 | 本科 | 2016102326 | 08007 |
| 122 | 傅小裕 | 女 | 大专 | 2016102329 | 08007 |
| 123 | 周莹 | 女 | 本科 | 2016102302 | 08007 |
| 124 | 王新媛 | 女 | 大专 | 2016102125 | 08007 |
| 125 | 吴楠楠 | 女 | 本科 | 2016102204 | 08007 |
| 126 | 胡叶楠 | 男 | 本科 | 2016102402 | 08007 |
| 127 | 戴瑞 | 女 | 本科 | 2016102306 | 08007 |
| 128 | 孙艳萍 | 女 | 本科 | 2016102311 | 08007 |
| 129 | 邹古月 | 男 | 本科 | 2016102719 | 08008 |
| 130 | 王瑞 | 女 | 本科 | 2016102407 | 08008 |
| 131 | 刘雪慧 | 女 | 本科 | 2016102723 | 08008 |
| 132 | 干戈 | 女 | 本科 | 2016102614 | 08008 |
| 133 | 张欣 | 女 | 本科 | 2016102523 | 08008 |
| 134 | 华应奎 | 男 | 本科 | 2016102627 | 08008 |
| 135 | 金璐瑶 | 女 | 大专 | 2016102613 | 08008 |
| 136 | 李亚广 | 男 | 本科 | 2016102421 | 08008 |
| 137 | 吴平 | 女 | 本科 | 2016102706 | 08008 |
| 138 | 杜琳 | 女 | 大专 | 2016102609 | 08008 |
| 139 | 华畅 | 女 | 本科 | 2016102520 | 08008 |
| 140 | 童雯雯 | 女 | 本科 | 2016102414 | 08008 |
| 141 | 黄雨庭 | 女 | 大专 | 2016102514 | 08008 |
| 142 | 范广宇 | 男 | 本科 | 2016102408 | 08008 |
| 143 | 宋时慧 | 女 | 本科 | 2016102420 | 08008 |
| 144 | 郁浩 | 男 | 大专 | 2016102610 | 08008 |
| 145 | 李想 | 女 | 大专 | 2016102713 | 08008 |
| 146 | 王海林 | 女 | 本科 | 2016102806 | 08008 |
| 147 | 李春桃 | 女 | 本科 | 2016102428 | 08008 |
| 148 | 丁月 | 女 | 本科 | 2016102712 | 08008 |
| 149 | 熊海琴 | 女 | 本科 | 2016102630 | 08008 |
| 150 | 王瑛 | 女 | 大专 | 2016102809 | 08008 |
| 151 | 徐金蕊 | 女 | 大专 | 2016102605 | 08008 |
| 152 | 张盛景 | 男 | 本科 | 2016102427 | 08008 |
| 153 | 刘浩楠 | 男 | 大专 | 2016102429 | 08008 |
| 154 | 朱泉淦 | 男 | 本科 | 2016102516 | 08008 |
| 155 | 校楠 | 女 | 大专 | 2016102718 | 08008 |
| 156 | 叶梦云 | 女 | 本科 | 2016102901 | 08009 |
| 157 | 景文婕 | 女 | 本科 | 2016103226 | 08009 |
| 158 | 崇育萍 | 女 | 本科 | 2016103004 | 08009 |
| 159 | 纪亚维 | 女 | 本科 | 2016103225 | 08009 |
| 160 | 高健 | 女 | 本科 | 2016103302 | 08009 |
| 161 | 卜璐 | 女 | 本科 | 2016103201 | 08009 |
| 162 | 全新 | 女 | 本科 | 2016103312 | 08009 |
| 163 | 杨洁 | 女 | 本科 | 2016103221 | 08009 |
| 164 | 韦青 | 女 | 本科 | 2016103208 | 08009 |
滁州市人力资源和社会保障局
2016年12月6日
2016年12月6日
点击分享此信息:
相关文章


