2015年合肥市肥东县人民医院招聘专业技术人员考察公告
肥东县人民医院2015年公开招聘专业技术人员考察公告
根据《肥东县人民医院2015年公开招聘专业技术人员公告》规定,以下73位考生进入考察程序。现将进入考察人员名单及有关事项公告如下:
一、考察人员名单
名单见附表。
二、考察事项
(一)时间安排
考察工作由县卫计委负责组织实施,考生须将考察材料(密封加盖公章)于2016年12月19日(周 一)送至肥东县人民医院医技楼6楼学术报告厅(店埠镇撮镇路20号,联系电话:0551-67759090,67711245,市内可乘37、38、39、40路公交车至店埠镇),逾期视为自动放弃。
(二)材料内容
1、本人学籍档案。若需调档函,可与县卫计委人事科联系(卫生大厦10楼,联系电话:0551-67751036);
2、本人现实表现。由户籍所在地居(村)委会提供,加盖乡镇(街道)公章;正式在职人员可由所在单位提供。内容主要为:本人基本情况、政治思想、遵纪守法、道德品质、业务能力、工作实绩以及是否需要回避等方面情况。
3、户籍所在地派出所出具无违法犯罪记录证明。
三、考察结果及其他事项择日在合肥人事考试网等公布,请考生持续关注。
肥东县卫生和计划生育委员会
2016年12月13日
附件:考察人员名单
2016年12月13日
序号 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 |
1 | 临床A | 150001 | 6666600125 |
2 | 临床A | 150001 | 6666600118 |
3 | 临床A | 150001 | 6666600222 |
4 | 临床A | 150001 | 6666600101 |
5 | 临床A | 150001 | 6666600201 |
6 | 临床A | 150001 | 6666600221 |
7 | 临床A | 150001 | 6666600214 |
8 | 临床A | 150001 | 6666600119 |
9 | 临床A | 150001 | 6666600108 |
10 | 临床A | 150001 | 6666600126 |
11 | 临床A | 150001 | 6666600229 |
12 | 临床A | 150001 | 6666600218 |
13 | 临床A | 150001 | 6666600202 |
14 | 临床A | 150001 | 6666600215 |
15 | 临床A | 150001 | 6666600212 |
16 | 临床A | 150001 | 6666600301 |
17 | 临床A | 150001 | 6666600305 |
18 | 临床A | 150001 | 6666600114 |
19 | 临床B | 150002 | 6666600402 |
20 | 临床B | 150002 | 6666600503 |
21 | 临床B | 150002 | 6666600315 |
22 | 临床B | 150002 | 6666600316 |
23 | 临床B | 150002 | 6666600405 |
24 | 临床B | 150002 | 6666600429 |
25 | 临床B | 150002 | 6666600504 |
26 | 临床B | 150002 | 6666600401 |
27 | 临床B | 150002 | 6666600424 |
28 | 临床B | 150002 | 6666600414 |
29 | 临床B | 150002 | 6666600427 |
30 | 临床B | 150002 | 6666600404 |
31 | 临床B | 150002 | 6666600501 |
32 | 护理A | 150003 | 6666600910 |
33 | 护理A | 150003 | 6666600712 |
34 | 护理A | 150003 | 6666600611 |
35 | 护理A | 150003 | 6666600715 |
36 | 护理A | 150003 | 6666600904 |
37 | 护理A | 150003 | 6666601020 |
38 | 护理A | 150003 | 6666601318 |
39 | 护理A | 150003 | 6666601001 |
40 | 护理A | 150003 | 6666600711 |
41 | 护理A | 150003 | 6666600514 |
42 | 护理A | 150003 | 6666600722 |
43 | 护理A | 150003 | 6666601023 |
44 | 护理A | 150003 | 6666600621 |
45 | 护理A | 150003 | 6666600623 |
46 | 护理A | 150003 | 6666600605 |
47 | 护理A | 150003 | 6666601108 |
48 | 护理A | 150003 | 6666601313 |
49 | 护理A | 150003 | 6666600925 |
50 | 护理B | 150004 | 6666601901 |
51 | 护理B | 150004 | 6666601426 |
52 | 护理B | 150004 | 6666601505 |
53 | 护理B | 150004 | 6666601911 |
54 | 护理B | 150004 | 6666601809 |
55 | 护理B | 150004 | 6666601914 |
56 | 护理B | 150004 | 6666601408 |
57 | 护理B | 150004 | 6666601323 |
58 | 护理B | 150004 | 6666602027 |
59 | 护理B | 150004 | 6666601922 |
60 | 护理B | 150004 | 6666601903 |
61 | 护理B | 150004 | 6666601622 |
62 | 护理B | 150004 | 6666601522 |
63 | 护理B | 150004 | 6666601723 |
64 | 护理B | 150004 | 6666601929 |
65 | 护理B | 150004 | 6666602003 |
66 | 护理B | 150004 | 6666601625 |
67 | 护理B | 150004 | 6666601504 |
68 | 护理B | 150004 | 6666601608 |
69 | 影像 | 150005 | 6666602117 |
70 | 影像 | 150005 | 6666602102 |
71 | 影像 | 150005 | 6666602106 |
72 | 影像 | 150005 | 6666602118 |
73 | 影像 | 150005 | 6666602110 |
点击分享此信息:
