国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年黄山市市直部分事业单位招聘面试及合成成绩公示

发布:2016-12-19    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
2016年下半年市直部分事业单位公开招聘
面试及合成成绩公示
  
各位考生:
  
  根据《2016年下半年黄山市市直部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,2016年下半年市直部分事业单位公开招聘面试工作已于12月16日—12月17日分批次完成,现将面试及合成成绩予以公布。
  
  黄山市人力资源和社会保障局   
  
  2016年12月19日   
  
  附件:2016年下半年市直部分事业单位公开招聘面试及合成成绩

序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 70125-市公共资源交易中心 790404010404 86.5 79.8 83.15
2 70125-市公共资源交易中心 790128010128 84 78.8 81.4
3 70125-市公共资源交易中心 790218010218 87 75.6 81.3
4 70125-市公共资源交易中心 790313010313 84.5 78 81.25
5 70125-市公共资源交易中心 790426010426 83.5 77.4 80.45
6 70125-市公共资源交易中心 790124010124 83 76.6 79.8
7 70125-市公共资源交易中心 790412010412 80 76.6 78.3
8 70125-市公共资源交易中心 790111010111 80 76.4 78.2
9 70125-市公共资源交易中心 790214010214 80.5 72.4 76.45
10 70126-市公共资源交易中心 790527010527 76 75.8 75.9
11 70126-市公共资源交易中心 790519010519 71.5 76.8 74.15
12 70126-市公共资源交易中心 790525010525 71 74 72.5
13 70127-市医疗保险基金管理中心 790605010605 61 72.8 66.9
14 70127-市医疗保险基金管理中心 790602010602 56 70.2 63.1
15 70127-市医疗保险基金管理中心 790601010601 52.5 73 62.75
16 70127-市医疗保险基金管理中心 790603010603 52.5 67.4 59.95
17 70128-市劳动人事争议仲裁院 790613010613 69 76.4 72.7
18 70128-市劳动人事争议仲裁院 790616010616 69.5 75.2 72.35
19 70128-市劳动人事争议仲裁院 790611010611 70.5 73.6 72.05
20 70129-市公路管理局(含区县分局) 790713010713 72.5 79 75.75
21 70129-市公路管理局(含区县分局) 790708010708 66 79.4 72.7
22 70129-市公路管理局(含区县分局) 790719010719 72.5 70.4 71.45
23 70129-市公路管理局(含区县分局) 790727010727 66 76.2 71.1
24 70129-市公路管理局(含区县分局) 790804010804 67 72.4 69.7
25 70129-市公路管理局(含区县分局) 790726010726 67 72 69.5
26 70129-市公路管理局(含区县分局) 790819010819 66.5 72.2 69.35
27 70129-市公路管理局(含区县分局) 790709010709 64 72.6 68.3
28 70129-市公路管理局(含区县分局) 790809010809 64 71.2 67.6
29 70130-省道326祁门县超限超载检测站 790902010902 69.5 75.6 72.55
30 70130-省道326祁门县超限超载检测站 790914010914 65 75.6 70.3
31 70130-省道326祁门县超限超载检测站 790910010910 65.5 58.4 61.95
32 70131-市小水电建设管理站 791002011002 79.5 75.2 77.35
33 70131-市小水电建设管理站 791218011218 73.5 78.6 76.05
34 70131-市小水电建设管理站 791510011510 75 76.8 75.9
35 70131-市小水电建设管理站 791414011414 73.5 74 73.75
36 70132-徽州师范学校 791805011805 60.5 75 67.75
37 70132-徽州师范学校 791726011726 66 68.3 67.15
38 70132-徽州师范学校 791802011802 62 71.3 66.65
39 70133-市第二人民医院 791812011812 56 72 64
40 70133-市第二人民医院 791813011813 51.5 72.6 62.05
41 70133-市第二人民医院 791815011815 51.5 70 60.75
42 70134-市第二人民医院 791908011908 64 74.8 69.4
43 70134-市第二人民医院 791905011905 60 72.8 66.4
44 70134-市第二人民医院 791924011924 60.5 72 66.25
45 70134-市第二人民医院 791901011901 60 72 66
46 70135-市疾病预防控制中心 792003012003 70.5 79.8 75.15
47 70135-市疾病预防控制中心 792005012005 64.5 77.6 71.05
48 70135-市疾病预防控制中心 792004012004 62.5 74.8 68.65
49 70136-市妇幼保健计划生育服务中心 792007012007 65.5 74.4 69.95
50 70136-市妇幼保健计划生育服务中心 792012012012 57.5   28.75
51 70137-市医疗急救指挥中心 792015012015 72.5 75.4 73.95
52 70137-市医疗急救指挥中心 792020012020 67 74.6 70.8
53 70137-市医疗急救指挥中心 792017012017 66 72.8 69.4

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML