2016年马鞍山市花山区事业单位招聘拟聘用公示
关于2016年马鞍山市事业单位公开招聘拟聘用
人员公示(花山区事业单位)
人员公示(花山区事业单位)
根据《2016年马鞍山市事业单位公开招聘人员公告》有关要求,现对花山区事业单位拟聘用人员进行公示:
招聘单位 | 招聘岗位 | 拟聘用人员基本情况 | 总成绩及名次 |
花山区濮塘综合服务中心 | 专业技术岗(2名)(岗位代码162001) | 姜凯,男,1991年7月出生,准考证号213405018403,2013年7月安徽财经大学金融学专业毕业,学士学位。 | 77.75分,该岗位第1名 |
范文翔,男,1991年4月出生,准考证号213405018012, 2013年6月南京人口管理干部学院财务管理专业本科毕业,学士学位。 | 75.15分,该岗位第2名 | ||
专业技术(3名)(岗位代码162002) | 刘彦伯,男,1990年12月出生,准考证号313405014922,2013年6月河海大学文天学院工程管理专业本科毕业,学士学位。 | 73.02分,该岗位第1名 | |
黄伟,男,1991年3月出生,准考证号313405015008,2013年6月滁州学院地理信息系统专业本科毕业,学士学位;2016年6月安徽农业大学土地资源管理专业研究生毕业,硕士学位。 | 72.48分,该岗位第2名 | ||
陶蕊,女,1995年1月出生,准考证号313405014906,2016年7月中国地质大学(北京)土木工程专业本科毕业,学士学位。 | 71.77分,该岗位第3名 | ||
管理岗(1名)(岗位代码162003) | 高海超,男,1989年4月出生,准考证号113405024523,2012年7月安徽师范大学皖江学院新闻学专业本科毕业,学士学位。 | 70.10分,该岗位第1名 | |
管理岗(1名)(岗位代码162004) | 宋玲,女,1990年12月出生,准考证号113405024706,2013年6月皖西学院汉语言文学专业本科毕业,学士学位;2016年6月合肥市安徽大学行政管理专业研究生毕业,硕士学位。 | 73.48分,该岗位第1名 | |
花山区卫生监督所 | 专业技术岗(1名)(岗位代码162005) | 徐寅,女,1982年7月出生,准考证号563405019719,2007年6月安徽医科大学临床医学专业本科毕业,学士学位;2012年6月安徽医科大学社会医学与卫生事业管理专业研究生毕业,硕士学位。 | 75.17分,该岗位第1名 |
花山区疾控中心 | 专业技术岗(2名)(岗位代码162006) | 赵雅,女,1990年7月出生,准考证号563405019810,2013年6月 安徽中医药大学中西医临床医学专业本科毕业,学士学位。 | 72.47分,该岗位第1名 |
谢婧,女,1990年1月出生,准考证号563405019808,2013年7月安徽医科大学临床医学专业本科毕业,学士学位。 | 71.87分,该岗位第2名 | ||
花山区妇幼保健站 | 专业技术岗(2名)(岗位代码162007) | 王华丽,女,1989年2月出生,准考证号563405019825,2011年6月安徽中医学院中西医临床医学专业本科毕业,学士学位。 | 71.45分,该岗位第1名 |
戎敏,女,1986年11月出生,准考证号563405019827,2007年7月蚌埠医学院预防医学专业本科毕业,学士学位。 | 69.50分,该岗位第2名 | ||
花山区文化馆 | 专业技术岗(3名)(岗位代码162008) | 濮媛媛,女,1991年9月出生,准考证号213405018628,2013年7月皖西学院汉语言文学专业本科毕业,学士学位。 | 76.75分,该岗位第1名 |
周宏伟,男,1985年10月,准考证号213405018419,2010年7月铜陵学院汉语言文学专业本科毕业,学士学位。 | 76.35分,该岗位第2名 | ||
花山区普查中心 | 专业技术岗(3名)(岗位代码162009) | 段洋,男,1994年6月出生,准考证号213405019313,2016年6月南京财经大学红山学院会计学专业本科毕业, 学士学位。 | 76.67分,该岗位第1名 |
谢涛,男,1992年11月出生,准考证号213405019104,2015年7月上海电力学院经济学专业本科毕业,学士学位。 | 76.07分,该岗位第2名 | ||
花山区市场监管稽查大队 | 管理岗位(1名)(岗位代码162010) | 王超,男,1986年8月出生,准考证号113405024825,2014年7月安徽师范大学法学专业本科毕业(成人高等教育),学士学位。 | 74.62分,该岗位第1名 |
管理岗位(1名)(岗位代码162011) | 袁梦,男,1992年4月出生,准考证号113405024919,2014年7月 安徽大学行政管理专业本科毕业,学士学位。 | 76.68分,该岗位第1名 | |
管理岗位(1名)(岗位代码162012) | 贡桂响,男,1988年10月出生,准考证号113405025106,2012年7月 蚌埠医学院预防医学专业本科毕业,学士学位。 | 69.92分,该岗位第1名 |
马鞍山市人力资源和社会保障局
2017年2月9日
2017年2月9日
点击分享此信息:
