2016年安庆市迎江区事业单位招聘面试成绩及合成成绩公告
2016年安庆市迎江区事业单位公开招聘工作人员
16001-16005岗位面试成绩及合成成绩公告
16001-16005岗位面试成绩及合成成绩公告
根据《2016年安庆市迎江区事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将16001-16005岗位进入面试人员面试成绩及合成成绩予以公告(具体成绩详见附表)。
2016年安庆市迎江区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2017年2月22日
2017年2月22日
附表:
16001-16005岗位面试成绩及合成成绩
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 16001 | 1001010214 | 74.9 | 79.5 | 76.74 | |
2 | 16001 | 1001010107 | 73.7 | 77.4 | 75.18 | |
3 | 16001 | 1001010207 | 73.7 | 76.9 | 74.98 | |
4 | 16002 | 1003010604 | 71.8 | 76.8 | 73.8 | |
5 | 16002 | 1003010608 | 71.6 | 76 | 73.36 | |
6 | 16002 | 1003010603 | 65.6 | 74.6 | 69.2 | |
7 | 16004 | 1003010612 | 73.6 | 76.6 | 74.8 | |
8 | 16004 | 1003010618 | 68 | 78.2 | 72.08 | |
9 | 16004 | 1003010619 | 65.4 | 77.4 | 70.2 | |
10 | 16003 | 1002010318 | 74.7 | 75.4 | 74.98 | |
11 | 16003 | 1002010404 | 73.9 | 79.6 | 76.18 | |
12 | 16003 | 1002010418 | 73.4 | 76.8 | 74.76 | |
13 | 16005 | 1004010706 | 66.6 | 74 | 69.56 | |
14 | 16005 | 1004010718 | 65.2 | 76.2 | 69.6 | |
15 | 16005 | 1004010720 | 64.8 | 73 | 68.08 |
点击分享此信息:
