2017年滁州市市直三家医院招聘人员研究生面试成绩
2017年度滁州市市直三家医院公开招聘
人员研究生面试成绩
人员研究生面试成绩
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘计划 | 面试组别 | 面试抽签号 | 面试得分 |
1 | 滁州市第一人民医院 | 17001 | 1 | 第一组 | 2 | 66.8 |
2 | 滁州市第一人民医院 | 17001 | 1 | 第一组 | 1 | 70.8 |
3 | 滁州市第一人民医院 | 17002 | 1 | 第一组 | 20 | 62.4 |
4 | 滁州市第一人民医院 | 17002 | 1 | 第一组 | 13 | 61.4 |
5 | 滁州市第一人民医院 | 17002 | 1 | 第一组 | 26 | 75 |
6 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 6 | 60 |
7 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 8 | 89 |
8 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 30 | 68 |
9 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 3 | 67.6 |
10 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 22 | 78.8 |
11 | 滁州市第一人民医院 | 17003 | 1 | 第一组 | 16 | 60.2 |
12 | 滁州市第一人民医院 | 17004 | 1 | 第一组 | 14 | 60 |
13 | 滁州市第一人民医院 | 17004 | 1 | 第一组 | 24 | 69.6 |
14 | 滁州市第一人民医院 | 17004 | 1 | 第一组 | 15 | 76.4 |
15 | 滁州市第一人民医院 | 17005 | 2 | 第一组 | 28 | 68.2 |
16 | 滁州市第一人民医院 | 17005 | 2 | 第一组 | 23 | 61.8 |
17 | 滁州市第一人民医院 | 17006 | 2 | 第一组 | 5 | 66 |
18 | 滁州市第一人民医院 | 17006 | 2 | 第一组 | 21 | 60 |
19 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 17 | 80.4 |
20 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 9 | 69.4 |
21 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 19 | 缺考 |
22 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 27 | 78.8 |
23 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 25 | 67.2 |
24 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 10 | 67.4 |
25 | 滁州市第一人民医院 | 17007 | 3 | 第一组 | 29 | 73.8 |
26 | 滁州市第一人民医院 | 17008 | 1 | 第一组 | 12 | 89 |
27 | 滁州市第一人民医院 | 17008 | 1 | 第一组 | 11 | 67 |
28 | 滁州市第一人民医院 | 17010 | 1 | 第一组 | 7 | 80.6 |
29 | 滁州市第一人民医院 | 17011 | 1 | 第一组 | 4 | 65.4 |
30 | 滁州市第一人民医院 | 17011 | 1 | 第一组 | 18 | 60.4 |
31 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 1 | 65.4 |
32 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 16 | 71.8 |
33 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 7 | 66.8 |
34 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 6 | 66.6 |
35 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 13 | 71.6 |
36 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 12 | 73 |
37 | 滁州市第一人民医院 | 17009 | 1 | 第二组 | 3 | 80 |
38 | 滁州市第一人民医院 | 17012 | 1 | 第二组 | 4 | 60.8 |
39 | 滁州市第一人民医院 | 17012 | 1 | 第二组 | 11 | 90.4 |
40 | 滁州市第一人民医院 | 17014 | 1 | 第二组 | 2 | 61.2 |
41 | 滁州市第一人民医院 | 17017 | 1 | 第二组 | 10 | 60.6 |
42 | 滁州市第一人民医院 | 17018 | 1 | 第二组 | 15 | 72.4 |
43 | 滁州市第一人民医院(南京儿童医院滁州分院) | 17029 | 1 | 第二组 | 5 | 79.6 |
44 | 滁州市中西医结合医院 | 17037 | 1 | 第二组 | 14 | 67.6 |
45 | 滁州市中西医结合医院 | 17038 | 1 | 第二组 | 9 | 76.8 |
46 | 滁州市中西医结合医院 | 17039 | 1 | 第二组 | 8 | 64.6 |
47 | 滁州市中西医结合医院 | 17040 | 1 | 第二组 | 20 | 75.8 |
48 | 滁州市中西医结合医院 | 17040 | 1 | 第二组 | 19 | 73.2 |
49 | 滁州市中西医结合医院 | 17041 | 1 | 第二组 | 22 | 82.8 |
50 | 滁州市中西医结合医院 | 17041 | 1 | 第二组 | 28 | 74 |
51 | 滁州市中西医结合医院 | 17041 | 1 | 第二组 | 30 | 88.6 |
52 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 29 | 82.8 |
53 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 26 | 75.6 |
54 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 24 | 79.2 |
55 | 滁州市中西医结合医院 | 17042 | 1 | 第二组 | 25 | 72.2 |
56 | 滁州市中西医结合医院 | 14043 | 1 | 第二组 | 27 | 72.4 |
57 | 滁州市中西医结合医院 | 17044 | 1 | 第二组 | 21 | 70.8 |
58 | 滁州市中西医结合医院 | 17045 | 1 | 第二组 | 18 | 70.6 |
59 | 滁州市中西医结合医院 | 17046 | 1 | 第二组 | 31 | 62.4 |
60 | 滁州市中西医结合医院 | 17046 | 1 | 第二组 | 23 | 63.4 |
61 | 滁州市中西医结合医院 | 17046 | 1 | 第二组 | 17 | 61.2 |
点击分享此信息:
