2017年淮北市考录公务员人民警察职位资格复审及体能测评(加试)公告(一)
淮北市2017年考录公务员人民警察职位笔试入围人员
资格复审及体能测评(加试)确认公告(一)
资格复审及体能测评(加试)确认公告(一)
根据《安徽省2017年考试录用公务员公告》和《安徽省2017年考试录用公务员中人民警察特殊专业技能职位招考公告》等规定,报考淮北市2017年考试录用公务员人民警察职位体能测评和特殊职位加试人选,按规定在同职位笔试达线人员中进行资格复审及体能测评(加试)确认(名单见附件)。考生请于2017年6月13日上午8:00—11:30;下午2:30—5:00工作时间到淮北市公安局人事科 (地址:淮北市人民路282号,市公安局办公大楼10楼;电话:0561-3055633)办理资格复审及体能测评(加试)确认手续。
考生参加资格复审须提供以下材料:
资格复审时,报考人员须提供有效居民身份证原件、学历(学位)证书原件、笔试准考证和网上报名资格审查表等材料。其中,已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年毕业尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审,但2017年9月30日仍不能提供学历(学位)证书原件,或原件与证明材料不一致的,取消录用资格。
报考定向招录职位的,“服务基层项目”人员还应提供由省级主管部门出具的服务证明和复印件,退役大学生士兵应提供入伍和退役证明材料。2017年服务期满的“服务基层项目”人员提供证书及相关证明材料的截止时间为2017年9月30日。
机关、事业单位在职人员报考的,在资格复审时须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
资格复审合格人员,按规定缴纳55元/人的体能测评费,办理体能测评确认手续,发放《体能测评通知书》。资格复审及体能测评确认手续必须由考生本人办理,凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其体能测评资格。
其他职位笔试入围人员资格复审另行通知,请考生及时上网关注。
附件:
1、2017年考录公务员警察特殊职位资格复审及加试确认人员名单
2、2017年考录公务员人民警察职位资格复审及体能测评确认人员名单
淮北市考试录用公务员工作办公室
2017年6月2日
2017年6月2日
附件1:
2017年考录公务员警察特殊职位资格复审及加试确认人员名单
招录单位 | 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
市公安局(特警 突击) | 1 | 020002 | 22000208113 | 55.2 | 64.5 | 59.85 | |
2 | 020002 | 22000208111 | 51.4 | 66 | 58.7 | ||
3 | 020002 | 22000208107 | 45.2 | 66.5 | 55.85 | ||
4 | 020002 | 22000208112 | 52 | 53.5 | 52.75 | ||
5 | 020002 | 22000208108 | 42.4 | 59.5 | 50.95 | ||
6 | 020002 | 22000208124 | 46 | 55 | 50.5 | ||
7 | 020002 | 22000208109 | 44.8 | 55 | 49.9 | ||
8 | 020002 | 22000208123 | 47.8 | 50 | 48.9 | ||
市公安局(特警 狙击) | 9 | 020003 | 22000208212 | 66.8 | 63.5 | 65.15 | |
10 | 020003 | 22000208214 | 58.6 | 63.5 | 61.05 | ||
11 | 020003 | 22000208207 | 50.2 | 64.5 | 57.35 | ||
12 | 020003 | 22000208215 | 54.4 | 56 | 55.2 | ||
13 | 020003 | 22000208213 | 50 | 58 | 54 | ||
14 | 020003 | 22000208211 | 47 | 61 | 54 | ||
15 | 020003 | 22000208208 | 43.2 | 61 | 52.1 | ||
16 | 020003 | 22000208204 | 47.4 | 56 | 51.7 |
附件2:
2017年考录公务员人民警察职位资格复审及体能测评确认人员名单
招录单位 | 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 备注 |
普通警察 | 1 | 020001 | 21050100115 | 60.8 | 68 | 66. 00 | 64.88 | |
2 | 020001 | 21050100113 | 68.6 | 53.5 | 69 | 63.435 | ||
3 | 020001 | 21050100107 | 56 | 63.5 | 72 | 63.425 | ||
4 | 020001 | 21050100105 | 53.6 | 64.5 | 72 | 62.935 | ||
5 | 020001 | 21050100111 | 62.6 | 61. 00 | 64. 00 | 62.46 | ||
6 | 020001 | 21050100108 | 56.6 | 55. 00 | 76. 00 | 61.86 | ||
7 | 020001 | 21050100117 | 51 | 62.5 | 72 | 61.325 | ||
8 | 020001 | 21050100103 | 50.6 | 61 | 73. 00 | 60.96 | ||
9 | 020001 | 21050100118 | 56 | 58.5 | 68 | 60.475 | ||
特警 | 10 | 020004 | 21050100129 | 60.8 | 65.5 | 74. 00 | 66.405 | |
11 | 020004 | 21050100123 | 54.4 | 58 | 74 | 61.54 | ||
12 | 020004 | 21050100127 | 62.2 | 51. 00 | 73 | 61.52 | ||
13 | 020004 | 21050100126 | 51.6 | 53.5 | 65 | 56.285 | ||
专业警察视频侦查职位 | 14 | 020005 | 21050100207 | 61.6 | 64.5 | 78 | 67.535 | |
15 | 020005 | 21050100301 | 68.2 | 62. 00 | 71 | 66.87 | ||
16 | 020005 | 21050100224 | 65.2 | 62.5 | 67 | 64.795 | ||
17 | 020005 | 21050100205 | 60.2 | 58 | 77 | 64.47 | ||
18 | 020005 | 21050100229 | 60.8 | 60 | 72 | 63.88 | ||
19 | 020005 | 21050100310 | 49.6 | 69 | 74 | 63.71 | ||
20 | 020005 | 21050100223 | 58 | 64 | 70 | 63.7 | ||
21 | 020005 | 21050100209 | 60.6 | 60.5 | 70 | 63.385 | ||
22 | 020005 | 21050100317 | 62.8 | 60 | 68 | 63.38 | ||
23 | 020005 | 21050100318 | 57.2 | 63 | 70 | 63.07 | ||
24 | 020005 | 21050100213 | 64.4 | 56 | 69 | 62.84 | ||
25 | 020005 | 21050100203 | 60.6 | 59.5 | 69 | 62.735 | ||
经济犯罪侦查 | 26 | 020006 | 21050100406 | 66.2 | 62. 00 | 64 | 64.07 | |
27 | 020006 | 21050100416 | 54 | 65 | 71 | 62.95 | ||
28 | 020006 | 21050100410 | 56.4 | 58 | 75 | 62.54 | ||
29 | 020006 | 21050100402 | 52.2 | 56.5 | 76 | 60.845 | ||
30 | 020006 | 21050100411 | 59.4 | 58.5 | 65 | 60.765 | ||
31 | 020006 | 21050100418 | 55.6 | 62 | 65 | 60.66 | ||
32 | 020006 | 21050100415 | 54.6 | 59 | 67 | 59.86 | ||
33 | 020006 | 21050100408 | 50.6 | 63. 00 | 65 | 59.26 | ||
34 | 020006 | 21050100412 | 57.4 | 60 | 60 | 59.09 | ||
专业警察心理测试职位 | 35 | 020007 | 21000101606 | 65.2 | 60 | 0 | 62.6 | |
36 | 020007 | 21000101614 | 61.2 | 64. 00 | 0 | 62.6 | ||
37 | 020007 | 21000101605 | 60 | 63.5 | 0 | 61.75 | ||
38 | 020007 | 21000101610 | 56.2 | 63.5 | 0 | 59.85 | ||
39 | 020007 | 21000101609 | 50.8 | 65. 00 | 0 | 57.9 | ||
40 | 020007 | 21000101602 | 56.6 | 52.5 | 0 | 54.55 | ||
普通警察 | 41 | 020008 | 21000101620 | 60.4 | 69.5 | 0 | 64.95 | |
42 | 020008 | 21000101630 | 61.8 | 65. 00 | 0 | 63.4 | ||
43 | 020008 | 21000101629 | 52 | 73.5 | 0 | 62.75 | ||
普通警察 | 44 | 020009 | 21000101730 | 65 | 66 | 0 | 65.5 | |
45 | 020009 | 21000101814 | 69.8 | 56 | 0 | 62.9 | ||
46 | 020009 | 21000101810 | 56 | 66 | 0 | 61 | ||
47 | 020009 | 21000101809 | 64.4 | 55 | 0 | 59.7 | ||
48 | 020009 | 21000101812 | 59 | 59 | 0 | 59 | ||
49 | 020009 | 21000101724 | 49 | 69 | 0 | 59 | ||
普通警察 | 50 | 020010 | 21000101905 | 55.2 | 66.5 | 0 | 60.85 | |
51 | 020010 | 21000101825 | 55.2 | 65 | 0 | 60.1 | ||
52 | 020010 | 21000101915 | 52.6 | 67 | 0 | 59.8 |
点击分享此信息:
