2017年宿州市考录公务员人民警察特殊专业技能职位加试成绩及第一阶段总成绩
宿州市2017年考试录用公务员人民警察特殊专业
技能职位加试成绩及第一阶段总成绩
技能职位加试成绩及第一阶段总成绩
准考证号 | 职位代码 | 100米成绩 | 1000米成绩 | 立定跳远成绩 | 专业技能成绩 | 专业加试成绩 | 笔试合成成绩 | 第一阶段总成绩 | 是否为面试人员 |
02000101221 | 00109 | 58.00 | 80.00 | 66.00 | 91.70 | 82.22 | 60.45 | 75.69 | 是 |
02000109603 | 00109 | 52.00 | 44.00 | 62.00 | 80.30 | 69.25 | 55.55 | 65.14 | 是 |
02000429629 | 00109 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 60.00 | 69.20 | 54.30 | 64.73 | 是 |
02000218407 | 00110 | 28.00 | 55.00 | 36.00 | 73.00 | 59.67 | 47.90 | 56.14 | 是 |
02000107319 | 00151 | 92.00 | 100.00 | 82.00 | 91.33 | 52.95 | 79.82 | 是 | |
02000107816 | 00151 | 92.00 | 100.00 | 79.00 | 90.33 | 54.60 | 79.61 | 是 | |
02000212721 | 00151 | 74.00 | 100.00 | 72.00 | 82.00 | 47.25 | 71.58 | 是 | |
02000218416 | 00151 | 80.00 | 76.00 | 57.00 | 71.00 | 45.55 | 63.37 | 是 | |
02000325320 | 00151 | 72.00 | 47.00 | 65.00 | 61.33 | 47.40 | 57.15 | 是 |
点击分享此信息:
