国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017安徽六安金寨县特岗教师招聘考试成绩公示

发布:2017-07-31    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017安徽六安金寨县特岗教师招聘考试成绩公示已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
  按照省教育厅、省人社厅皖教秘师[2017]32号文件规定程序,2017年金寨县特岗教师招聘考试笔试、面试成绩已揭晓,现将参加考试人员成绩予以公示。
  金寨县教育局
  2017年7月28日
金寨县2017年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”成绩公示  
 
准考证号 申报类别 申报学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩  
11516925 初级中学 语文 67.0 78.1 69.22  
11517017 初级中学 语文 66.0 缺考    
11517025 初级中学 语文 66.0 77.4 68.28  
11517027 初级中学 语文 68.0 75.9 69.58  
11517102 初级中学 语文 77.0 78.4 77.28  
11517118 初级中学 语文 72.0 77.0 73.00  
11517121 初级中学 语文 75.0 76.9 75.38  
11517125 初级中学 语文 71.0 75.6 71.92  
11517205 初级中学 语文 72.0 75.2 72.64  
11517207 初级中学 语文 78.0 75.8 77.56  
11517211 初级中学 语文 86.0 74.8 83.76  
11517215 初级中学 语文 75.0 缺考    
11517217 初级中学 语文 81.0 72.8 79.36  
11517224 初级中学 语文 80.0 78.4 79.68  
11517225 初级中学 语文 76.0 79.2 76.64  
11517227 初级中学 语文 80.0 77.2 79.44  
11517229 初级中学 语文 69.0 75.1 70.22  
11517230 初级中学 语文 78.0 76.2 77.64  
11517309 初级中学 语文 88.0 75.4 85.48  
11517315 初级中学 语文 67.0 缺考    
11517330 初级中学 语文 78.0 79.0 78.20  
11506614 初级中学 数学 80.0 缺考    
11506616 初级中学 数学 85.0 76.4 83.28  
11506816 初级中学 数学 81.0 75.3 79.86  
11506912 初级中学 数学 79.0 74.4 78.08  
11507005 初级中学 数学 73.0 77.5 73.90  
11507007 初级中学 数学 81.0 71.6 79.12  
11507012 初级中学 数学 73.0 77.2 73.84  
11507017 初级中学 数学 79.0 77.0 78.60  
11507023 初级中学 数学 78.0 75.5 77.50  
11502627 初级中学 英语 78.0 75.8 77.56  
11502708 初级中学 英语 79.0 75.2 78.24  
11502802 初级中学 英语 78.0 76.1 77.62  
11502811 初级中学 英语 84.0 78.0 82.80  
11502816 初级中学 英语 87.0 72.4 84.08  
11502817 初级中学 英语 83.0 75.4 81.48  
11502819 初级中学 英语 84.0 76.7 82.54  
11502821 初级中学 英语 85.0 77.9 83.58  
11502913 初级中学 英语 78.0 70.9 76.58  
11502919 初级中学 英语 82.0 78.2 81.24  
11502927 初级中学 英语 78.0 73.4 77.08  
11503007 初级中学 英语 87.0 73.2 84.24  
11503010 初级中学 英语 85.0 80.0 84.00  
11503013 初级中学 英语 83.0 78.2 82.04  
11503203 初级中学 英语 79.0 72.7 77.74  
11503216 初级中学 英语 81.0 82.0 81.20  
11503227 初级中学 英语 86.0 80.0 84.80  
11503303 初级中学 英语 82.0 81.0 81.80  
11503305 初级中学 英语 82.0 80.6 81.72  
11503323 初级中学 英语 86.0 72.8 83.36  
11503330 初级中学 英语 86.0 74.2 83.64  
11503415 初级中学 英语 79.0 78.6 78.92  
11503422 初级中学 英语 84.0 81.0 83.40  
11503614 初级中学 物理 71.0 76.6 72.12  
11517711 初级中学 化学 83.5 72.5 81.30  
11517716 初级中学 化学 80.5 76.9 79.78  
11517806 初级中学 化学 81.0 79.1 80.62  
11517816 初级中学 化学 70.0 79.8 71.96  
11517818 初级中学 化学 72.0 77.3 73.06  
11517824 初级中学 化学 61.5 77.2 64.64  
11509803 初级中学 生物 74.0 73.7 73.94  
11509813 初级中学 生物 77.0 69.7 75.54  
11509827 初级中学 生物 79.0 73.3 77.86  
11507410 初级中学 思想品德 75.0 76.3 75.26  
11507427 初级中学 思想品德 76.0 79.6 76.72  
11507508 初级中学 思想品德 76.0 78.8 76.56  
11507509 初级中学 思想品德 74.0 74.3 74.06  
11507309 初级中学 历史 80.0 81.0 80.20  
11507328 初级中学 历史 80.0 78.0 79.60  
11509617 初级中学 音乐 50.0 79.2 55.84  
11509626 初级中学 音乐 59.0 79.0 63.00  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML