国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017安徽芜湖三山区招聘中小学教师笔试成绩公布

发布:2017-08-16    来源:安徽公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2017安徽芜湖三山区招聘中小学教师笔试成绩已公布,安徽公务员考试网现将其发布如下:
报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
学校 学科 公共知识 专业知识 笔试合成
芜湖市第50中学 初中语文 1704010101 84  68  74.40   
芜湖市第50中学 初中语文 1704010102 77  55  63.80   
芜湖市第50中学 初中语文 1704010103 82  42  58.00   
芜湖市第50中学 初中语文 1704010104 71  59  63.80   
芜湖市第50中学 初中语文 1704010105 80  49  61.40   
芜湖市第50中学 初中语文 1704010106 79  57  65.80   
芜湖市第50中学 初中语文 1704010107 90  70  78.00   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020108 63  52  56.40   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020109 79  42  56.80   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020110 缺考 缺考    
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020111 75  45  57.00   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020112 63  45  52.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020113 66  43  52.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020114 87  63  72.60   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020115 70  72  71.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020116 73  49  58.60   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020117 80  62  69.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020118 88  69  76.60   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020119 84  64  72.00   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020120 58  36  44.80   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020121 86  66  74.00   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020122 79  57  65.80   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020123 55  68  62.80   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020124 71  61  65.00   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020125 77  65  69.80   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020126 77  64  69.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020127 89  60  71.60   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020128 75  57  64.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020129 81  63  70.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020130 88  68  76.00   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020201 缺考 缺考    
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020202 84  60  69.60   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020203 缺考 缺考    
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020204 86  65  73.40   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020205 69  67  67.80   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020206 80  72  75.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020207 85  54  66.40   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020208 87  59  70.20   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020209 61  41  49.00   
芜湖市碧桂园小学 小学语文 1704020210 82  66  72.40   
芜湖市龙湖中心小学 小学语文 1704030211 86  53  66.20   
芜湖市龙湖中心小学 小学语文 1704030212 83  75  78.20   
芜湖市龙湖中心小学 小学语文 1704030213 85  47  62.20   
芜湖市龙湖中心小学 小学语文 1704030214 73  56  62.80   
芜湖市龙湖中心小学 小学语文 1704030215 69  64  66.00   
芜湖市龙湖中心小学 小学语文 1704030216 74  73  73.40   
芜湖市龙湖中心小学 小学语文 1704030217 88  76  80.80   
芜湖市三山中心小学长坝分校 小学语文 1704040218 80  63  69.80   
芜湖市三山中心小学长坝分校 小学语文 1704040219 76  53  62.20   
芜湖市三山中心小学长坝分校 小学语文 1704040220 84  52  64.80   
芜湖市三山中心小学长坝分校 小学语文 1704040221 79  46  59.20   
芜湖市三山中心小学长坝分校 小学语文 1704040222 79  61  68.20   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050223 84  73  77.40   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050224 77  62  68.00   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050225 71  73  72.20   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050226 63  58  60.00   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050227 83  54  65.60   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050228 77  54  63.20   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050229 78  74  75.60   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050230 76  61  67.00   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050301 70  43  53.80   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050302 78  57  65.40   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050303 缺考 缺考    
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050304 缺考 缺考    
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050305 79  63  69.40   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050306 82  59  68.20   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050307 85  70  76.00   
芜湖市保定中心小学 小学语文 1704050308 75  55  63.00   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060309 62  69  66.20   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060310 81  75  77.40   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060311 73  39  52.60   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060312 80  58  66.80   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060313 67  38  49.60   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060314 73  52  60.40   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060315 80  57  66.20   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060316 84  60  69.60   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060317 76  53  62.20   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060318 76  52  61.60   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060319 72  56  62.40   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060320 缺考 缺考    
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060321 缺考 缺考    
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060322 70  51  58.60   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060323 68  49  56.60   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060324 64  49  55.00   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060325 75  64  68.40   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060326 70  53  59.80   
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060327 缺考 缺考    
芜湖市新淮中心小学 小学语文 1704060328 69  57  61.80   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070401 73  81  77.80   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070402 80  84  82.40   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070403 69  78  74.40   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070404 85  66  73.60   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070405 58  85  74.20   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070406 77  82  80.00   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070407 缺考 缺考    
芜湖市第50中学 初中数学 1704070408 缺考 缺考    
芜湖市第50中学 初中数学 1704070409 85  95  91.00   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070410 72  94  85.20   
芜湖市第50中学 初中数学 1704070411 86  87  86.60   
芜湖市碧桂园小学 小学数学 1704080412 85  74  78.40   
芜湖市碧桂园小学 小学数学 1704080413 82  61  69.40   
芜湖市碧桂园小学 小学数学 1704080414 48  30  37.20   
芜湖市碧桂园小学 小学数学 1704080415 81  85  83.40   
芜湖市碧桂园小学 小学数学 1704080416 61  91  79.00   
芜湖市碧桂园小学 小学数学 1704080417 73  81  77.80   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090418 64  55  58.60   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090419 78  57  65.40   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090420 缺考 缺考    
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090421 79  80  79.60   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090422 56  72  65.60   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090423 48  49  48.60   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090424 76  83  80.20   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090425 79  87  83.80   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090426 82  73  76.60   
芜湖市龙湖中心小学 小学数学 1704090427 79  67  71.80   
芜湖市三山中心小学月亮湾分校 小学数学 1704100428 80  73  75.80   
芜湖市三山中心小学月亮湾分校 小学数学 1704100429 73  76  74.80   
芜湖市三山中心小学月亮湾分校 小学数学 1704100430 62  81  73.40   
芜湖市三山中心小学月亮湾分校 小学数学 1704100501 72  26  44.40   
芜湖市小洲中心小学 小学数学 1704110502 69  66  67.20   
芜湖市小洲中心小学 小学数学 1704110503 缺考 缺考    
芜湖市小洲中心小学 小学数学 1704110504 65  76  71.60   
芜湖市小洲中心小学 小学数学 1704110505 73  82  78.40   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120506 80  59  67.40   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120507 72  37  51.00   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120508 73  59  64.60   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120509 65  30  44.00   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120510 67  45  53.80   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120511 68  72  70.40   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120512 86  71  77.00   
芜湖市浮山中心小学丰圩分校 小学数学 1704120513 缺考 缺考    
芜湖市浮山中心小学响水涧分校 小学数学 1704130514 85  55  67.00   
芜湖市浮山中心小学响水涧分校 小学数学 1704130515 72  40  52.80   
芜湖市浮山中心小学响水涧分校 小学数学 1704130516 72  84  79.20   
芜湖市浮山中心小学响水涧分校 小学数学 1704130517 缺考 缺考    
芜湖市浮山中心小学响水涧分校 小学数学 1704130518 73  46  56.80   
芜湖市浮山中心小学响水涧分校 小学数学 1704130519 80  76  77.60   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140520 65  48  54.80   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140521 68  38  50.00   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140522 80  68  72.80   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140523 80  62  69.20   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140524 83  63  71.00   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140525 71  25  43.40   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140526 75  72  73.20   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140527 85  76  79.60   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140528 85  86  85.60   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140529 缺考 缺考    
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140530 76  77  76.60   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140601 78  49  60.60   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140602 缺考 缺考 #VALUE!  
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140603 54  54  54.00   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140604 72  48  57.60   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140605 78  74  75.60   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140606 82  72  76.00   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140607 74  69  71.00   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140608 76  56  64.00   
芜湖市高安中心小学泥埠分校 小学数学 1704140609 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150610 81  73  76.20   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150611 69  67  67.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150612 60  67  64.20   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150613 89  89  89.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150701 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150702 83  76  78.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150703 79  72  74.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150704 63  46  52.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150705 61  56  58.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150706 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150707 67  73  70.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150708 82  77  79.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150709 84  85  84.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150710 81  78  79.20   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150711 80  76  77.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150712 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150713 74  83  79.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150714 87  86  86.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150715 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150716 88  74  79.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150717 82  78  79.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150718 91  70  78.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150719 71  62  65.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150720 66  69  67.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150721 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150722 75  81  78.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150723 89  63  73.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150724 68  37  49.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150725 86  84  84.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150726 89  82  84.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150727 82  87  85.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150728 80  73  75.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150729 60  77  70.20   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150730 68  79  74.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150801 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150802 85  82  83.20   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150803 78  62  68.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150804 70  58  62.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150805 70  70  70.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150806 86  80  82.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150807 80  83  81.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150808 81  76  78.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150809 87  83  84.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150810 80  81  80.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150811 66  85  77.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150812 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150813 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150814 62  70  66.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150815 83  86  84.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150816 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150817 84  81  82.20   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150818 82  80  80.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150819 84  73  77.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150820 87  75  79.80   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150821 72  83  78.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150822 80  75  77.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150823 82  71  75.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150824 52  72  64.00   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150825 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150826 缺考 缺考    
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150827 85  86  85.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150828 84  93  89.40   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150829 86  82  83.60   
芜湖市峨桥中心小学 小学英语 1704150830 69  60  63.60 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML