2018年中国建设银行校园招聘报名10月19日人数统计
2018年中国建设银行校园招聘报名10月19日人数统计已公布,安徽公务员考试网现将有关内容发布如下:

相关文章
| 招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
| 总行本部 | 15792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2045 | 966 | 97 |
| 总行直属中心 | - | - | - | - | - | - | 5602 | 11476 | - | - | - | - |
| 北京市分行 | - | 5134 | - | - | - | 269 | - | - | - | - | - | - |
| 天津市分行 | - | 1120 | 672 | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北省分行 | - | - | 6561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西省分行 | - | 2352 | 781 | 1127 | 115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古自治区分行 | - | 2147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁省分行 | - | 2400 | 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉林省分行 | - | 1091 | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江省分行 | - | 1278 | 440 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海市分行 | - | 820 | 1276 | 2199 | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏省分行 | - | 3390 | 1836 | 2068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江省分行 | - | 1919 | 1018 | 3076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽省分行 | - | 2247 | 991 | 1010 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 福建省分行 | - | 1256 | 1505 | 814 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江西省分行 | - | 986 | 392 | 363 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 山东省分行 | - | 2502 | 1211 | 1545 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南省分行 | - | 3339 | 1609 | 1438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖北省分行 | - | 1627 | 1285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南省分行 | - | 3164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东省分行 | - | 6105 | 3496 | 2443 | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 广西壮族自治区分行 | - | 1381 | 706 | 412 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海南省分行 | - | 639 | 267 | 195 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆市分行 | - | 1599 | 1178 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川省分行 | - | 1816 | 1202 | 1507 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州省分行 | - | 4212 | 1176 | - | 219 | - | - | - | - | - | - | - |
| 云南省分行 | - | 2279 | 632 | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西藏自治区分行 | - | 920 | 351 | 200 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陕西省分行 | - | 2856 | 1421 | 1024 | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 甘肃省分行 | - | 2340 | 679 | 415 | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青海省分行 | - | 853 | 273 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁夏回族自治区分行 | - | 838 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆维吾尔自治区分行 | - | 2471 | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大连市分行 | - | 494 | 355 | 404 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波市分行 | - | 300 | 150 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厦门市分行 | - | 292 | 309 | 373 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青岛市分行 | - | 530 | 437 | 638 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 深圳市分行 | - | 948 | 1664 | 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏州分行 | - | 558 | 445 | 457 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - |
| 常州培训中心 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 163 | - | - | - |
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报名人数。

点击分享此信息:
相关文章


