2018年亳州市人民政府市长热线办公室招聘工作人员面试入围人员(公示)
2018亳州市人民政府市长热线办公室招聘工作人员面试入围人员(公示)
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 2018101606162 | 87 |
| 2 | 2018101602051 | 83 |
| 3 | 2018101604106 | 83 |
| 4 | 2018101603066 | 81 |
| 5 | 2018101606151 | 81 |
| 6 | 2018101604102 | 80 |
| 7 | 2018101601010 | 79 |
| 8 | 2018101605136 | 78 |
| 9 | 2018101603085 | 76 |
| 10 | 2018101602053 | 74 |
| 11 | 2018101606170 | 73 |
| 12 | 2018101602037 | 71 |
| 13 | 2018101602055 | 70 |
| 14 | 2018101601007 | 68 |
| 15 | 2018101603070 | 68 |
| 16 | 2018101601003 | 66 |
| 17 | 2018101601001 | 65 |
| 18 | 2018101601002 | 65 |
| 19 | 2018101601005 | 65 |
| 20 | 2018101608222 | 65 |
| 21 | 2018101604092 | 64 |
| 22 | 2018101601030 | 63 |
| 23 | 2018101601017 | 62 |
| 24 | 2018101601023 | 62 |
| 25 | 2018101601025 | 61 |
| 26 | 2018101602036 | 61 |
| 27 | 2018101602056 | 60 |
| 28 | 2018101607186 | 60 |
| 29 | 2018101608223 | 60 |
| 30 | 2018101601018 | 59 |
| 31 | 2018101602033 | 59 |
| 32 | 2018101606161 | 59 |
| 33 | 2018101605137 | 58 |
| 34 | 2018101608219 | 58 |
| 35 | 2018101604120 | 57 |
| 36 | 2018101606167 | 57 |
| 37 | 2018101607192 | 57 |
| 38 | 2018101601024 | 56 |
| 39 | 2018101603063 | 56 |
| 40 | 2018101603064 | 56 |
| 41 | 2018101606156 | 56 |
| 42 | 2018101606159 | 56 |
| 43 | 2018101606176 | 56 |
| 44 | 2018101601009 | 55 |
| 45 | 2018101601013 | 55 |
| 46 | 2018101602042 | 55 |
| 47 | 2018101602059 | 55 |
| 48 | 2018101603071 | 55 |
| 49 | 2018101604105 | 55 |
| 50 | 2018101604115 | 55 |
| 51 | 2018101605131 | 55 |
| 52 | 2018101605147 | 55 |
| 53 | 2018101606175 | 55 |
| 54 | 2018101607184 | 55 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题

