国家公务员网 地方站:
您的当前位置:安徽公务员考试网 >> 安徽事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年合肥肥东县招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示

发布:2019-01-15 10:58:40 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年合肥肥东县招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示已公布,安徽公务员考试网现将其公布如下:

  肥东县2018年第三批公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示

  肥东县2018年第三批公开招聘事业单位工作人员面试工作已于2019年1月12日结束,按照《肥东县2018年第三批公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将面试成绩及总成绩予以公示。

  附件:面试成绩及总成绩表
面试成绩及总成绩表
序号 准考证号 岗位代码 科目一成绩 科目二成绩 笔试成绩 加分 笔试合成成绩 面试成绩 总成绩
1 99999900207 201827 76.7 82.1 79.94   79.94 80.26 80.07
2 99999900309 201827 75.7 84.4 80.92   80.92 78.18 79.82
3 99999900627 201827 75.1 83.4 80.08   80.08 78 79.25
4 99999900209 201827 80.6 79.6 80   80 76.58 78.63
5 99999900109 201827 82.5 81 81.6   81.6 73.84 78.50
6 99999900105 201827 78.9 78.2 78.48   78.48 78.4 78.45
7 99999900318 201827 75.3 81.7 79.14   79.14 76.32 78.01
8 99999900206 201827 70.6 82.1 77.5   77.5 78.2 77.78
9 99999900103 201827 73.1 81.1 77.9   77.9 77.58 77.77
10 99999900624 201827 78.6 80.2 79.56   79.56 73.16 77.00
11 99999900125 201827 71.3 79.5 76.22   76.22 77.34 76.67
12 99999900319 201827 74.1 75.9 75.18   75.18 78.3 76.43
13 99999900710 201827 70.9 78.7 75.58   75.58 76.74 76.04
14 99999900310 201827 70.2 80.7 76.5   76.5 75.36 76.04
15 99999900225 201827 71.8 80.9 77.26   77.26 73.76 75.86
16 99999900201 201827 80.7 74.6 77.04   77.04 73.86 75.77
17 99999900406 201827 82.7 74.4 77.72   77.72 72.3 75.55
18 99999900301 201827 70.3 78.9 75.46   75.46 75.52 75.48
19 99999900413 201827 69.0 79.7 75.42   75.42 75.2 75.33
20 99999900124 201827 65.0 81.9 75.14   75.14 74.42 74.85
21 99999900210 201827 70.9 80.3 76.54   76.54 71.3 74.44
22 99999900127 201827 71.8 79.9 76.66   76.66 71.04 74.41
23 99999900523 201827 67.7 81.7 76.1   76.1 59.34 69.40
24 99999900807 201828 83.4 68.8 74.64   74.64 79.12 76.43
25 99999900810 201828 80 68.1 72.86   72.86 76.24 74.21
26 99999900809 201828 69.9 69.9 69.9   69.9 75.5 72.14
27 99999901313 201829 81.3 78.5 79.62   79.62 79.54 79.59
28 99999901013 201829 77.6 81 79.64   79.64 78.92 79.35
29 99999901318 201829 79.2 80 79.68   79.68 78.44 79.18
30 99999901320 201830 77.0 75 75.8   75.8 86.2 82.04
31 99999901322 201830 69.8 72.5 71.42   71.42 75 73.57
32 99999901330 201830 70.4 72 71.36   71.36 70.4 70.78
33 99999901427 201831 69.9 83.5 78.06   78.06 80.22 78.92
34 99999901425 201831 83.0 73 77   77 77.26 77.10
35 99999901403 201831 75.8 77.5 76.82   76.82 76.92 76.86
36 99999901623 201832 82.4 77 79.16   79.16 76.52 78.10
37 99999901730 201832 67.6 82 76.24   76.24 79.54 77.56
38 99999901628 201832 80.6 75 77.24   77.24 75.16 76.41
39 99999902913 201833 80.6 76 77.84 2 79.84 79.1 79.54
40 99999903016 201833 83.8 77.5 80.02   80.02 77.36 78.96
41 99999904725 201833 85.4 75.5 79.46   79.46 74.9 77.64  

 

  肥东县人力资源和社会保障局

  2019年1月14日

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2019 http://www.ahgkw.org/ All Rights Reserved
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML